Încărcător EV SUNNIC SKB-11kW-AC
| Producător | |
|---|---|
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Putere | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet | Opțional |
| RS485 | Nu |
| RS232 | Nu |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| USB | Nu |
| FE | Nu |
| WLAN | Nu |
| LAN | Nu |
| MBUS | Nu |
| 4G | Opțional |
| Bluetooth | Nu |
| GPRS | Nu |
| GSM | Nu |
| Zigbee | Nu |
| DRM | Nu |
| RF | Nu |
| PLC | |
| PLCC | Nu |
| Greutate | 9 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Putere | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet | Opțional |
| RS485 | Nu |
| RS232 | Nu |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| USB | Nu |
| FE | Nu |
| WLAN | Nu |
| LAN | Nu |
| MBUS | Nu |
| 4G | Opțional |
| Bluetooth | Nu |
| GPRS | Nu |
| GSM | Nu |
| Zigbee | Nu |
| DRM | Nu |
| RF | Nu |
| PLC | |
| PLCC | Nu |
| Greutate | 9 kg |
Seria SUNNIC SKB AC
Stația de încărcare SUNNIC SKB AC este o soluție inteligentă pentru încărcarea vehiculelor electrice, disponibilă în variante de putere de 7 kW, 11 kW și 22 kW. Oferă flexibilitate în conectivitate prin Wi‑Fi, Ethernet, 4G opțional și comunicații RS485 și OCPP, permițând integrarea cu sisteme de management și echilibrare dinamică a sarcinii.
Caracteristici principale ale seriei SUNNIC SKB AC:
- Puteri de încărcare disponibile: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Opțiuni flexibile de conectivitate: Ethernet, 4G opțional, Wi‑Fi, RS485 cu suport pentru echilibrare dinamică a sarcinii și încărcare solară.
- Comunicare OCPP 1.6 JSON (cu posibilitate de actualizare la OCPP 2.0) pentru integrare cu sistemele de management.
- Calitate superioară a execuției: carcasă metalică spate într-o singură piesă, sticlă frontală securizată, ecran de 4,3 inch.
- Protecții avansate: protecție la curent de scurgere tip A 30 mA + 6 mA DC, protecție la supracurent, la scurtcircuit, la supratensiune și protecție termică.
- Clasă de protecție IP65 și IK08, asigurând durabilitate în condiții dificile.
Pentru cine este o alegere bună?
Stațiile de încărcare SUNNIC SKB AC sunt o alegere ideală pentru utilizatorii casnici care caută o soluție convenabilă și inteligentă pentru încărcarea acasă, datorită Wi‑Fi și interfeței aplicației intuitive. Sunt potrivite și pentru utilizări comerciale, cum ar fi parcările de birouri sau flotele auto, datorită suportului OCPP și posibilității de integrare cu sistemele de gestionare a încărcării, precum și opțiunilor de instalare independentă și suportului pentru echilibrarea dinamică a sarcinii.
| Parametru | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Date de intrare | |||
| Alimentare | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tensiune nominală | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Curent maxim | 32A | 16A | 32A |
| Frecvență | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Date de ieșire | |||
| Tensiune de ieșire | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Curent maxim de ieșire | 32A | 16A | 32A |
| Putere nominală | 7kW | 11kW | 22kW |
| Interfață utilizator | |||
| Conector de încărcare | Priză Type2 | Priză Type2 | Priză Type2 |
| Carcasă | Metal | Metal | Metal |
| Panou frontal | Sticlă securizată | Sticlă securizată | Sticlă securizată |
| Indicator LED | Verde/Galben/Roșu | Verde/Galben/Roșu | Verde/Galben/Roșu |
| Display LCD | LCD alb-negru 2.7″ | LCD alb-negru 2.7″ | LCD alb-negru 2.7″ |
| Cititor RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Mod de pornire | Plug&Play/Card RFID/Aplicație | Plug&Play/Card RFID/Aplicație | Plug&Play/Card RFID/Aplicație |
| Ecran | Opțional | Opțional | Opțional |
| Comunicare | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Da | Da | Da |
| 3G/4G | Opțional | Opțional | Opțional |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (posibil upgrade la OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (posibil upgrade la OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (posibil upgrade la OCPP 2.0) |
| Protecție la avarie | Da | Da | Da |
| Siguranță | |||
| RCD | 30mA Tip A + 6mA DC | 30mA Tip A + 6mA DC | 30mA Tip A + 6mA DC |
| Protecții | Protecție la supracurent, Protecție la curent rezidual, Protecție la scurtcircuit, Protecție la supratensiuni, Protecție la supra/subtensiune, Protecție la supra/subfrecvență, Protecție la supraîncălzire | Protecție la supracurent, Protecție la curent rezidual, Protecție la scurtcircuit, Protecție la supratensiuni, Protecție la supra/subtensiune, Protecție la supra/subfrecvență, Protecție la supraîncălzire | Protecție la supracurent, Protecție la curent rezidual, Protecție la scurtcircuit, Protecție la supratensiuni, Protecție la supra/subtensiune, Protecție la supra/subfrecvență, Protecție la supraîncălzire |
| Grad de protecție IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rezistență la impact | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certificat MID | Nu | Nu | Nu |
| Certificare | |||
| Standard de certificare | CE IEC 62196-2, Tip 2 | CE IEC 62196-2, Tip 2 | CE IEC 62196-2, Tip 2 |
| Garanție | |||
| Perioadă de garanție | 2 ani | 2 ani | 2 ani |
| Mediu | |||
| Temperatura de funcționare | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Umiditate de funcționare | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitudine de funcționare | <2000m | <2000m | <2000m |
| Ambalaj | |||
| Dimensiuni produs (Î x L x A) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Greutate netă | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Greutate brută | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Ambalaj exterior | Carton | Carton | Carton |

