Încărcător EV SUNNIC rapid DC integrat cu două porturi, 240 kW
Brut
Detalii produs
Stație de încărcare rapidă DC SUNNIC 180-240 kW
Stația de încărcare ultrarapidă cu curent continuu Sunnic este o soluție avansată, disponibilă în variante de putere de 180 kW și 240 kW, proiectată pentru piața europeană. Echipamentele se remarcă prin capacitate mare de procesare a datelor, control inteligent, disipare eficientă a căldurii și nivel redus de zgomot, permițând încărcarea rapidă a unei game largi de vehicule electrice cu tensiune de ieșire 200–1000 V. Oferă funcționare stabilă, fiabilitate, consum redus de energie în regim standby, precum și un design rezistent la apă și protecții pe mai multe niveluri.
Caracteristici principale ale stației SUNNIC 180-240 kW:
- Variante disponibile de putere: 180 kW și 240 kW.
- Tensiune de ieșire DC 200–1000 V, curent maxim de până la 300 A (CCS2).
- Ecran tactil color intuitiv, de 10,1 inchi.
- Clasa de protecție IP54, permițând instalarea interior și exterior.
- Compatibilitate cu protocoalele de comunicare OCPP 1.6/OCPP 2.0 (actualizabile) și PLC (DIN 70121:2014 / ISO15118).
- Interval larg de temperaturi de funcționare, de la -30°C la +50°C, și niveluri scăzute de zgomot (≤60 dB).
Pentru cine este această alegere potrivită?
Stația de încărcare Sunnic este o soluție ideală pentru operatori de flote, stații publice de încărcare, centre comerciale, complexuri rezidențiale și comunități, precum și pentru companii și instituții. Versatilitatea sa, puterea mare de încărcare și construcția solidă, rezistentă la intemperii, o fac potrivită pentru alimentarea atât a autoturismelor, cât și a vehiculelor utilitare sau speciale, asigurând o încărcare eficientă și fiabilă.
| Parametru | SUNNIC 180-240 KW DC FAST CHARGING STATION (180 kW) | SUNNIC 180-240 KW DC FAST CHARGING STATION (240 kW) |
|---|---|---|
| Date de bază | ||
| Putere nominală | 180 kW | 240 kW |
| Dimensiuni (lăț. x adânc. x înălț.) | 850 mm x 880 mm x 2000 mm | 850 mm x 880 mm x 2000 mm |
| Priză de încărcare | CCS2+CHAdeMO (opțional), lung. 5 m | CCS2+CHAdeMO (opțional), lung. 5 m |
| HMI | 10,1 inchi, ecran tactil color | 10,1 inchi, ecran tactil color |
| Mediu de funcționare | Interior sau exterior (IP54) | Interior sau exterior (IP54) |
| Contor de energie | MID | MID |
| Instalare | Montare la sol | Montare la sol |
| Protocol backend | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (posibilitate de actualizare) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (posibilitate de actualizare) |
| Metodă de plată | Opțional: card RFID/POS | Opțional: card RFID/POS |
| Parametri de intrare | ||
| Tensiune de intrare | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Frecvență | 50 Hz | 50 Hz |
| Factor de putere | >0.98 (la sarcină 50%~100%) | >0.98 (la sarcină 50%~100%) |
| THD (distorsiuni armonice totale) | iTHD<5% | iTHD<5% |
| Parametri de ieșire | ||
| Tensiune de ieșire | DC 200-1000 V | DC 200-1000 V |
| Curent de ieșire CCS2 | 300 A max. | 300 A max. |
| Curent de ieșire CHAdeMO | 125 A max. | 125 A max. |
| Putere de ieșire CCS2 | 180 kW max. | 240 kW max. |
| Putere de ieșire CHAdeMO | 62.5 kW max. | 62.5 kW max. |
| Eficiență maximă | >95% | >95% |
| Mod de încărcare | Încărcare rapidă | Încărcare rapidă |
| Parametri de mediu | ||
| Temperatura de funcționare | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Umiditate relativă | 5%~95% fără condensare | 5%~95% fără condensare |
| Altitudine de funcționare | <2000 m | <2000 m |
| Grad de protecție | IP54 | IP54 |
| Loc de utilizare | Interior/Exterior | Interior/Exterior |
| Metodă de răcire | Răcire inteligentă forțată cu aer | Răcire inteligentă forțată cu aer |
| Zgomot | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Marcaje și certificate | ||
| Marcaj | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Greutate netă | ≤440 kg | ≤440 kg |
| Greutate brută | ≤530 kg | ≤530 kg |

