Încărcător EV SUNNIC Încărcător rapid DC integrat cu două porturi de încărcare 120 kW
Brut
Detalii produs
STAȚIE DE ÎNCĂRCARE RAPIDĂ DC SUNNIC 120-160 KW
Stația de încărcare Sunnic DC este o serie de încărcătoare ultrarapide disponibile în variante de 120 kW, 150 kW și 160 kW. Se remarcă printr-o putere mare de procesare a datelor, control inteligent și disipare termică excelentă, asigurând o funcționare stabilă chiar și la temperaturi ridicate. Dispozitivele sunt fiabile, rezistente la apă (IP54) și au un consum redus de energie în modul standby.
Cele mai importante caracteristici ale SUNNIC 120-160 KW DC FAST CHARGING STATION:
- Puteri disponibile: 120 kW, 150 kW, 160 kW, cu tensiune de ieșire 200–1000 VDC, compatibilă cu toate tipurile de vehicule electrice.
- Afișaj: ecran color tactil de 10,1 inchi (HMI) care facilitează utilizarea.
- Conectori de încărcare: CCS2 (opțional CHAdeMO), cu curent maxim de până la 200 A (CCS2) și lungimea cablului de 5 m.
- Performanță: randamentul maxim de încărcare depășește 95%, menținând totodată un nivel redus de zgomot (≤60 dB).
- Condiții de funcționare: interval larg de temperatură de la -30°C la +50°C, grad de protecție IP54 și funcționare la altitudini de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
- Comunicare și plată: suport pentru protocoalele OCPP 1.6/2.0 (cu opțiune de actualizare) și comunicație PLC, cu posibilitatea integrării metodelor de plată precum RFID/POS.
Pentru cine este o alegere potrivită?
Stația de încărcare Sunnic reprezintă o soluție ideală pentru o gamă largă de aplicații comerciale și pentru flote, inclusiv taxiuri, autobuze, microbuze navetă, vehicule de marfă și vehicule speciale, dar și pentru asociații de proprietari, companii, instituții și complexe comerciale. Fiabilitatea, performanța ridicată și capacitatea de a funcționa în condiții dificile o fac o alegere versatilă pentru crearea de puncte publice de încărcare și pentru alimentarea flotelor de vehicule electrice.
| Parametru | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
|---|---|---|---|
| Indici de bază | |||
| Putere nominală (kW) | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
| Dimensiuni (lăț. x adânc. x înălț.) (mm) | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm |
| Priză de încărcare | CCS2+CHAdeMO (opțional), lungime: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opțional), lungime: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opțional), lungime: 5 m |
| HMI | 10,1 inci, ecran color tactil | 10,1 inci, ecran color tactil | 10,1 inci, ecran color tactil |
| Contor de energie | MID | MID | MID |
| Instalare | Montare la sol | Montare la sol | Montare la sol |
| Comunicare | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) |
| EVSE | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (cu posibilitate de actualizare) | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (cu posibilitate de actualizare) | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (cu posibilitate de actualizare) |
| Metoda de plată | Opțional: card RFID/POS | Opțional: card RFID/POS | Opțional: card RFID/POS |
| Protocol pentru backend | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (cu posibilitate de actualizare) | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (cu posibilitate de actualizare) | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (cu posibilitate de actualizare) |
| Caracteristici de intrare | |||
| Tensiune de intrare (VAC) | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Frecvență (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Factor de putere | >0,98 (sarcină 50%~100%) | >0,98 (sarcină 50%~100%) | >0,98 (sarcină 50%~100%) |
| Distorsiune armonică (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Caracteristici de ieșire | |||
| Tensiune (V) | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V |
| Curent (A) | CCS2 max. 120 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 150 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 160 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW |
| Putere (kW) | CCS2 max. 120 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 150 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 160 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW |
| Randament maxim (%) | >95% | >95% | >95% |
| Mod de încărcare | Rapid | Rapid | Rapid |
| Parametri de mediu | |||
| Temperatură de funcționare (°C) | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Umiditate relativă (%) | 5%~95% fără condens | 5%~95% fără condens | 5%~95% fără condens |
| Altitudine de funcționare (m) | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Grad de protecție | IP54 | IP54 | IP54 |
| Loc de utilizare | Interior/Exterior | Interior/Exterior | Interior/Exterior |
| Metodă de răcire | Răcire inteligentă forțată cu aer | Răcire inteligentă forțată cu aer | Răcire inteligentă forțată cu aer |
| Zgomot (dB) | ≤60 dB | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Certificări | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Greutate | |||
| Masă netă (kg) | ≤330 kg | ≤330 kg | ≤330 kg |
| Masă brută (kg) | ≤400 kg | ≤400 kg | ≤400 kg |

