GROWATT suport pentru baterii ARK
SKU: F2G1B6
EAN: 2010000028490
| Producător | |
|---|---|
| Greutate | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
Preț net
33,38 €
Brut
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Greutate | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
Platformă pentru bateria ARK-2.5H-A1/A2. Necesară la montarea bateriei pe podea.
Pentru a forma un set trifazat complet sunt necesare: invertor hibrid, bateria ARK, BMS, set de cablare, comutator ATS-S și suport (opțional).
| Parametru | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurarea sistemului (Modul baterie: ARK 2.5H-A2 – 2.56kWh, 51.2V, 27kg) | |||||||||
| Număr de module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Capacitate energetică (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Putere nominală*¹ (kW) | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 | 11.52 | 12.8 |
| Putere maximă de încărcare/descărcare (kW) | 4.92 | 7.37 | 9.83 | 12.29 | 14.75 | 17.2 | 19.66 | 22.12 | 24.58 |
| Curent nominal de încărcare/descărcare (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Curent maxim de încărcare/descărcare (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Dimensiuni (Lăț./Adânc./Înălț.)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Greutate*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| General | |||||||||
| Tip baterie | Fără cobalt, litiu-fier-fosfat (LFP) | Fără cobalt, litiu-fier-fosfat (LFP) | Fără cobalt, litiu-fier-fosfat (LFP) | Fără cobalt, litiu-fier-fosfat (LFP) | Fără cobalt, litiu-fier-fosfat (LFP) | Fără cobalt, litiu-fier-fosfat (LFP) | Fără cobalt, litiu-fier-fosfat (LFP) | Fără cobalt, litiu-fier-fosfat (LFP) | Fără cobalt, litiu-fier-fosfat (LFP) |
| Adâncime de descărcare (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Durata de viață ciclică | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Curent standard de încărcare/descărcare (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Grad de protecție IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Instalare*³ | Montaj pe perete sau pe podea | Montaj pe perete sau pe podea | Montaj pe perete sau pe podea | Montaj pe perete sau pe podea | Montaj pe perete sau pe podea | Montaj pe perete sau pe podea | Montaj pe perete sau pe podea | Montaj pe perete sau pe podea | Montaj pe perete sau pe podea |
| Temperatura de funcționare (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| Umiditate (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Garanție (ani) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Controler BMS (HVC 60050-C2) | |||||||||
| Dimensiuni controler BMS (Lăț./Adânc./Înălț.) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| Greutate controler BMS (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Interval tensiune intrare/ieșire (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Port de comunicație | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certificate și standarde | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

