GROWATT ARK-2.5H-A2 baterie / priză
| Producător | |
|---|---|
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Adâncimea descărcării | |
| Tipul celulei bateriei | LiFePO4 |
| Greutate | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Adâncimea descărcării | |
| Tipul celulei bateriei | LiFePO4 |
| Greutate | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Battery System
Acumulatorul de tip flow Growatt ARK este o soluție inovatoare pentru stocarea energiei, folosind tehnologia sigură a bateriilor LiFePO4 fără cobalt. Sistemul oferă flexibilitate în configurarea capacității de la 5,12 kWh până la 25,6 kWh și posibilitatea de funcționare la temperaturi scăzute, ceea ce îi conferă o utilizare versatilă.
Cele mai importante caracteristici ale sistemului de baterii Growatt ARK HV:
- Opțiuni flexibile de capacitate, de la 5,12 kWh până la 25,6 kWh, adaptate nevoilor individuale.
- Tehnologie sigură LiFePO4 fără cobalt, care oferă o durată de viață mai lungă și stabilitate.
- Posibilitatea de încărcare la temperaturi scăzute, începând de la -10°C, extinzând domeniul de operare.
- Instalare ușoară datorită construcției modulare și scalabile.
- Actualizări firmware la distanță pentru suport tehnic continuu.
- Grad de protecție IP65 și garanție de 10 ani, subliniind durabilitatea și fiabilitatea.
Pentru cine este o alegere bună?
Sistemul de baterii Growatt ARK HV este ideal pentru utilizatorii casnici și comerciali care caută o soluție eficientă și sigură pentru stocarea energiei solare. Datorită construcției modulare și gamei largi de capacități, sistemul poate fi scalat cu ușurință, iar funcționarea la temperaturi scăzute îl face potrivit pentru instalări în diverse condiții climatice. Garanția de 10 ani oferă liniște sufletească și o investiție pe termen lung.
| Parametru | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul acumulator | |||||||||
| Tip acumulator | Litiu‑fier‑fosfat (LFP) fără cobalt | Litiu‑fier‑fosfat (LFP) fără cobalt | Litiu‑fier‑fosfat (LFP) fără cobalt | Litiu‑fier‑fosfat (LFP) fără cobalt | Litiu‑fier‑fosfat (LFP) fără cobalt | Litiu‑fier‑fosfat (LFP) fără cobalt | Litiu‑fier‑fosfat (LFP) fără cobalt | Litiu‑fier‑fosfat (LFP) fără cobalt | Litiu‑fier‑fosfat (LFP) fără cobalt |
| Adâncime de descărcare (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ciclul de viață | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Curent standard de încărcare/descărcare | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Protecție IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Instalare | Montare pe perete sau pe podea | Montare pe perete sau pe podea | Montare pe perete sau pe podea | Montare pe perete sau pe podea | Montare pe perete sau pe podea | Montare pe perete sau pe podea | Montare pe perete sau pe podea | Montare pe perete sau pe podea | Montare pe perete sau pe podea |
| Temperatură de operare | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
| Umiditate | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Garanție | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani |
| Controler BMS | |||||||||
| Dimensiuni (Lățime/Adâncime/Înălțime) | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm |
| Greutate | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Interval tensiune intrare/ieșire | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V |
| Port de comunicație | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Sistem | |||||||||
| Capacitate energetică | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Putere nominală*1 | 2.56kW | 3.84kW | 5.12kW | 6.4kW | 7.68kW | 8.96kW | 10.24kW | 11.52kW | 12.8kW |
| Putere max. de încărcare/descărcare | 4.92kW | 7.37kW | 9.83kW | 12.29kW | 14.75kW | 17.2kW | 19.66kW | 22.12kW | 24.58kW |
| Curent încărcare/descărcare (nominal) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Curent max. de încărcare/descărcare | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A |
| Dimensiuni (Lățime/Adâncime/Înălțime)*2 | 650/260/555mm | 650/260/740mm | 650/260/925mm | 650/260/1110mm | 650/260/1295mm | 650/260/1480mm | 650/260/1665mm | 650/260/1850mm | 650/260/2035mm |
| Greutate | 64kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
| General | |||||||||
| Certificări | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |
*1 Depinde de puterea maximă de încărcare/descărcare a invertorului bateriei. *2 Include controlerul BMS. * Curentul şi puterea nominală de încărcare/descărcare pot fi reduse în funcție de temperatură și de SOC.

