GROWATT APX 5.0 baterie
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Tipul celulei bateriei | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Tipul celulei bateriei | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Sistem de baterii Growatt APX HV
Sistemul de baterii Growatt APX HV este o soluție modernă de stocare a energiei, caracterizată printr-o mare flexibilitate și performanță. Permite alegerea flexibilă a capacității între 5 kWh și 30 kWh, optimizarea energiei la nivel de modul și instalarea ușoară datorită construcției modulare stivuibile. Sistemul este compatibil cu module de baterii noi și mai vechi într-o singură instalație, iar durata sa lungă de viață este susținută de o garanție de 10 ani.
Principalele caracteristici ale sistemului de baterii Growatt APX HV:
- Scalabilitate flexibilă: Posibilitatea de a alege capacitatea energetică de la 5 kWh (1 modul de baterie) până la 30 kWh (6 module), cu o putere maximă de ieșire între 2,5 kW și 15 kW.
- Optimizare a energiei la nivel de modul: Asigură gestionarea eficientă a energiei și performanța fiecărui modul de baterie.
- Compatibilitate a modulelor: Permite configurarea sistemului folosind atât module de baterii noi, cât și mai vechi într-o singură instalație.
- Instalare ușoară: Construcția modulară stivuibilă simplifică și accelerează semnificativ procesul de montaj.
- Durată lungă de viață și garanție: Folosește tehnologia litiu-fier-fosfat (LFP), adâncimea de descărcare (DOD) de 90% și o garanție a producătorului de 10 ani.
- Grad ridicat de protecție și siguranță: Clasa de protecție IP66, interval larg de temperatură de funcționare (-10°C până la 50°C) și parametri avansați de control (SOC, tensiune de sistem, curent, temperatură a celulelor și PCBA).
Pentru cine este o alegere potrivită?
Sistemul de baterii Growatt APX HV este o alegere excelentă pentru proprietarii de locuințe unifamiliale și pentru întreprinderi mici care caută o soluție de stocare a energiei din instalațiile fotovoltaice, fiabilă, eficientă și flexibilă. Datorită posibilității de a scala capacitatea, acest sistem poate fi adaptat perfect nevoilor energetice actuale și viitoare. Ușurința instalării, durata lungă de viață și funcțiile avansate de optimizare a energiei îl fac o investiție atractivă în independența energetică și în gestionarea eficientă a resurselor.
| Parametru | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul de alimentare | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Număr de module de alimentare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modul baterie | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Modul bateriei | ||||||
| Număr de module baterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacitate energetică (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Putere maximă de ieșire (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Putere de vârf la ieșire (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s |
| Putere maximă de intrare (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Putere de vârf la intrare (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 12kW/60s | 16kW/60s | 20kW/60s | 20kW/60s |
| Dimensiuni (S/W/G) (mm) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Greutate (kg) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Tensiune nominală (sistem trifazat) (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Interval tensiune de operare (sistem trifazat) (V) | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V |
| Tip baterie | Litiu-fier-fosfat (LFP) | Litiu-fier-fosfat (LFP) | Litiu-fier-fosfat (LFP) | Litiu-fier-fosfat (LFP) | Litiu-fier-fosfat (LFP) | Litiu-fier-fosfat (LFP) |
| Clasă de protecție IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Instalare | Montaj pe perete sau pe podea *4 | Montaj pe perete sau pe podea *4 | Montaj pe perete sau pe podea *4 | Montaj pe perete sau pe podea *4 | Montaj pe perete sau pe podea *4 | Montaj pe perete sau pe podea *4 |
| Temperatura de funcționare (°C) | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C |
| Umiditate relativă (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Răcire | Naturală | Naturală | Naturală | Naturală | Naturală | Naturală |
| Altitudine maximă de funcționare (m) | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m |
| DOD (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Garanție (ani) | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani |
| Modul de alimentare | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Dimensiuni (S/W/G) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Greutate (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Conexiune de comunicare | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Curent maxim (A) | 13A | 13A | 13A | 26A | 26A | 26A |
| Curent maxim (A/s) | 20A, 60s | 20A, 60s | 20A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s |
| Parametri de control | SOC, tensiune sistem, curent, tensiune celulă, temperatură celulă, temperatură PCBA | SOC, tensiune sistem, curent, tensiune celulă, temperatură celulă, temperatură PCBA | SOC, tensiune sistem, curent, tensiune celulă, temperatură celulă, temperatură PCBA | SOC, tensiune sistem, curent, tensiune celulă, temperatură celulă, temperatură PCBA | SOC, tensiune sistem, curent, tensiune celulă, temperatură celulă, temperatură PCBA | SOC, tensiune sistem, curent, tensiune celulă, temperatură celulă, temperatură PCBA |
| Modul bateriei | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Energie nominală (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tensiune nominală (V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Interval tensiune de operare (V) | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V |
| Dimensiuni (S/W/G) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Greutate (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Certificări și autorizări | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 În colaborare cu APX 98020-P1, puterea maximă de încărcare/descărcare a sistemului este de asemenea limitată de puterea maximă de încărcare/descărcare a invertorului. Puterea de încărcare/descărcare a bateriei este de 7.5kW.
*2 În colaborare cu APX 98032, puterea maximă de încărcare/descărcare a bateriei este de 15kW, iar puterea maximă de încărcare/descărcare a sistemului este de asemenea limitată de puterea maximă de încărcare/descărcare a invertorului.
*3 Setul include modulul de alimentare (APX98027-C1/APX98034-C2) și baza bateriei.
*4 Instalarea minimă pe podea necesită o bază (S/W/G=690/185/50mm).

