DYNESS BDU pentru turn ES-DYNESS-BC-EU
Brut
Detalii produs
Sistemul de stocare a energiei Dyness Seria Tower
Seria îmbunătățită de sisteme de stocare a energiei Dyness Tower a fost proiectată pentru utilizare în locuințe mari. Datorită construcției modulare, care permite stivuirea, sistemul poate fi extins ușor până la 21,31 kWh și poate fi conectat în paralel până la 4 turnuri. Folosește tehnologia avansată LiFePO4, oferă actualizări la distanță, un grad ridicat de protecție la apă (IP54) și răcire eficientă, îndeplinind o gamă largă de cerințe ale utilizatorilor.
Caracteristici principale ale Sistemului de Stocare a Energiei Dyness Seria Tower:
- Construcție modulară și scalabilă: Posibilitatea extinderii sistemului prin adăugarea modulelor de baterii (de la 2 la 6), oferind energie utilă de la 7,10 kWh (Tower T7) până la 21,31 kWh (Tower T21), cu opțiunea de a conecta în paralel până la 4 turnuri.
- Tehnologie avansată LiFePO4: Asigură performanță ridicată, siguranță și o durată de viață lungă, ce depășește 6000 de cicluri (la 80% DOD).
- Instalare și configurare ușoară: Posibilitatea stivuirii modulelor, conexiune wireless între module și configurare automată (auto-adaptare) simplifică procesul de montaj.
- Monitorizare și actualizare la distanță: Aplicație opțională pentru monitorizare în timp real și posibilitatea actualizării software-ului de la distanță.
- Grad înalt de protecție și versatilitate: Clasa de protecție IP54 permite instalarea în interior și exterior, iar sistemul este compatibil cu mărcile de invertori de top (de ex. Ingeteam, Kostal, Goodwe, Solis, Deye).
- Măsuri de protecție complete: Sistemul este echipat cu alarme care avertizează în caz de supraîncărcare, descărcare excesivă, suprasarcină, temperatură ridicată și scurtcircuit.
Pentru cine este o alegere bună?
Sistemul de stocare a energiei Dyness Seria Tower este o alegere excelentă pentru proprietarii de case mari care caută o soluție fiabilă, eficientă și scalabilă pentru stocarea energiei provenite din instalațiile fotovoltaice. Construcția sa modulară permite ajustarea flexibilă a capacității în funcție de nevoile individuale, iar posibilitatea de extindere în viitor îl transformă într-o investiție pe termen lung. Ușurința instalării, gestionarea la distanță și compatibilitatea cu invertorii populari sunt avantaje suplimentare apreciate de utilizatorii care pun preț pe confort și tehnologie modernă.
| Parametru | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
| Tehnologia modulului de baterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Număr de module de baterie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energie utilizabilă (kWh) | 7,10 | 10,66 | 14,21 | 17,76 | 21,31 |
| Tensiune de lucru (V) | 168 ÷ 219 | 252 ÷ 328 | 336 ÷ 438 | 420 ÷ 547 | 504 ÷ 657 |
| Tensiune nominală (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Capacitate nominală (Ah) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Putere maximă continuă de încărcare/descărcare [1] (kW) | 4,26 | 6,39 | 8,52 | 10,65 | 12,78 |
| Adâncimea recomandată a descărcării (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimensiuni (lăț. x adânc. x înălț.) (mm) | 504 x 380 x 700 | 504 x 380 x 900 | 504 x 380 x 1100 | 504 x 380 x 1300 | 504 x 380 x 1500 |
| Greutate netă (kg) | 105 | 146 | 187 | 228 | 269 |
| Interval temperatură de încărcare (°C) | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C |
| Interval temperatură de descărcare (°C) | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C |
| Comunicare | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Durata de viață în cicluri [2] | ≥6000 cicluri | ≥6000 cicluri | ≥6000 cicluri | ≥6000 cicluri | ≥6000 cicluri |
| Grad de protecție (IP) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Culoare | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb |
| Alarme | Supraîncărcare/Descărcare excesivă/Supracurent/Temperatură excesivă/Scurtcircuit | Supraîncărcare/Descărcare excesivă/Supracurent/Temperatură excesivă/Scurtcircuit | Supraîncărcare/Descărcare excesivă/Supracurent/Temperatură excesivă/Scurtcircuit | Supraîncărcare/Descărcare excesivă/Supracurent/Temperatură excesivă/Scurtcircuit | Supraîncărcare/Descărcare excesivă/Supracurent/Temperatură excesivă/Scurtcircuit |
| Avantaje | Potrivit pentru configurații off-grid și hibride, construcție compactă, design modular | Potrivit pentru configurații off-grid și hibride, construcție compactă, design modular | Potrivit pentru configurații off-grid și hibride, construcție compactă, design modular | Potrivit pentru configurații off-grid și hibride, construcție compactă, design modular | Potrivit pentru configurații off-grid și hibride, construcție compactă, design modular |
| Numele modulului de baterie | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 |
| Extindere | Se pot conecta în paralel până la 4 turnuri | Se pot conecta în paralel până la 4 turnuri | Se pot conecta în paralel până la 4 turnuri | Se pot conecta în paralel până la 4 turnuri | Se pot conecta în paralel până la 4 turnuri |
| Certificare | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Acreditate/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Acreditate/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Acreditate/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Acreditate/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Acreditate/UL1973/VDE2510-50 |
| Invertoare compatibile | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. |
[1] Puterea maximă continuă de descărcare/încărcare în timpul comunicării cu invertorul este 0,6C
[2] Condiții de testare: încărcare și descărcare 0,2C @25°C, 80% DOD

