DYNESS BC-PRO-UE
| Producător | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Sistem de stocare a energiei Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro este o serie de sisteme modulare de stocare a energiei de înaltă tensiune, bazate pe tehnologia sigură și durabilă LiFePO4. Conceput pentru utilizare rezidențială, sistemul combină o scalabilitate remarcabilă, simplitatea instalării și cel mai înalt nivel de siguranță. Construcția sa în formă de turn, modulară, permite extinderea ușoară și adaptarea capacității la nevoile energetice în creștere ale gospodăriei.
Caracteristicile principale Dyness Tower Pro:
- Posibilități extinse de extindere: Sistemul permite conectarea în paralel a până la 12 clustere, oferind un interval de capacitate energetică de la 7,68 kWh până la 276,48 kWh, ceea ce permite adaptarea flexibilă pentru orice locuință.
- Instalare simplă și rapidă: Construcția modulară de tip „plug and play” nu necesită cablaje complexe. Instalarea poate fi realizată de o singură persoană în numai 15 minute, reducând costurile și timpul de montaj.
- Securitate la cel mai înalt nivel: Sistemul folosește celule LiFePO4 sigure și este echipat cu un sistem inteligent de stingere a incendiilor, care se activează în decurs de 5 secunde de la detectarea focului, asigurând protecția locuitorilor și a bunurilor.
- Încărcare și descărcare rapidă 1C: Puterea continuă mare (până la 23,04 kW în configurația maximă) permite alimentarea simultană a mai multor consumatori cu consum ridicat și asigură fiabilitate chiar și la sarcini mari.
- Durată de viață lungă și eficiență ridicată: Durabilitatea garantată de cel puțin 8000 de cicluri și eficiența încărcării/descărcării pe partea DC, care depășește 97%, asigură o funcționare îndelungată și eficientă.
- Funcționare la temperaturi scăzute: Funcția opțională de încălzire automată permite funcționarea fiabilă a sistemului într-un interval larg de temperaturi, de la -20°C până la 55°C.
Pentru cine este o alegere bună?
Este o soluție ideală pentru proprietarii de case unifamiliale care caută un sistem de stocare a energiei fiabil, sigur și, mai presus de toate, scalabil. Datorită construcției modulare și posibilității de extindere ușoară, sistemul „crește” odată cu nevoile utilizatorului. Instalarea simplă de tip „plug and play” reduce semnificativ timpul de montaj, iar funcțiile avansate de siguranță, inclusiv sistemul de stingere, oferă liniște sufletească. Tower Pro se potrivește de minune atât în instalații fotovoltaice noi, cât și în cele modernizate, oferind independență energetică, alimentare de urgență și utilizarea optimă a energiei produse.
| Parametru | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modul acumulator | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Număr module acumulator | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacitate nominală (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Energie utilizabilă (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Tensiune de lucru (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Tensiune nominală (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Capacitate nominală (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Putere maximă de încărcare/descărcare continuă* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Nivel recomandat de descărcare (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimensiuni produs (înălțime x lățime x lungime) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Greutate brută (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Curent recomandat de încărcare/descărcare | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Curent maxim de încărcare/descărcare | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Interval de temperatură pentru încărcare (°C) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) |
| Interval de temperatură pentru descărcare (°C) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) |
| Comunicare | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Durata de viață** (cicluri) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Grad de protecție | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Garanție (ani) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Funcție de încălzire | Încălzire PI (opțional) | Încălzire PI (opțional) | Încălzire PI (opțional) | Încălzire PI (opțional) | Încălzire PI (opțional) |
| Funcție anti-incendiu | Extinctor cu aerosol | Extinctor cu aerosol | Extinctor cu aerosol | Extinctor cu aerosol | Extinctor cu aerosol |
| Funcție actualizare OTA la distanță | Încorporată | Încorporată | Încorporată | Încorporată | Încorporată |
| Denumire modul acumulator | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Extindere | Maxim 12 unități Tower Pro pot fi conectate în paralel | Maxim 12 unități Tower Pro pot fi conectate în paralel | Maxim 12 unități Tower Pro pot fi conectate în paralel | Maxim 12 unități Tower Pro pot fi conectate în paralel | Maxim 12 unități Tower Pro pot fi conectate în paralel |
| Certificate | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Invertoare compatibile | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. |
* Puterea maximă de descărcare/încărcare continuă în timpul comunicării cu invertorul este 1C.
** Condiții de test: încărcare/descărcare 0,2 C, @25°C, 95% DOD.

