BPZ Cub 60 kWh
| Producător | |
|---|---|
| Adâncime netă | |
| Adâncimea descărcării | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Capacitate | |
| Lățime netă | |
| Înălțime netă |
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Adâncime netă | |
| Adâncimea descărcării | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Capacitate | |
| Lățime netă | |
| Înălțime netă |
Timpul de livrare al comenzii este de 60/90 zile
Sistem compact de stocare a energiei BPZ Cube 60
BPZ Cube 60 este un sistem compact de stocare a energiei răcit cu aer, de tip „All In One”, oferind o soluție completă pentru aplicații rezidențiale și comerciale. Dispozitivul integrează un invertor hibrid trifazat, un modul de baterie performant în tehnologie LiFePO4, climatizare precisă și o încărcare AC opțională pentru vehicule electrice. Sistemul oferă capacitate și putere ridicate într-o carcasă compactă, asigurând management avansat al energiei, siguranță și ușurință la instalare.
Cele mai importante caracteristici ale Sistemului compact BPZ Cube 60:
- Construcție integrată „All-In-One”: Carcasa compactă include un invertor hibrid trifazat (50 kW), un modul baterie LiFePO4 cu capacitatea de 61,44 kWh, sisteme de control, climatizare de precizie și un sistem de protecție împotriva incendiilor.
- Randament și durată de viață ridicate: Celulele avansate LiFePO4 garantează funcționare îndelungată (până la 8000 de cicluri), iar sistemul este compatibil cu instalații PV de până la 90 kW, asigurând performanțe înalte.
- Funcționalitate avansată: Sistemul EMS integrat permite operare proactivă, arbitraj de prețuri și optimizarea consumului de energie. Încărcătorul EV trifazat opțional de 23 kW poate funcționa la putere maximă independent de capacitatea racordului.
- Siguranță și fiabilitate: Funcții avansate de control al temperaturii, un sistem integrat de protecție împotriva incendiilor (stingere cu aerosoli) și un sistem cuprinzător de management al bateriei (BMS) asigură securitate și fiabilitate maxime.
- Scalabilitate și garanție extinsă: Posibilitatea de a scala sistemul prin conectarea mai multor unități (până la 4 module pe secțiune, aprox. 240 kWh) și perioade lungi de garanție: 10 ani pentru celule și 4 ani pentru echipament, cu opțiunea de extindere contra cost.
- Alimentare de urgență fiabilă: În modul de rezervă (off-grid) sistemul furnizează 50 kW, cu posibilitate de suprasarcină de 1,5 ori puterea timp de 10 secunde și timp de comutare sub 10 ms.
Pentru cine este o alegere bună?
Sistemul de stocare a energiei BPZ Cube 60 este ideal pentru aplicații comerciale, cum ar fi întreprinderi mici, birouri, ateliere, precum și pentru ansambluri rezidențiale mari. Datorită puterii și capacității ridicate, se potrivește excelent pentru gestionarea costurilor energetice prin arbitraj de preț, asigurarea unei alimentări de urgență fiabile și maximizarea autoconsumului din instalațiile fotovoltaice. Încărcătorul EV integrat, opțional, îl face atractiv atât pentru companiile cu flotă de vehicule electrice, cât și pentru utilizatorii casnici care apreciază electromobilitatea. Construcția compactă „all-in-one” simplifică instalarea și economisește spațiu prețios.
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Sistem de stocare a energiei cu baterii | |
| Tip celulă | LiFePO4 / 100 Ah |
| Capacitate nominală (kWh) | 61,44 kWh |
| Tensiune nominală a modulului (V) | 51,2 V |
| Tensiune nominală a sistemului (V) | 614,4 V |
| Interval tensiune de lucru (V) | 562,5 – 681,6 V |
| Adâncimea de descărcare (DoD) (%) | 80% |
| Durată de viață (cicluri) | 8000 cicluri |
| Viteza de încărcare/descărcare | ≤0,5C |
| Curent de încărcare/descărcare (A) | 100 A |
| Scalabilitate | 4 module pe secțiune, ~240 kWh |
| Tip de răcire | Răcire cu aer (climatizare de precizie) |
| Tip convertor | Invertor hibrid |
| Sistem anti-incendiu | Stingere cu aerosol |
| Ieșire AC | |
| Putere nominală de ieșire AC (kW) | 50 kW |
| Putere maximă de ieșire AC (kVA) | 50 kVA |
| Tensiune nominală de ieșire (VAC) | 400 VAC |
| Interval tensiune de ieșire (%) | -15% ÷ 10% (reglabil) |
| Frecvență nominală a rețelei (Hz) | 50/60 Hz |
| Putere maximă de intrare din rețea (kW) | 50 kW |
| Curent maxim de ieșire din rețea (A) | 76 A |
| Tensiune nominală a rețelei (VAC) | 3 / N / PE, 230 V / 400 VAC |
| Factor de putere | 0,8 conducere ÷ 0,8 întârziere |
| THDI (%) | < 3% |
| Ieșire AC (rezervă) | |
| Putere nominală de ieșire (kW) | 50 kW |
| Putere maximă de ieșire AC (kVA) | 50 kVA |
| Putere maximă de ieșire | de 1,5 ori / 10 s |
| Curent nominal de ieșire (A) | 76 A |
| Timp de comutare (ms) | <10 ms |
| Curent maxim de trecere (A) | 150 A |
| THDv (la sarcină liniară) (%) | < 2% |
| Intrare PV | |
| Putere maximă de intrare (kW) | 90 kW |
| Tensiune maximă de intrare (V) | 1100 V |
| Tensiune de pornire (V) | 200 V |
| Tensiune nominală (V) | 620 V |
| Interval tensiune MPPT (V) | 180 ÷ 1000 V |
| Număr MPPT | 4 |
| Număr de stringuri pe MPPT | 8 |
| Curent maxim pe MPPT (A) | 40 A |
| Curent maxim de scurtcircuit pe MPPT (A) | 60 A |
| Sistem de încărcare EV (opțional) | |
| Tip de încărcare | Mod de încărcare 3, Case B și Case A |
| Opțiuni priză | AC Type 2 (IEC 62196-2) |
| Curent de intrare/ieșire (A) | 32 A, trifazic |
| Putere de intrare/ieșire (kW) | 23 kW la 415 VAC |
| Tensiune intrare/ieșire (VAC) | 380-415 VAC |
| Frecvență de intrare (Hz) | 50/60 Hz |
| Lungime cablu (m) | 5,0 m, opțiune: 7,5 m |
| Sistem de distribuție | Sistem TT, TN |
| Tip conector | 3P + N + PE |
| Certificate (EV) | IEC/EN 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62109 |
| Parametri generali | |
| Dimensiuni (lăț. x adânc. x înălț.) (mm / inci) | 750x950x2280 mm / 29,5×37,4×89,7 inci |
| Masă totală (kg / livre) | 1050 kg / 2314,8 livre |
| Altitudine de operare (m / picioare) | 2000 m / 6561 picioare |
| Grad de protecție (IP) | IP55 |
| Temperatură de operare admisă (°C) | -20°C ÷ 50°C |
| Condiții de depozitare (°C / SoC) | -20°C ÷ 35°C / 5% ÷ 85% umiditate relativă, fără condensare / SoC inițial: 50% |
| Sisteme | BMS, EMS |
| Comunicare | CAN, RS485, Wi‑Fi, LTE |
| Garanție pentru celule (ani) | 10 ani, extensie contra cost pentru 11–15 ani |
| Garanție pentru echipament (ani) | 4 ani incluse, extensie contra cost pentru 5–10 ani |
| Certificate | UL1973, UL9540A, UL9540, UN38.3, MSDS |

