Cum să citiți denumirile panourilor fotovoltaice AIKO?
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 21,5 kg |
| CN | 85414300 |
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 21,5 kg |
| CN | 85414300 |
Modulele fotovoltaice Aiko Neostar 2P reprezintă a doua generație de panouri mono, oferind o actualizare completă și o putere între 450W și 470W. Utilizează tehnologia avansată a celulelor N-Type ABC, ceea ce se traduce prin optimizarea funcționării în condiții de umbrire parțială și o eficiență generală mai ridicată. Se remarcă, de asemenea, printr-un coeficient de temperatură mai avantajos, o rezistență crescută la microfisuri și un aspect estetic fără conexiuni vizibile în partea frontală.
Modulele Aiko Neostar 2P sunt o alegere excelentă pentru clienții rezidențiali și comerciali care caută panouri fotovoltaice eficiente, durabile și cu un finisaj estetic. Datorită tehnologiei avansate a celulelor N-Type ABC, optimizării funcționării în condiții de umbrire parțială și coeficienților de temperatură favorabili, acestea se comportă bine în diverse condiții de instalare, maximizând producția de energie. Garanțiile pe termen lung și rezistența mecanică sporită le fac o investiție sigură și rentabilă pe mulți ani.
| Parametru | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristici electrice (STC: AM 1,5 1000 W/m² 25°C; NOCT: AM 1,5 800 W/m² 20°C 1 m/s) | |||||
| Condiții de testare STC | |||||
| Putere maximă (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (V) | 40,49 | 40,59 | 40,69 | 40,79 | 40,89 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) (V) | 33,50 | 33,60 | 33,70 | 33,80 | 33,90 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 14,21 | 14,31 | 14,41 | 14,51 | 14,61 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 13,44 | 13,55 | 13,66 | 13,76 | 13,87 |
| Condiții de testare NOCT | |||||
| Putere maximă (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (V) | 38,24 | 38,33 | 38,43 | 38,52 | 38,62 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) (V) | 31,64 | 31,73 | 31,83 | 31,92 | 32,02 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 11,49 | 11,57 | 11,66 | 11,74 | 11,82 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 10,72 | 10,81 | 10,90 | 10,98 | 11,07 |
| Eficiența modulului (%) | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% |
| Toleranța puterii (%) | 0~ +3% | 0~ +3% | 0~ +3% | 0~ +3% | 0~ +3% |
| Specificații mecanice | |||||
| Tip celule | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sticlă frontală (tip Mono) | Sticlă temperată de 3,2 mm | Sticlă temperată de 3,2 mm | Sticlă temperată de 3,2 mm | Sticlă temperată de 3,2 mm | Sticlă temperată de 3,2 mm |
| Rama | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat |
| Cablu (mm²/AWG, lungime mm) | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) 1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) 1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) 1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) 1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) 1200 mm |
| Număr de celule | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) |
| Cutie de joncțiune (IP) | IP68, trei diode bypass | IP68, trei diode bypass | IP68, trei diode bypass | IP68, trei diode bypass | IP68, trei diode bypass |
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Masă (kg) | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Dimensiuni (mm) | 1757 x 1134 x 30 | 1757 x 1134 x 30 | 1757 x 1134 x 30 | 1757 x 1134 x 30 | 1757 x 1134 x 30 |
| Detalii privind ambalarea | 36 buc. / paletă; 216 buc. / container 20′ GP; 936 buc. / container 40′ HC | 36 buc. / paletă; 216 buc. / container 20′ GP; 936 buc. / container 40′ HC | 36 buc. / paletă; 216 buc. / container 20′ GP; 936 buc. / container 40′ HC | 36 buc. / paletă; 216 buc. / container 20′ GP; 936 buc. / container 40′ HC | 36 buc. / paletă; 216 buc. / container 20′ GP; 936 buc. / container 40′ HC |
| Valori nominale ale temperaturii (STC) | |||||
| Coeficient de temperatură pentru Isc (%/°C) | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C | + 0,05%/°C |
| Coeficient de temperatură pentru Voc (%/°C) | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C | – 0,22%/°C |
| Coeficient de temperatură pentru Pmax (%/°C) | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C | – 0,26%/°C |
| Instrucțiuni de montaj | |||||
| Temperatură de operare (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Curent nominal maxim al siguranței pentru conexiuni serie (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Clasă de protecție | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Toleranța pentru Voc și Isc (%) | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Tensiune maximă a sistemului (V) | DC 1500 V | DC 1500 V | DC 1500 V | DC 1500 V | DC 1500 V |
| Încărcare statică maximă (Pa) | Față 5400 Pa / Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa / Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa / Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa / Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa / Spate 2400 Pa |
| Rezistență la grindină | Grindină cu diametrul de 25 mm care cade cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 25 mm care cade cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 25 mm care cade cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 25 mm care cade cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 25 mm care cade cu viteza de 23 m/s |
| Rezistență la foc | Clasă conform IEC: C | Clasă conform IEC: C | Clasă conform IEC: C | Clasă conform IEC: C | Clasă conform IEC: C |
| Garanție | |||||
| Garanție produs (ani) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Garanție de performanță (ani) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Scădere a eficienței în primul an de utilizare (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Scădere anuală a eficienței în anii 2-30 (%) | ≤0,35% | ≤0,35% | ≤0,35% | ≤0,35% | ≤0,35% |
*AIKO Energy își rezervă dreptul de a actualiza prezenta specificație fără notificare prealabilă. AEWHS_PL_V6.3
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
Marca AIKO este unul dintre liderii inovației pe piața mondială PV, specializată exclusiv în producția...