Modul JOLYWOOD JW-HD108N-420W Negru complet / Bifacial
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | Da |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | N-type TOPCon |
| Geam dublu | Da |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | 1400 mm |
| Lungimea cablului (-) | 1400 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 24,5 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | Da |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | N-type TOPCon |
| Geam dublu | Da |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | 1400 mm |
| Lungimea cablului (-) | 1400 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 24,5 kg |
Seria Jolywood JW-HD108N
Modulele fotovoltaice Jolywood din seria JW-HD108N sunt module avansate, cu două fețe, tip sticlă-sticlă, echipate cu celule monocrystalline de tip N, care oferă o eficiență energetică excepțională și un aspect estetic plăcut. Datorită tehnologiilor moderne și a execuției de cea mai înaltă calitate, aceste panouri asigură o producție de energie fiabilă pentru mulți ani.
Caracteristicile esențiale ale modulelor din seria JW-HD108N:
- Putere de ieșire ridicată – puterea maximă a modulului este de 420 W cu o eficiență de 21,51%, ceea ce asigură performanțe de top.
- Randament energetic crescut cu 10-30% – designul bifacial permite o creștere suplimentară a producției de energie comparativ cu modulele convenționale de tip P.
- Zero degradare cauzată de lumină – celulele de tip N sunt rezistente la degradarea LID, garantând o performanță stabilă pe întreaga durată de utilizare.
- Performanțe mai bune în condiții de lumină slabă – modulele ating o eficiență ridicată chiar și în condiții de iluminare scăzută, cum ar fi în zilele înnorate sau cețoase.
- Cost mai redus al energiei electrice (LCOE) – coeficientul ridicat de bifacialitate și costurile scăzute ale sistemului (BOS) contribuie la un raport favorabil cost-energie obținută.
- Coeficient temperat superior – tehnologia avansată pasivă asigură o eficiență mai mare în condiții de temperaturi ridicate.
- Aspect estetic plăcut – firele subțiri și negrul pronunțat al modulelor fac aceste panouri o alegere excelentă pentru instalații în care aspectul contează.
- Garantie pe termen lung – garanție de 12 ani pentru produs și garanție liniară de 30 de ani pentru performanță, cu o degradare anuală maximă de 0,4%.
Pentru cine este această alegere potrivită?
Modulele Jolywood JW-HD108N reprezintă o soluție ideală pentru utilizatorii exigenți care așteaptă eficiență înaltă, durabilitate și estetică. Datorită tehnologiei avansate a celulelor de tip N și construcției bifaciale din sticlă-sticlă, aceste panouri sunt potrivite atât pentru instalații rezidențiale, cât și comerciale, asigurând o producție stabilă și eficientă de energie timp de decenii întregi.
Specifica tehnică JW-HD108N SERIE
| Proprietăți electrice (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | JW-HD108N 400 | JW-HD108N 405 | JW-HD108N 410 | JW-HD108N 415 | JW-HD108N 420 |
| Putsă maximă (Pmax) [W] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Tensiunea în punctul MPP (Vmp) [V] | 31.10 | 31.30 | 31.50 | 31.70 | 31.90 |
| Curentul în punctul MPP (Imp) [A] | 12.87 | 12.95 | 13.02 | 13.10 | 13.17 |
| Tensiunea circuitului deschis (Voc) [V] | 37.10 | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 |
| Curentul de scurtcircuit (Isc) [A] | 13.67 | 13.75 | 13.82 | 13.91 | 13.98 |
| Eficiența modulului [%] | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | 21.51 |
| Proprietăți electrice (NOCT) | |||||
| Putsă maximă (Pmax) [W] | 303 | 307 | 311 | 315 | 318 |
| Tensiunea în punctul MPP (Vmp) [V] | 29.20 | 29.40 | 29.60 | 29.80 | 30.00 |
| Curentul în punctul MPP (Imp) [A] | 10.38 | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 |
| Tensiunea circuitului deschis (Voc) [V] | 35.50 | 35.70 | 35.80 | 36.00 | 36.20 |
| Curentul de scurtcircuit (Isc) [A] | 11.02 | 11.09 | 11.14 | 11.22 | 11.27 |
| Proprietăți de operare | |||||
| Temperatura de lucru (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Tensiunea maximă a sistemului (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Protecție maximă în serie (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Toleranță putere (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Bilateritate* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Coeficienti de temperatură | |||||
| Coeficientul de temperatură Pmax (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Coeficientul de temperatură Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Coeficientul de temperatură Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Temperatura nominală de lucru a celulei (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Proprietăți mecanice | |||||
| Dimensiunile celulei (mm) | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 |
| Numărul de celule (buc.) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) |
| Dimensiunile modulului (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Peso (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Sticlă frontală/spate (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Cadru | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat |
| Cutia de conexiune | IP68 (3 LED-uri) | IP68 (3 LED-uri) | IP68 (3 LED-uri) | IP68 (3 LED-uri) | IP68 (3 LED-uri) |
| Dimensiunile cablului (mm²; mm) | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 |
| Diferențe de putere generate (415W ca exemplu) | |||||
| Cresterea puterii (%) | Putză maximă (Pmax) (W) | Tensiunea MPP (Vmp) (V) | Curentul MPP (Imp) (A) | Tensiunea circuitului deschis (Voc) (V) | Curentul de scurtcircuit (Isc) (A) |
| 10% | 448 | 31,70 | 14,13 | 37,70 | 14,99 |
| 15% | 465 | 31,70 | 14,65 | 37,70 | 15,54 |
| 20% | 481 | 31,70 | 15,17 | 37,70 | 16,08 |
| 25% | 498 | 31,70 | 15,69 | 37,70 | 16,62 |
| 30% | 515 | 31,80 | 16,20 | 37,80 | 17,16 |
| Configurarea ambalării | |||||
| Tip de container | Unitate/Palet | Palet/Container | Unitate/Container | ||
| 20’GP | 36 | 6 | 216 | ||
| 40’GP | 36 | 13 | 468 | ||
| 40’HQ | 36 | 26 | 936 | ||

