Invertor GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 ani garanție
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| MPPT | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| Greutate | 29,5 kg |
Preț net
1 157,01 €
Brut
Brut
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| MPPT | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| Greutate | 29,5 kg |
Inverter GoodWe ET PLUS+ (16A) Seria GW5-10KN-ET
Invertoarele hibride GoodWe ET PLUS+ din seria GW5-10KN-ET sunt dispozitive avansate concepute pentru a maximiza autonomia energetică în medii rezidențiale. Acestea permit gestionarea eficientă a energiei, susțin stocarea acesteia și asigură continuitatea alimentării datorită funcției UPS.
Principalele caracteristici ale produsului:
- Autonomie energetică ridicată – Maximizarea consumului propriu și suport pentru stocarea energiei.
- Funcționare silențioasă – Designul fără ventilator asigură o funcționare fără zgomot.
- Integrare inteligentă – Colaborează cu sisteme inteligente de acasă.
- Comutare rapidă UPS – Comutare în mai puțin de 10 ms pentru o alimentare de urgență fiabilă.
Pentru cine este o alegere bună?
GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET este soluția ideală pentru gospodării și utilizatori comerciali care caută un sistem de management al energiei fiabil și modern. Se va integra perfect cu sistemele de stocare a energiei GoodWe, oferind independență totală și siguranță energetică.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| Specificații tehnice GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametru | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Parametrii de intrare ai acumulatorului | ||||
| Tip acumulator | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Tensiune nominală a acumulatorului (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Interval tensiune acumulator (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Tensiune de pornire (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Numărul de intrări ale acumulatorului | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Curent maximal constant de încărcare (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Curent maximal constant de descărcare (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Putere maximă de încărcare (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Putere maximă de descărcare (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Parametrii de intrare ai lanțului PV | ||||
| Putere maximă de intrare (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Tensiune maximă de intrare (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Interval tensiune de lucru MPPT (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Tensiune de pornire (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Tensiune nominală de intrare (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Curentul maxim de intrare pe MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Curentul maxim de scurtcircuit pe MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Numărul de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numărul de șiruri de module fotovoltaice pe MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parametrii de ieșire AC (în rețea) | ||||
| Putere nominală de ieșire (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Puterea aparentă nominală de ieșire în rețeaua de electricitate (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Puterea maximă aparentă de ieșire în rețeaua de electricitate (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Puterea maximă aparentă din rețeaua de electricitate (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Tensiune nominală de ieșire (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Interval tensiune de ieșire (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Frecvența nominală a rețelei AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Interval frecvență rețea AC (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Curentul maxim de ieșire AC către rețeaua de electricitate (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Curentul maxim AC din rețeaua de electricitate (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Intervalul de reglare a factorului de putere | ~1 (reglabil de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | ~1 (reglabil de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | ~1 (reglabil de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | ~1 (reglabil de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) |
| Factorul de conținut armonic THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Parametrii de ieșire AC (circuit de rezervă) | ||||
| Puterea aparentă rezervată (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Puterea maximă de ieșire aparentă fără rețea (VA) | 5000 (10000@60sec.) | 6500 (13000@60sec.) | 8000 (16000@60sec.) | 10000 (16500@60sec.) |
| Puterea maximă de ieșire aparentă cu rețeaua (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Curentul maxim de ieșire (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Tensiunea nominală de ieșire (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Frecvența nominală de ieșire (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Zgomotul THDv la ieșire (în sarcină liniară) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Eficiență | ||||
| Eficiența maximă | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Eficiența europeană | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Eficiența maximă a acumulatorului la sarcină | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Eficiența MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Protecții | ||||
| Detectarea rezistenței de izolație PV | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Monitorizarea curentului rezidual | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Protecție împotriva polarității inversate în circuitul DC | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Protecție împotriva funcționării insulare | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Protecție împotriva supracurentului în circuitul AC | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Protecție împotriva scurtcircuitului în circuitul AC | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Protecție împotriva supratensiunii în circuitul AC | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Deconectare izolatoare DC | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Limitator de supratensiuni în circuitul DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Limitator de supratensiuni în circuitul AC | Tip III | Tip III | Tip III | Tip III |
| Dezactivare la distanță | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Date generale | ||||
| Interval temperaturii de funcționare (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Umiditatea relativă | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Înălțimea maximă de funcționare (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Metodă de răcire | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală |
| Display | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Comunicație cu BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Comunicație cu contorul | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Comunicație cu portalul | WiFi / WiFi + LAN (Opțional) / 4G (Opțional) | WiFi / WiFi + LAN (Opțional) / 4G (Opțional) | WiFi / WiFi + LAN (Opțional) / 4G (Opțional) | WiFi / WiFi + LAN (Opțional) / 4G (Opțional) |
| Greutate (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dimensiuni (lăț. × înăl. × adânc. mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topologie | Neizolată | Neizolată | Neizolată | Neizolată |
| Consum de energie pe timpul nopții (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Grad de protecție IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Metodă de montaj | Montare pe perete | Montare pe perete | Montare pe perete | Montare pe perete |

