Invertor SOLAR EDGE SE5K – RW0TEBEN4
SKU: F2407
EAN: 5905951582320
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Da |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 19,18 kg |
Preț net
259,91 €
Brut
Brut
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Da |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 19,18 kg |
Inverter SolarEdge din seria SE3K – SE10K
Seria SE3K – SE10K de la SolarEdge reprezintă soluția optimă pentru sistemele PV, oferind performanță excepțională, ușurință în instalare și funcții avansate de gestionare a energiei. Destinate atât aplicațiilor domestice, cât și celor comerciale, aceste invertoare asigură fiabilitate și eficiență.
Caracteristici principale:
- Mod de operare silențios – Nivelul de zgomot este adaptat pentru utilizarea în interiorul casei, datorită lipsei ventilatorului extern.
- Configurare simplă – Pornire rapidă a inverterului prin intermediul aplicației SolarEdge SetApp pe smartphone.
- Eficiență ridicată – Eficiență de 98%, asigurând un maximum de restituire a energiei.
- Design compact – Mic, ușor și simplu de instalat, ideal pentru diverse aplicații.
- Monitorizare avansată – Monitorizare integrată la nivel de modul pentru o gestionare mai bună a sistemului PV.
- Conectivitate și flexibilitate – Conexiune la internet prin Ethernet sau wireless (Wi-Fi, ZigBee, rețea mobilă).
- Rezistență ridicată – Certificare IP65 permite instalarea atât în interiorul clădirilor, cât și în exterior.
- Chain-uri mai lungi – Permite proiectarea eficientă a sistemelor PV datorită tensiunii constante a invertorului.
- Gestionare inteligentă a energiei – Asigură utilizarea eficientă a energiei în sistemele SolarEdge.
Beneficii:
Invertoarele din seria SE3K – SE10K sunt alegerea perfectă pentru instalații care necesită performanță ridicată, fiabilitate și ușurință în utilizare. Datorită caracteristicilor avansate și flexibilității, sunt adaptate atât pentru mici instalații domestice, cât și pentru sisteme comerciale mai mari.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
| Ieșire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Puterea nominală de ieșire a curentului alternativ (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Puterea maximă AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Tensiunea de ieșire AC – fază la fază / fază la conductorul neutru | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – intervalul de tensiunii de ieșire – fază la conductorul neutru | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frecvența AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Curentul maxim continuu de ieșire (pe fază) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Rețele acceptate | Trifazică 3 / N / PE (rețea tip stea cu pământare la punctul neutru) | Trifazică 3 / N / PE (rețea tip stea cu pământare la punctul neutru) | Trifazică 3 / N / PE (rețea tip stea cu pământare la punctul neutru) | Trifazică 3 / N / PE (rețea tip stea cu pământare la punctul neutru) | Trifazică 3 / N / PE (rețea tip stea cu pământare la punctul neutru) | Trifazică 3 / N / PE (rețea tip stea cu pământare la punctul neutru) | Trifazică 3 / N / PE (rețea tip stea cu pământare la punctul neutru) | Trifazică 3 / N / PE (rețea tip stea cu pământare la punctul neutru) |
| Funcții | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară |
| Intrare | ||||||||
| Puterea maximă DC (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Fără transformator, neîmpământat | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tensiunea maximă de ieșire (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Tensiunea nominală de intrare DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Curentul maxim de intrare (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Protecție împotriva polarității inverse | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Detecția scurtcircuitelor la pământ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ |
| Eficiență | ||||||||
| Eficiența maximă a invertorului (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Eficiența europeană (ponderată) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Consumul de energie noaptea (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Alte funcții | ||||||||
| Interfețe de comunicație acceptate | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) |
| Gestionarea inteligentă a energiei | Limitarea puterii, Managementul energiei în cadrul locuinței (controlul dispozitivelor) | Limitarea puterii, Managementul energiei în cadrul locuinței (controlul dispozitivelor) | Limitarea puterii, Managementul energiei în cadrul locuinței (controlul dispozitivelor) | Limitarea puterii, Managementul energiei în cadrul locuinței (controlul dispozitivelor) | Limitarea puterii, Managementul energiei în cadrul locuinței (controlul dispozitivelor) | Limitarea puterii, Managementul energiei în cadrul locuinței (controlul dispozitivelor) | Limitarea puterii, Managementul energiei în cadrul locuinței (controlul dispozitivelor) | Limitarea puterii, Managementul energiei în cadrul locuinței (controlul dispozitivelor) |
| Activarea invertorului | Prin aplicația mobilă SetApp utilizând punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conexiunea locală | Prin aplicația mobilă SetApp utilizând punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conexiunea locală | Prin aplicația mobilă SetApp utilizând punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conexiunea locală | Prin aplicația mobilă SetApp utilizând punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conexiunea locală | Prin aplicația mobilă SetApp utilizând punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conexiunea locală | Prin aplicația mobilă SetApp utilizând punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conexiunea locală | Prin aplicația mobilă SetApp utilizând punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conexiunea locală | Prin aplicația mobilă SetApp utilizând punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conexiunea locală |
| Specificații mecanice | ||||||||
| Ieșire AC | Garnitură de cablu – diametru 15-21 mm | Garnitură de cablu – diametru 15-21 mm | Garnitură de cablu – diametru 15-21 mm | Garnitură de cablu – diametru 15-21 mm | Garnitură de cablu – diametru 15-21 mm | Garnitură de cablu – diametru 15-21 mm | Garnitură de cablu – diametru 15-21 mm | Garnitură de cablu – diametru 15-21 mm |
| Intrare DC | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 |
| Dimensiuni (înălț. x lăț. x adânc.) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Greutate (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Intervalul de temperatură de funcționare (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Tip de răcire | Ventilator intern | Ventilator intern | Ventilator intern | Ventilator intern | Ventilator intern | Ventilator intern | Ventilator intern | Ventilator intern |
| Emisia de zgomot (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Gradul de protecție | IP65 – în aer liber sau în clădiri | IP65 – în aer liber sau în clădiri | IP65 – în aer liber sau în clădiri | IP65 – în aer liber sau în clădiri | IP65 – în aer liber sau în clădiri | IP65 – în aer liber sau în clădiri | IP65 – în aer liber sau în clădiri | IP65 – în aer liber sau în clădiri |
| Montaj | Suport inclus | Suport inclus | Suport inclus | Suport inclus | Suport inclus | Suport inclus | Suport inclus | Suport inclus |
| Conformitate cu standardele | ||||||||
| Securitate | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Conectare la rețea | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B |
| RoHS | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

