Modul de baterie DEYE SE-G5.1 PRO-B
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Tipul celulei bateriei | LiFePO4 |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| RS232 | Nu |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 51,8 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Tipul celulei bateriei | LiFePO4 |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| RS232 | Nu |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 51,8 kg |
Modul de baterie DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
Modulul de baterie DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B este o soluție modernă și flexibilă, proiectată pentru instalare facilă și gestionare inteligentă. Folosind tehnologia LiFePO4, oferă siguranță, durabilitate și prietenie pentru mediu, cu o capacitate scalabilă între 35 kWh și 87 kWh.
Caracteristici principale ale DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B:
- Instalare rapidă și comodă datorită construcției modulare în standard de 19 inch.
- BMS inteligent cu funcții de protecție și gestionare automată a stării de încărcare/descărcare.
- Prietenos cu mediul – modulele nu sunt toxice și nu poluează.
- Durată de viață ridicată: minimum 6000 de cicluri la o adâncime a descărcării de 90%.
- Configurare flexibilă și posibilitate de extindere a capacității prin conectarea modulelor în paralel.
- Interval larg de temperaturi de funcționare, de la -20°C până la 55°C, asigurând fiabilitate în condiții variate.
Pentru cine este o alegere bună?
Sistemele Deye BOS Series sunt o soluție ideală pentru utilizatorii care caută sisteme de stocare a energiei eficiente și scalabile, atât pentru aplicații rezidențiale, cât și comerciale. Flexibilitatea extinderii, siguranța tehnologiei LiFePO4 și perioada lungă de garanție (10 ani) le fac o alegere excelentă pentru cei care apreciază fiabilitatea și posibilitatea adaptării sistemului la nevoile energetice în schimbare.
| Parametru | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Soluție C&I ESS | ||||
| Chimia celulelor | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energia modulului (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Tensiune nominală a modulului (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacitatea modulului (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Denumirea modulului bateriei | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Număr de module în serie (Opțional) | 5 (Min) | 8 | 12 | 16 |
| Tensiune nominală a sistemului (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Tensiune de lucru a sistemului (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Energia sistemului (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Energie utilă a sistemului (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Putere nominală DC (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Curent recomandat de încărcare/descărcare (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Curent nominal de încărcare/descărcare (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Curent maxim de descărcare (2 min, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Temperatură de funcționare (°C) | Încărcare: 0~55 / Descărcare: -20 ~ 55 | Încărcare: 0~55 / Descărcare: -20 ~ 55 | Încărcare: 0~55 / Descărcare: -20 ~ 55 | Încărcare: 0~55 / Descărcare: -20 ~ 55 |
| Indicator de stare | Galben: alimentare HV a bateriei activată, Roșu: alarmă a sistemului bateriei | |||
| Port de comunicație | CAN2.0/RS485 | |||
| Umiditate | 5%-85%RH | |||
| Altitudine deasupra nivelului mării | <3000m | |||
| Clasă de protecție IP a carcasei | IP20 | |||
| Dimensiuni (Lăț.xAdânc.xÎnălț., mm) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Greutate aproximativă (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Loc de instalare | Montare în rack | |||
| Temperatură de depozitare (°C) | 0-35 | |||
| Adâncime recomandată a descărcării (DoD) | 90% | |||
| Ciclu de viață | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Garanție | 10 ani | |||
| Certificări | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| Modul baterie BOS-G-Pack5.1 | ||||
| Tip baterie | LiFePO4(LFP) | |||
| Tensiune nominală | 51.2Vdc | |||
| Capacitate nominală | 100Ah | |||
| Energie nominală | 5.12kWh | |||
| Curent nominal de încărcare/descărcare | 100A | |||
| Curent maxim de descărcare | 120A | |||
| Temperatură de încărcare | 0-55°C | |||
| Temperatură de descărcare | -20°C ~ 55°C | |||
| Temperatură de depozitare | 0°C~35°C | |||
| Clasă de protecție IP | IP20 | |||
| Dimensiuni (Lăț.xAdânc.xÎnălț.) | 440×585X133mm | |||
| Greutate aproximativă | 46kg | |||
| Panou de control pentru bateria de înaltă tensiune | ||||
| Model | BOS-G-PDU-2 | |||
| Tensiune de lucru | 200~1000Vdc | |||
| Curent nominal de încărcare/descărcare | 100A | |||
| Curent maxim de încărcare/descărcare | 120A | |||
| Curent nominal intrare DC | 12±2%V/4.15A | |||
| Interval temperaturi de funcționare | -20~65°C | |||
| Clasă de protecție IP | IP20 | |||
| Dimensiuni (Lăț.xAdânc.xÎnălț.) | 440×570×150mm | |||
| Greutate aproximativă | 19kg | |||
| Rack (Opțional) | ||||
| Model | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Descriere | Dulap standard de 19 inch, permite instalarea a 12 baterii și a unui panou de control pentru bateria de înaltă tensiune | |||
| Dimensiuni (Lăț.xAdânc.xÎnălț.) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Greutate aproximativă | 51kg / 41kg | |||

