Încărcător – CHINT – PVSTAR – 11 kW – CA (PVS-AEVC011H/Cablu)
Brut
Detalii produs
Încărcător EV Chint PVSTAR 11 kW
Încărcătoarele din seria PVS-AEVC de la PVSTAR sunt soluții inteligente pentru alimentarea vehiculelor electrice, disponibile în variante monofazate și trifazate. Oferă funcții avansate, precum programarea încărcării, reglarea dinamică a puterii și o interfață intuitivă prin aplicația mobilă, asigurând confort și eficiență în utilizare.
Cele mai importante caracteristici ale PVS-AEVC:
- Moduri inteligente de încărcare (programate, în afara orelor de vârf) și reglare dinamică a puterii.
- Configurare și gestionare rapidă prin aplicația PVSTAR, disponibilă prin Wi-Fi/Bluetooth (opțional 4G).
- Fiabilitate ridicată datorită gradului de protecție IP65 și IK10, permițând montajul exterior, cu certificări CE și TÜV.
- Moduri flexibile de activare: aplicație, card RFID, NFC sau conectează și încarcă.
- Funcție încorporată de detectare a defectelor PEN și protecție la supratensiuni și la scurtcircuit.
- Modele cu puteri nominale de la 7,4 kW până la 22 kW, cu tensiune de intrare 230 Vac sau 400 Vac.
Pentru cine este o alegere bună?
Seria încărcătoarelor PVS-AEVC este o alegere ideală pentru proprietarii de locuințe individuale, administratorii de proprietăți comerciale și flotele de vehicule electrice care caută o soluție de încărcare fiabilă, inteligentă și ușor de utilizat. Funcțiile avansate de programare și reglare dinamică a puterii, combinate cu rezistența ridicată la condițiile exterioare, fac din aceasta o investiție excelentă pentru orice utilizator EV care apreciază confortul și siguranța.
| Parametru | PVS-AEVC007H | PVS-AEVC011H | PVS-AEVC022H |
|---|---|---|---|
| Intrare/Ieșire | |||
| Putere nominală (kW) | 7,4 | 11 | 22 |
| Tensiune nominală de intrare | 230 Vac | 400 Vac | 400 Vac |
| Intervalul tensiunii de intrare | 230 Vac ±15% | 400 Vac ±15% | 400 Vac ±15% |
| Curent maxim de ieșire | 32 A | 16 A | 32 A |
| Protecție maximă la supracurent a ieșirii | 35,2 A | 17,6 A | 35,2 A |
| Frecvență nominală | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Consum în standby (< W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Specificații cablu de intrare | 3* 6 mm² | 5*6 mm² | 5*6 mm² |
| Mod de conectare* | Cablu tip 2 | Cablu tip 2 | Cablu tip 2 |
| Lungimea cablului | 5 m (opțional 7,5 m) | 5 m (opțional 7,5 m) | 5 m (opțional 7,5 m) |
| Interfață utilizator | |||
| Mod de pornire | Aplicație / Card RFID / NFC / Conectează și încarcă | Aplicație / Card RFID / NFC / Conectează și încarcă | Aplicație / Card RFID / NFC / Conectează și încarcă |
| Mod de rețea | Wi-Fi/Bluetooth (opțional 4G) | Wi-Fi/Bluetooth (opțional 4G) | Wi-Fi/Bluetooth (opțional 4G) |
| Interfață de comunicație externă | RS485/LAN | RS485/LAN | RS485/LAN |
| Actualizare firmware | Locală / OTA | Locală / OTA | Locală / OTA |
| Cititor RFID / NFC | Suportat | Suportat | Suportat |
| Protocol de comunicație | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J |
| Indicare stare | Bandă luminoasă LED | Bandă luminoasă LED | Bandă luminoasă LED |
| Mediu de operare | |||
| Temperatură de funcționare (°C) | -25°C până la 50°C | -25°C până la 50°C | -25°C până la 50°C |
| Temperatură de depozitare (°C) | -40°C până la 70°C | -40°C până la 70°C | -40°C până la 70°C |
| Răcire | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală |
| Umiditate relativă (%) | 5%-95% RH | 5%-95% RH | 5%-95% RH |
| Altitudine de operare (m) | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Mecanică | |||
| Protecție la impact | IK10 | IK10 | IK10 |
| Dimensiuni (lăț./înălț./lung.) (mm) | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm |
| Greutate (kg) | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Mod de montare | Montaj pe perete | Montaj pe perete | Montaj pe perete |
| Siguranță | |||
| Protecție la supratensiune | Suportat | Suportat | Suportat |
| Protecție la subtensiune | Suportat | Suportat | Suportat |
| Protecție la supracurent | Suportat | Suportat | Suportat |
| Protecție la scurtcircuit | Suportat | Suportat | Suportat |
| Protecție la supraîncălzire | Suportat | Suportat | Suportat |
| Protecție UV | Suportat | Suportat | Suportat |
| Protecție la împământare | Suportat | Suportat | Suportat |
| Protecție la supratensiuni (EN60664) | Suportat (tip III) | Suportat (tip III) | Suportat (tip III) |
| Protecție împotriva scurgerilor de curent | Suportat (AC 30mA, DC 6mA) | Suportat (AC 30mA, DC 6mA) | Suportat (AC 30mA, DC 6mA) |
| Conformitate | |||
| Certificări | CE,TUV/EN/IEC 61851-1 | CE,TUV/EN/IEC 61851-1 | CE,TUV/EN/IEC 61851-1 |
| Protecție | |||
| Clasă de protecție la impact | IP65 | IP65 | IP65 |
*Mod de conectare: Priza tip 2 și obturatorul sunt opționale.

