Cum să citiți denumirile panourilor fotovoltaice AIKO?
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Modulul fotovoltaic AIKO MAH60Mb este o soluție avansată, de înaltă putere, proiectată pentru optimizarea performanței chiar și în condiții de umbrire. Folosind tehnologia N-Type ABC și construcția mono-glass dublă, modulul oferă o putere de ieșire mai mare, un coeficient termic îmbunătățit și o durată de viață mai lungă. Este un răspuns inovator la cererea tot mai mare pentru sisteme fotovoltaice eficiente și fiabile.
Modulele AIKO MAH60Mb sunt o alegere ideală pentru proprietarii de locuințe și investitorii comerciali care caută soluții fotovoltaice eficiente, fiabile și estetice. Se pretează foarte bine în instalații unde optimizarea spațiului și maximizarea producției de energie, chiar și în condiții dificile de iluminare, sunt prioritare. Garanția extinsă de performanță oferă liniște și randamente stabile ale investiției.
| Specificații tehnice | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip modul | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
| Condiții de testare | STC | STC | STC | STC | ||||
| Pmax [W] | 500 | 505 | 510 | 515 | ||||
| Voc [V] | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | ||||
| Vmp [V] | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | ||||
| Isc [A] | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | ||||
| Imp [A] | 13.02 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | ||||
| Condiții de testare | NOCT | NOCT | NOCT | NOCT | ||||
| Pmax [W] | 379 | 383 | 386 | 390 | ||||
| Voc [V] | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | ||||
| Vmp [V] | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | ||||
| Isc [A] | 11.35 | 11.40 | 14.45 | 11.49 | ||||
| Imp [A] | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | ||||
| Eficiența modulului | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | ||||
| Specificația produsului | ||||||||
| Tip celulă | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | ||||
| Sticlă | Sticlă securizată 3.2 mm | Sticlă securizată 3.2 mm | Sticlă securizată 3.2 mm | Sticlă securizată 3.2 mm | ||||
| Coeficient de temperatură Isc | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | ||||
| Coeficient de temperatură Voc | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | ||||
| Coeficient de temperatură Pmax | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | ||||
| Placă posterioară | Placă posterioară rezistentă la intemperii | Placă posterioară rezistentă la intemperii | Placă posterioară rezistentă la intemperii | Placă posterioară rezistentă la intemperii | ||||
| Ramă | Aluminiu negru anodizat | Aluminiu negru anodizat | Aluminiu negru anodizat | Aluminiu negru anodizat | ||||
| Cablu | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | ||||
| Număr celule | 120(620) | 120(620) | 120(620) | 120(620) | ||||
| Cutie de joncțiune | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | ||||
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | ||||
| Greutate | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | ||||
| Dimensiuni | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | ||||
| Temperatura de funcționare | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | ||||
| Curent maxim pentru siguranța în serie | 25A | 25A | 25A | 25A | ||||
| Clasa de protecție | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | ||||
| Toleranță Voc și Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ||||
| Tensiune maximă a sistemului | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | ||||
| Încărcare statică maximă | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa | ||||
| Test cu grindină | Grindină 40 mm la 23 m/s | Grindină 40 mm la 23 m/s | Grindină 40 mm la 23 m/s | Grindină 40 mm la 23 m/s | ||||
| Clasă de incendiu | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | ||||
| Detalii ambalare | 37 bucăți pe paletă / 185 bucăți în 20’GP / 888 bucăți în 40’HC | 37 bucăți pe paletă / 185 bucăți în 20’GP / 888 bucăți în 40’HC | 37 bucăți pe paletă / 185 bucăți în 20’GP / 888 bucăți în 40’HC | 37 bucăți pe paletă / 185 bucăți în 20’GP / 888 bucăți în 40’HC |
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
Marca AIKO este unul dintre liderii inovației pe piața mondială PV, specializată exclusiv în producția...
Cookie-uri esențiale necesare pentru funcționarea corectă a site-ului web.
Cookie-uri care ne ajută să înțelegem cum interacționează vizitatorii cu site-ul nostru.
Cookie-uri utilizate pentru a oferi reclame personalizate.
Cookie-uri utilizate pentru a oferi reclame personalizate.