Sistem de stocare a energiei – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Detalii produs
| CN | 85076000 |
|---|
Sistem de stocare a energiei SOLAX AELIO P39B 100 kWh
AELIO-P este un sistem integrat de stocare a energiei, care combină invertoare avansate cu module flexibile de baterii LFP. Proiectat pentru performanță și fiabilitate ridicate, oferă optimizarea captării energiei PV, suport pentru scenarii conectate la rețea (on-grid) și independente de rețea (off-grid) și gestionare inteligentă.
Principalele caracteristici ale Solax AELIO-P:
- Supradimensionare a intrării PV de până la 200% și scanare globală MPP pentru obținerea optimă a energiei.
- Configurare flexibilă a modulelor de baterii LFP cu capacități de la 100 kWh la 200 kWh (sau scalabilă până la MWh).
- Gestionare inteligentă bazată pe AI, compatibilă cu VPP și cu suport pentru microrețele și programări.
- Fiabilitate garantată cu protecție împotriva incendiilor în patru niveluri, protecții la supratensiune de tip II (AC/DC) și grad de protecție IP66 pentru invertor.
- Suport pentru funcționare on-grid și off-grid, cu posibilitate de extindere modulară și curent maxim de intrare DC de 40 A pentru panourile PV.
- Interval larg de temperatură de funcționare de la -30 până la 55°C și eficiență ridicată (până la 98,0%).
Pentru cine este o alegere bună?
Sistemul Solax AELIO-P este ideal pentru utilizatorii rezidențiali și comerciali care caută o soluție eficientă și fiabilă pentru stocarea energiei solare. Datorită extinderii flexibile, suportului pentru scenarii on-grid și off-grid și funcțiilor avansate de gestionare inteligentă, se potrivește foarte bine instalațiilor casnice, comerciale și industriale, oferind stabilitate a alimentării și optimizarea costurilor energetice.
| Parametru | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| INTRĂRI PV | ||||
| Putere maximă recomandată a generatorului PV | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Tensiune maximă de intrare PV | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Tensiune de pornire | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Tensiune nominală de intrare PV | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| Interval tensiune MPPT | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Număr MPPT / număr de stringuri per MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Curent maxim de intrare per MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Curent de scurtcircuit (Isc) PV per MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| INTRARE / IEȘIRE AC | ||||
| Putere nominală la ieșire | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Curent nominal la ieșire | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Putere aparentă maximă | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Curent maxim continuu la ieșire | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Tensiune nominală AC | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Frecvență nominală AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Interval reglabil al factorului de putere | ~1 (de la 0.8 inductiv la 0.8 capacitiv) | ~1 (de la 0.8 inductiv la 0.8 capacitiv) | ~1 (de la 0.8 inductiv la 0.8 capacitiv) | ~1 (de la 0.8 inductiv la 0.8 capacitiv) |
| THDi (la putere nominală) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATERIE | ||||
| Tip celule | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Capacitate nominală a bateriei | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Tensiune nominală a bateriei | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Interval tensiune al bateriei | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Putere nominală a bateriei | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Putere maximă de încărcare/descărcare | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| PARAMETRI DE BAZĂ | ||||
| Dimensiuni (cu invertor) (L x H x D) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Dimensiuni (fără invertor) (L x H x D) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Greutate (cu invertor) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Greutate (fără invertor) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Interval temperatură de funcționare | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Umiditate relativă | 0~100% RH (fără condensare) | 0~100% RH (fără condensare) | 0~100% RH (fără condensare) | 0~100% RH (fără condensare) |
| Altitudine maximă de funcționare | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Sistem de răcire | Răcire activă inteligentă cu aer | Răcire activă inteligentă cu aer | Răcire activă inteligentă cu aer | Răcire activă inteligentă cu aer |
| Clasă de protecție | Carcasă: IP55; Invertor: IP66 | Carcasă: IP55; Invertor: IP66 | Carcasă: IP55; Invertor: IP66 | Carcasă: IP55; Invertor: IP66 |

