Invertor – DEYE – SUN-5K-SG04LP3-EU – hibrid – LV – OUTLET
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nu |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| PLC | |
| SPD – Slot liber | |
| PLCC | |
| Greutate | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nu |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| PLC | |
| SPD – Slot liber | |
| PLCC | |
| Greutate | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Invertor hibrid trifazat Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Produs după service. Complet funcțional. Set complet de accesorii inclus.
Seria de invertoare hibride trifazate Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU este o soluție dedicată pentru instalații fotovoltaice avansate. Echipate cu funcții avansate de gestionare a energiei și cu posibilitatea de funcționare în regim on-grid și off-grid, aceste invertoare oferă fiabilitate și flexibilitate adaptate nevoilor utilizatorilor industriali și gospodăriilor.
Caracteristici principale ale invertoarelor Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Gestionarea puterii dezechilibrate – 100% capacitate de dezechilibru pentru fiecare fază; puterea maximă de ieșire de până la 50% din puterea nominală asigură funcționare stabilă și eficientă.
- Flexibilitate a conexiunilor – posibilitatea de conectare la curent continuu și alternativ permite modernizarea sistemelor fotovoltaice existente.
- Compatibilitate cu mai multe acumulatoare – până la 16 acumulatoare în paralel asigură o mare scalabilitate și fiabilitate în stocarea energiei.
- Curent maxim de încărcare/descărcare 240 A – eficiență ridicată în procesele de încărcare și descărcare a acumulatoarelor.
- Acumulator cu tensiune joasă 48 V – izolarea transformatorului crește siguranța și fiabilitatea funcționării sistemului.
- 6 perioade de încărcare/descărcare – gestionare flexibilă a energiei adaptată diferitelor nevoi ale utilizatorilor.
- Suport pentru stocarea energiei de la generator diesel – crește independența energetică și permite integrarea cu sistemele de alimentare de urgență.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertoarele hibride trifazate Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU sunt o soluție ideală pentru instalații industriale mari, proiecte comerciale și gospodării exigente. Datorită funcțiilor avansate de gestionare a energiei, scalabilității și fiabilității ridicate, aceste echipamente vor satisface cerințele celor mai pretențioși utilizatori.
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Date intrare acumulator | |||||
| Tip acumulator | Plumb-acid sau litiu-ion | Plumb-acid sau litiu-ion | Plumb-acid sau litiu-ion | Plumb-acid sau litiu-ion | Plumb-acid sau litiu-ion |
| Interval tensiune acumulator (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Curent maxim de încărcare (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Curent maxim de descărcare (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Senzor extern de temperatură | Da | Da | Da | Da | Da |
| Curba de încărcare | 3 etape / egalizare | 3 etape / egalizare | 3 etape / egalizare | 3 etape / egalizare | 3 etape / egalizare |
| Strategia de încărcare pentru acumulator litiu‑ion | Autoadaptare la sistemul BMS | Autoadaptare la sistemul BMS | Autoadaptare la sistemul BMS | Autoadaptare la sistemul BMS | Autoadaptare la sistemul BMS |
| Date intrare șir PV | |||||
| Putere maximă de intrare DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Tensiune nominală de intrare PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Tensiune de pornire (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Interval tensiune MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Interval tensiune DC la sarcină completă (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| Curent intrare PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Isc maxim PV (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Număr MPPT / Șiruri pe MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Date ieșire AC | |||||
| Putere nominală ieșire AC și UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Putere maximă ieșire AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Curent nominal ieșire AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Curent maxim (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Curent continuu maxim AC (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Putere de vârf (în regim off-grid) | de 2 ori puterea nominală, 10 S | de 2 ori puterea nominală, 10 S | de 2 ori puterea nominală, 10 S | de 2 ori puterea nominală, 10 S | de 2 ori puterea nominală, 10 S |
| Factor de putere | 0,8 (avans) până la 0,8 (întârziere) | 0,8 (avans) până la 0,8 (întârziere) | 0,8 (avans) până la 0,8 (întârziere) | 0,8 (avans) până la 0,8 (întârziere) | 0,8 (avans) până la 0,8 (întârziere) |
| Frecvență și tensiune de ieșire | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tip rețea | Trifazat | Trifazat | Trifazat | Trifazat | Trifazat |
| Injecție curent continuu (mA) | TTHD < 3% (sarcină liniară < 1,5%) | TTHD < 3% (sarcină liniară < 1,5%) | TTHD < 3% (sarcină liniară < 1,5%) | TTHD < 3% (sarcină liniară < 1,5%) | TTHD < 3% (sarcină liniară < 1,5%) |
| Eficiență | |||||
| Eficiență maximă | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Eficiență europeană | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Eficiență MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Protecție | |||||

