Cum să citiți denumirile panourilor fotovoltaice AIKO?
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
| Producător | |
|---|---|
| Lățime | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Culoarea ramei | |
| Putere | |
| Eficiență | |
| Număr de BusBar | |
| Garanție liniară de putere | |
| Garanție pentru produs | |
| Tipul modulului | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Tier 1 | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Geam dublu | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Greutate | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Producător | |
|---|---|
| Lățime | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Culoarea ramei | |
| Putere | |
| Eficiență | |
| Număr de BusBar | |
| Garanție liniară de putere | |
| Garanție pentru produs | |
| Tipul modulului | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Tier 1 | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Geam dublu | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Greutate | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Modulele au rame puternic zgâriate
AIKO NEOSTAR 2S+ este o serie revoluţionară de module fotovoltaice care redefineşte conceptul de performanţă şi estetică. Folosind tehnologia inovatoare, premiată, a celulelor N-Type All-Back-Contact (ABC), aceste module elimină electrozii vizibili pe partea frontală, oferind un aspect uniform, negru şi impecabil. Construcţia din sticlă dublă (Dual-Glass), combinată cu o garanţie de top din industrie şi funcţia de optimizare la umbrire, le transformă într-o alegere premium fără compromisuri.
Aceasta este soluţia ideală pentru cei mai exigenţi clienţi individuali şi pentru investitorii comerciali care caută un produs cu adevărat premium. Proprietarii de locuinţe vor aprecia estetica impecabilă, care se potriveşte perfect cu arhitectura modernă, precum şi producţia mai mare de energie datorită optimizării la umbrire. Pentru proiectele comerciale, puterea şi eficienţa ridicate înseamnă costuri sistemice (BOS) mai mici şi maximizarea rentabilităţii investiţiei, protejată de cele mai bune garanţii de pe piaţă.
| Date de intrare ale acumulatorului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modul | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
| Putere (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Putere (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Tensiunea la circuit deschis Voc (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Tensiunea la circuit deschis Voc (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Tensiunea la punctul de putere Vmp (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Tensiunea la punctul de putere Vmp (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Curent de scurtcircuit Isc (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Curent de scurtcircuit Isc (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Curent la punctul de putere Imp (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Curent la punctul de putere Imp (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Eficiența modulului (STC) (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Caracteristici de temperatură (STC) | |||||
| Tip celulă | N-Type ABC | ||||
| Sticlă | Sticlă dublă, 2.0 + 2.0 mm, sticlă semi-temperată acoperită | ||||
| Coeficient de temperatură Isc | +0.05%/°C | ||||
| Coeficient de temperatură Voc | -0.22%/°C | ||||
| Coeficient de temperatură Pmax | -0.26%/°C | ||||
| Rama | Aluminiu anodizat negru | ||||
| Cablu | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | ||||
| Număr celule | 120(620) | ||||
| Cutie de conexiuni | IP68, 3 diode de ocolire | ||||
| Temperatură de funcționare (°C) | -40°C – +85°C | ||||
| Curent maxim în serie (A) | 25A | ||||
| Clasă de protecție | Clasa II | ||||
| Conector | MC4-Evo2 | ||||
| Greutate (kg) | 27.2 kg ±3% | ||||
| Dimensiuni (mm) | 1954×1134×30 mm | ||||
| Tensiune maximă a sistemului (V) | DC 1500 V | ||||
| Sarcină statică maximă (Pa) | Față 5400 Pa, Spate 2400 Pa | ||||
| Test cu grindină | Grindină: 25 mm diametru la 23 m/s | ||||
| Prima degradare anuală (%) | ≤1% | ||||
| Degradare anuală în anii 2–30 (%) | ≤0.35% | ||||
| Toleranță putere (%) | 0 ~ +3% | ||||
| Toleranță (mm) | L: ±2 mm W: ±2 mm | ||||
| Garanție produs (ani) | 25 | ||||
| Garanție performanță (ani) | 30 | ||||
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
Marca AIKO este unul dintre liderii inovației pe piața mondială PV, specializată exclusiv în producția...
Essential cookies required for the website to function properly.
Cookies that help us understand how visitors interact with our website.
Cookies used to deliver personalized advertisements.
Cookies used to deliver personalized advertisements.