Invertor – ECOFLOW – EF HD-P3-12K-S1 + Contor EFA-ADL400-CT – hibrid – HV
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | |
| Putere maximă de intrare [W] | |
| Eficiența europeană | |
| CN | 85044086 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | |
| Putere maximă de intrare [W] | |
| Eficiența europeană | |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean EF HD-P3-12K-S1 + Contor de energie EFA-ADL400-CT
EcoFlow PowerOcean este o soluție inovatoare și modulară pentru instalații fotovoltaice rezidențiale cu stocare a energiei, destinată sistemelor trifazate. Permite atingerea independenței energetice datorită flexibilității configurării, nivelului ridicat de siguranță și managementului inteligent al energiei, oferind posibilitatea extinderii sistemului în orice moment.
Caracteristici principale ale EcoFlow PowerOcean (instalație trifazată):
- Construcție modulară cu posibilitatea extinderii capacității de stocare de la 5,1 kWh până la 15,3 kWh (în funcție de model).
- Putere maximă de ieșire ridicată, de la 3300 W până la 9900 W, asigurând alimentarea întregii locuințe.
- Siguranță prin utilizarea bateriilor LFP și a sistemelor de protecție integrate (inclusiv împotriva incendiilor, supracurenților și scurtcircuitelor).
- Control și monitorizare inteligente prin portalul web EcoFlow Pro și aplicațiile mobile.
- Grad de protecție IP65, care oferă rezistență la praf și apă, permițând montajul atât în interior, cât și în exterior.
- Interval larg de temperatură de operare, de la -20 la 50°C, asigurând funcționare stabilă în diferite condiții climatice.
Pentru cine este o alegere bună?
EcoFlow PowerOcean este o alegere ideală pentru proprietarii de locuințe care caută o soluție fiabilă și scalabilă pentru stocarea energiei solare în instalații fotovoltaice trifazate. Este potrivit pentru gospodării care doresc să maximizeze autoconsumul, să asigure alimentarea de rezervă în caz de avarie a rețelei și să reducă facturile la energie. Este o soluție premium, care oferă flexibilitate în investiții și funcții avansate de gestionare a energiei.
Contor de energie EcoFlow EFA-ADL400-CT
Contorul de energie EcoFlow EFA-ADL400-CT asigură integrare fără probleme cu sistemele EcoFlow PowerOcean, permițând gestionarea precisă a energiei. Oferă soluții adaptate care sporesc controlul asupra consumului și producției de energie electrică, îmbunătățind funcționarea instalației.
Caracteristici principale ale contorului de energie EcoFlow EFA-ADL400-CT:
- Modele disponibile monofazate și trifazate, care suportă curenți nominali de la 80 A până la 200 A.
- Comunicare RS485 pentru schimb eficient de date.
- Posibilitatea alegerii între transformatoare de curent încorporate sau externe.
- Proiectat pentru montaj pe șină DIN, asigurând o instalare ușoară.
- Compatibilitate cu o gamă largă de produse EcoFlow, incluzând PowerOcean, PowerOcean DC Fit, PowerPulse și PowerGlow.
- Recomandări speciale pentru utilizatorii din Regatul Unit (contor de 120 A).
Pentru cine este o alegere bună?
Contorul de energie EcoFlow EFA-ADL400-CT este soluția ideală pentru utilizatorii sistemelor fotovoltaice EcoFlow PowerOcean care caută un instrument avansat pentru monitorizarea și gestionarea energiei. Se descurcă excelent atât în instalații rezidențiale, cât și comerciale, unde precizia măsurătorilor, ușurința integrării și posibilitatea adaptării dispozitivului la specificul sistemului și la nevoile utilizatorului sunt esențiale.
| Invertor hibrid EcoFlow PowerOcean | EF HD-P3-6K0-S1 | EF HD-P3-8K0-S1 | EF HD-P3-10K-S1 | EF HD-P3-12K-S1 |
| Intrare DC (PV) | ||||
| Putere maximă a instalației fotovoltaice (W) | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
| Tensiune maximă de intrare (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Interval tensiune de lucru MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Tensiune de pornire (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensiune nominală de intrare (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Putere maximă pe MPPT (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Curent maxim de intrare pe MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Curent scurtcircuit maxim pe MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Număr de stringuri pe MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Număr MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Categoria protecției la supratensiuni | II | II | II | II |
| Intrare DC (baterii) | ||||
| Putere maximă de încărcare (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Putere maximă de descărcare (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Curent continuu maxim de încărcare (A) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Curent continuu maxim de descărcare (A) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Tensiune nominală (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Capacitate maximă a bateriei (kWh) | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Intrare AC | ||||
| Categoria protecției la supratensiuni | III | III | III | III |
| Putere aparentă nominală din rețeaua electrică (VA) | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Putere aparentă maximă din rețeaua electrică (VA) | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Tensiune nominală de intrare (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Curent AC maxim din rețeaua electrică (A) | 17,4 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Frecvență nominală (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Conexiune la rețea | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Categoria protecției la supratensiuni | III | III | III | III |
| Ieșire AC (funcționare în rețea) | ||||
| Putere aparentă nominală de ieșire către rețeaua electrică (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Putere aparentă maximă de ieșire către rețeaua electrică (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Tensiune nominală de ieșire (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Frecvență nominală (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Curent nominal de ieșire (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Distorsiune armonică totală (la putere nominală) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Factor de putere | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 |
| Ieșire AC (alimentare de rezervă) | ||||
| Putere aparentă nominală (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Putere aparentă maximă (VA) | 7200 pe 1 s | 9600 pe 1 s | 12000 pe 1 s | 14400 pe 1 s |
| Tensiune nominală de ieșire (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Frecvență nominală (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Curent nominal de ieșire (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Curent AC maxim de ieșire către rețeaua electrică (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Curent maxim de ieșire (A) | 10,4 pe 1 s | 13,9 pe 1 s | 17,4 pe 1 s | 20,9 pe 1 s |
| Distorsiune armonică totală a tensiunii (la sarcină liniară și putere nominală) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Monitorizare curent diferențial | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Detectarea rezistenței de izolație PV | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Protecție anti-insulare | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Protecție la polaritate inversă PV | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Protecție supracurent AC | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Protecție la scurtcircuit pentru sarcina de rezervă | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Protecție la supratensiune AC | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Comutator DC | | | | | | | | |
| Deconectare la distanță | | | | | | | | |
| Eficiență | ||||
| Eficiență maximă | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Eficiență MPPT maximă | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Date generale | ||||
| Certificări | MARCARE CE/CB/TUV | MARCARE CE/CB/TUV | MARCARE CE/CB/TUV | MARCARE CE/CB/TUV |
| Norme de siguranță | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 |
| Norme de conectare la rețea | MARCARE CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | MARCARE CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | MARCARE CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | MARCARE CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 |
| EMC | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 |
| Topologie | Neizolată | Neizolată | Neizolată | Neizolată |
| Interval temperatură de lucru (°C) | De la -20 la 50 | De la -20 la 50 | De la -20 la 50 | De la -20 la 50 |
| Temperatură de depozitare (°C) | De la -30 la 60 | De la -30 la 60 | De la -30 la 60 | De la -30 la 60 |
| Umiditate relativă în funcționare | 0%-100% (condensare) | 0%-100% (condensare) | 0%-100% (condensare) | 0%-100% (condensare) |
| Emisie acustică (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Altitudine maximă de funcționare (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Greutate (kg) | Aproximativ 29,6 kg | Aproximativ 29,6 kg | Aproximativ 29,6 kg | Aproximativ 29,6 kg |
| Dimensiuni (lăț. x adânc. x înălț.) (mm) | 588 x 175 x 380 (±1) (fără carcasă), 588 x175 x 455 (±1) (cu carcasă) | 588 x 175 x 380 (±1) (fără carcasă), 588 x175 x 455 (±1) (cu carcasă) | 588 x 175 x 380 (±1) (fără carcasă), 588 x175 x 455 (±1) (cu carcasă) | 588 x 175 x 380 (±1) (fără carcasă), 588 x175 x 455 (±1) (cu carcasă) |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consum propriu noaptea (W) | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Metoda de răcire | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală |
| Metodă de comunicare | RS485 (pentru contor) și CAN (pentru BMS) și Wi‑Fi, Bluetooth, LAN și 4G (opțional) | RS485 (pentru contor) și CAN (pentru BMS) și Wi‑Fi, Bluetooth, LAN și 4G (opțional) | RS485 (pentru contor) și CAN (pentru BMS) și Wi‑Fi, Bluetooth, LAN și 4G (opțional) | RS485 (pentru contor) și CAN (pentru BMS) și Wi‑Fi, Bluetooth, LAN și 4G (opțional) |
| Interval frecvențe Wi‑Fi (MHz) | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), |
| Putere maximă de ieșire (dBm) | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 |
| Interval frecvențe Bluetooth (MHz) | 2402-2480, | 2402-2480, | 2402-2480, | 2402-2480, |
| Putere maximă de ieșire (dBm) | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
| Clasa de poluare | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Categorie de mediu | Exterior/interior | Exterior/interior | Exterior/interior | Exterior/interior |
| Parametru | Contor de energie EFA-ADL400-CT |
|---|---|
| Date generale | |
| SKU | EFA-ADL400-CT |
| Dimensiuni (mm) | 72 x 90 x 65 |
| Curent nominal (A) | 80A |
| Montaj | Șină DIN |
| Comunicare | RS485 |
| Număr de faze | Trifazat |
| Măsurarea curentului | Transformator de curent încorporat |
| Compatibilitate | |
| Produse compatibile | EcoFlow PowerOcean (trifazic), EcoFlow PowerOcean Plus (trifazic), PowerOcean DC Fit, PowerPulse, PowerPulse 2, PowerGlow |
Toate specificațiile și descrierile prezentate pot diferi de specificațiile reale ale produsului. EcoFlow își rezervă dreptul de a face modificări și ajustări la produsul prezentat și descris aici în orice moment, fără notificare prealabilă.

