Modul de baterie – ECOFLOW – EF BD-5.1-S1 – 5 kWh – HV
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Tipul celulei bateriei | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Tipul celulei bateriei | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Modul de baterie EcoFlow EF BD-5.1-S1 (5 kWh)
EcoFlow PowerOcean DC Fit este o soluție unică care permite integrarea unui sistem de stocare a energiei cu o instalație fotovoltaică existentă. Permite obținerea ușoară și rentabilă a autonomiei energetice prin posibilitatea conectării unor baterii cu capacitate de până la 15 kWh fără a fi necesară înlocuirea invertorului existent sau a cablajului AC, ceea ce reduce semnificativ timpul de montaj și costurile investiției. Sistemul nu necesită autorizație pentru conectarea la rețea, economisind timpul de așteptare.
Caracteristici principale ale EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- Nu este necesară instalarea unui invertor suplimentar pentru stocarea energiei.
- Posibilitatea conectării bateriilor cu capacitate de până la 15 kWh fără a înlocui invertorul PV existent.
- Nu este necesară înlocuirea cablajului AC, ceea ce scurtează timpul de montaj.
- Nu este necesară autorizația pentru conectarea la rețea, economisind timp.
- Configurații flexibile ale bateriei, de la 5,1 kWh până la 15,3 kWh.
- Posibilitate de montare pe pardoseală sau pe perete.
Pentru cine este o alegere bună?
EcoFlow PowerOcean DC Fit este o soluție ideală pentru proprietarii de instalații fotovoltaice existente care doresc să-și crească independența energetică și să înceapă stocarea surplusului de energie solară produsă. Sistemul este conceput atât pentru uz casnic, cât și comercial, iar simplitatea instalării și costurile de investiție mai mici în comparație cu soluțiile tradiționale îl fac o alegere atractivă pentru un public larg care dorește să își optimizeze consumul de energie.
| Parametru | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 modul de baterie) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 module de baterii) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 module de baterii) |
| Specificații tehnice | |||
| Module | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Montare | Pe podea / pe perete | Pe podea / pe perete | Pe podea / pe perete |
| Capacitatea modulului de baterie | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Putere maximă de ieșire | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Putere maximă de intrare | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Dimensiuni (lăț. × adânc. × înălț.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Greutate | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Invertor de stocare EcoFlow PowerOcean PV | |
| Model | EF PD-5-S1 |
| Intrare DC (PV) Putere maximă de încărcare la intrare | 5 kW (2,5 kW pe string)¹ |
| Intrare DC (PV) Curent maxim de încărcare la intrare | 12 A pe string² |
| Intrare DC (PV) Tensiune maximă de intrare (valoare absolută maximă) | 1000V |
| Intrare DC (PV) Interval tensiune de funcționare | 150-800 V |
| Intrare DC (PV) Curent maxim de intrare | 20 A pe string |
| Intrare DC (PV) Isc PV (valoare absolută maximă) | 21 A pe string |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Tip invertor fotovoltaic acceptat | Monofazat/trifazat |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Putere de bypass | 15 kW pe string |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Curent maxim de ieșire | 20 A pe string |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Tensiune maximă de ieșire | 1000 V |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Putere maximă de descărcare la ieșire | 5 kW (2,5 kW pe string)¹ |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Curent maxim de descărcare la ieșire | 12 A pe string² |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Interval tensiune de lucru la ieșire | 150-800 V |
| Port baterie Interval tensiune de descărcare a bateriei | 800-900 V |
| Port baterie Curent maxim de descărcare | 6,5 A |
| Port baterie Putere maximă de descărcare | 5,2 kW¹ |
| Port baterie Interval tensiune de încărcare a bateriei | 800-900 V |
| Port baterie Curent maxim de încărcare | 6 A |
| Port baterie Putere maximă de încărcare | 4,8 kW¹ |
| Protecție | |
| Testare a rezistenței izolației cu curent continuu | Da |
| Protecție împotriva polarității inverse la intrarea PV | Da |
| Comutator pentru curent continuu | Da |
| Protecție la supracurent | Da |
| Protecție la supratensiune/subtensiune | Da |
| Protecție împotriva temperaturilor scăzute/înalte | Da |
| Date generale | |
| Clasa de protecție | I |
| Categorie de protecție la supratensiuni (OVC) | II (PV) |
| Temperatură de funcționare | -20 până la 50°C |
| Umiditate relativă în funcționare | 4-100% (condensare) |
| Altitudine de operare n.m. | <3000 m |
| Grad de protecție | IP65 |
| Nivel de zgomot | <35 dB |
| Metodă de comunicație | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Metodă de răcire | Convecție naturală |
| Grad de poluare | 2 |
| Conformitate | |
| Certificări | CE, CB, TUV Mark |
| Standard de siguranță | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| Bateria LFP EcoFlow PowerOcean | |
| Model baterie | EF BD-5.1-S1 |
| Baza bateriei | EF BD-B-S1 |
| Tensiune nominală | 800 V |
| Interval tensiune de funcționare | 720-960 V |
| Tipul celulei | LFP |
| Capacitate utilă a bateriei (descărcare până la 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4,8 kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9,7 kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14,5 kWh |
| Temperatură de funcționare | -20 până la 50°C |
| Altitudine de operare n.m. | <3000 m |
| Metodă de răcire | Convecție naturală |
| Nivel de zgomot | <35 dB |
| Umiditate relativă | 0%-100% (condensare) |
| Modul activ de protecție împotriva incendiilor cu aerosoli | Integrat |
| Grad de protecție | IP65 |
| Clasa de protecție | I |
| Certificări | Marcă CE |
| Standard de siguranță | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Standard de transport | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Fără picioare reglabile. Valorile maxime ale puterii de descărcare și ale puterii maxime de încărcare au fost măsurate cu 3 baterii instalate. Dacă tensiunea de încărcare sau de descărcare scade sub 208 V, dispozitivul nu poate atinge o putere de 2,5 kW.

