Invertor – SOFAR – POWERALL ESI-3.68K-S1 – monofazic – hibrid – HV
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Nu |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | 16/16 A |
| Greutate | 24 kg |
| CN | 85044085 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Nu |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | 16/16 A |
| Greutate | 24 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR Power All
SOFAR Power All este o serie de invertoare hibride monofazice, modulare și integrate, cu un sistem de stocare a energiei cuplată la curent continuu. Oferă o capacitate flexibilă a bateriilor, extensibilă, asigurând energie maximă prin optimizarea pachetului și un consum propriu excepțional de scăzut în modul de repaus.
Principalele caracteristici ale SOFAR Power All:
- Construcție modulară și integrată cu stocare de energie cuplată în curent continuu (DC-coupled).
- Capacitate flexibilă a bateriei, scalabilă de la 5 kWh până la 30 kWh.
- Compatibilitate cu panouri fotovoltaice cu curent mare și cu 2 puncte MPPT independente.
- Timp de comutare foarte scurt către sarcini critice (<10 ms).
- Consum propriu al bateriei extrem de scăzut în modul de repaus.
- Posibilitate de funcționare în regim off-grid cu putere de vârf până la 9000 VA.
Pentru cine este o alegere potrivită?
Sistemul SOFAR Power All este ideal pentru proprietarii de case și pentru întreprinderile mici care caută o soluție fiabilă și flexibilă de stocare a energiei solare. Datorită posibilității de extindere a capacității, este o soluție orientată spre viitor, care poate crește odată cu nevoile utilizatorului. Consumul redus de energie și timpul scurt de comutare îl fac potrivit pentru aplicații care necesită continuitate a alimentării, de exemplu pentru sarcini critice.
| Parametru | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametrii sistemului | |||||||
| Putere nominală de ieșire (W) | 3000-6000 | ||||||
| Număr baterii (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Capacitatea bateriei (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Energie utilizabilă (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Interval temperatură ambientală (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | |
| Interval admis de umiditate relativă (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Altitudine maximă de operare (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Masă (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | |
| Dimensiuni (mm) (L×A×H) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | |
| Afișaj | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Comunicare | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G | |
| Modul invertor | |||||||
| Model | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Tensiune nominală a bateriei (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Curent max. de încărcare/descărcare (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Putere PV maximă recomandată (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Tensiune maximă de intrare (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tensiune nominală de intrare (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Interval tensiune de lucru MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Număr MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Curent max. de intrare pe fiecare MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Tensiune nominală rețea (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Interval tensiune rețea (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Putere nominală AC (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Putere maximă de ieșire AC către rețea (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Tensiune nominală, frecvență (în afara rețelei) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Putere aparentă maximă (în afara rețelei) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Putere de vârf la ieșire, durată (în afara rețelei) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Timp de comutare (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologie | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator |
| Dimensiuni (mm) (L×A×H) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Masă (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Eficiență | |||||||
| Eficiență maximă (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Eficiență europeană (%) | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Modul bateriei | |||||||
| Model | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Tipul bateriei | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energie modulului bateriei (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Adâncimea de descărcare (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Putere nominală (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Unitate de control a alimentării | |||||||
| Dimensiuni (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Masă (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Standarde și certificate | |||||||
| Standard EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Standarde de siguranță | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Standarde pentru rețea | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Datele pentru modulul bateriei nu sunt disponibile pentru modelul ESI 6K-S1.
| Parametru | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Parametrii sistemului | |||||||
| Putere nominală de ieșire (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Număr baterii (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Capacitatea bateriei (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.27 | 10.24 |
| Energie utilizabilă (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 9.5 |
| Grad de protecție | IP65 | ||||||
| Interval temperatură ambientală (°C) | -10 – 50 | ||||||
| Interval admis de umiditate relativă (%) | 5-95% | ||||||
| Altitudine maximă de operare (m) | 4000 | ||||||
| Masă modul invertor (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | 279.5 |
| Dimensiuni modul invertor (mm) (L×A×H) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 | 7081701310 |
| Afișaj | LCD | ||||||
| Comunicare | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G | ||||||
| Model comandă produs | [Modul invertor ESI 3-6K-S1] + n* [Modul baterie BTS 5K] | ||||||
| Modul invertor | |||||||
| Tensiune nominală a bateriei (V) | 400 | ||||||
| Curent max. de încărcare/descărcare (A) | 20 | ||||||
| Putere PV maximă recomandată (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Tensiune maximă de intrare (V) | 550 | ||||||
| Tensiune nominală de intrare (V) | 360 | ||||||
| Interval tensiune de lucru MPPT (V) | 85-520 | ||||||
| Număr MPPT | 2 | ||||||
| Curent max. de intrare pe fiecare MPPT (A) | 16/16 | ||||||
| Tensiune nominală rețea | L/N/PE, 220 V/230 V/240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Interval tensiune rețea (Vac) | 180-276 | ||||||
| Putere nominală AC (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Putere maximă de ieșire AC către rețea (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Tensiune nominală, frecvență (în afara rețelei) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Putere aparentă maximă (în afara rețelei) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Putere de vârf la ieșire, durată (în afara rețelei) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Timp de comutare (ms) | <10 | ||||||
| Topologie | Fără transformator | ||||||
| Dimensiuni (mm) (L×A×H) | 708170410 | ||||||
| Masă (kg) | 50 | ||||||
| Eficiență | |||||||
| Eficiență maximă (%) | 97.8 | ||||||
| Eficiență europeană (%) | 97.1 | ||||||
| Modul bateriei | |||||||
| Model | BTS 5K | ||||||
| Tipul bateriei | LFP | ||||||
| Energie modulului bateriei (kWh) | 5 | ||||||
| Adâncimea de descărcare (%) | 0-90% reglabilă | ||||||
| Putere nominală (W) | 2500 | ||||||
| Unitate de control a alimentării | Izolare transformatoare | ||||||
| Dimensiuni (mm) | 708170420 | ||||||
| Masă (kg) | 50 | ||||||
| Standarde | |||||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Standarde de siguranță | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | ||||||
| Standarde pentru rețea | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | ||||||
Notă: Reducerea puterii este necesară la altitudini peste 2000 m. Valorile puterii de vârf pot varia în funcție de puterea PV și bateriilor disponibile.
| Parametru | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametrii sistemului | |||||||
| Putere nominală de ieșire (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Număr baterii (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
| Capacitatea bateriei (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | – |
| Energie utilizabilă (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | – |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Interval temperatură ambientală (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 |
| Interval admis de umiditate relativă (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Altitudine maximă de operare (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Masă (kg) | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | – | – | – |
| Dimensiuni (mm) (L×A×H) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 |
| Afișaj | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Comunicare | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opțional: 4G |
| Modul invertor | |||||||
| Model | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Tensiune nominală a bateriei (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Curent max. de încărcare/descărcare (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Putere PV maximă recomandată (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Tensiune maximă de intrare (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tensiune nominală de intrare (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Interval tensiune de lucru MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Număr MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Curent max. de intrare pe fiecare MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Tensiune nominală rețea (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Interval tensiune rețea (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Putere nominală AC (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Putere maximă de ieșire AC către rețea (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Tensiune nominală, frecvență (în afara rețelei) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Putere aparentă maximă (în afara rețelei) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Putere de vârf la ieșire, durată (în afara rețelei) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Timp de comutare (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologie | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator |
| Dimensiuni (mm) (L×A×H) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Masă (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Eficiență | |||||||
| Eficiență maximă (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Eficiență europeană (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Modul bateriei | |||||||
| Model | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Tipul bateriei | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energie modulului bateriei (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Adâncimea de descărcare (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Putere nominală (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Unitate de control a alimentării | |||||||
| Dimensiuni (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Masă (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Standarde și certificate | |||||||
| Standard EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Standarde de siguranță | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Standarde pentru rețea | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Datele pentru modulul bateriei nu sunt disponibile pentru modelul ESI 6K-S1.

