Modul de control – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Producător | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| RS232 | Da |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| RS232 | Da |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Modul de control – PYLONTECH – H3 – FC1000
Sistemele de stocare a energiei PYLONTECH Force H Series sunt soluții avansate dedicate utilizărilor rezidențiale, care îmbină siguranța, fiabilitatea și performanța ridicată. Datorită proiectării și producției proprii a celulelor, modulelor și a sistemului BMS, acestea asigură optimizarea costurilor cu energia electrică pe parcursul unei durate lungi de viață și oferă performanțe excelente.
Caracteristici cheie ale PYLONTECH Force H Series:
- Siguranță și fiabilitate datorită proiectării proprii a celulelor, modulelor și a sistemului BMS.
- Durată de viață îndelungată și performanță ridicată, asigurând costuri optime cu energia.
- Scalabilitate puternică, cu o capacitate maximă de până la 215,04 kWh prin conectarea a 6 grupuri în paralel.
- Montaj flexibil Plug&Play, care elimină necesitatea cablajului suplimentar.
- Compatibilitate cu mărcile de top de invertori.
- Grad de protecție IP55 și un interval larg de temperatură de funcționare de la -10°C la 50°C.
Pentru cine este o alegere potrivită?
Sistemele PYLONTECH Force H Series sunt alegerea ideală pentru proprietarii de locuințe care caută o soluție fiabilă și scalabilă de stocare a energiei electrice. Sunt ideale pentru reducerea facturilor la energie, asigurarea continuității alimentării și creșterea independenței energetice. Posibilitatea de extindere până la 215,04 kWh face ca aceste sisteme să fie potrivite atât pentru cerințe energetice mai mici, cât și pentru cele mai mari, oferind o durată de viață îndelungată (peste 8000 de cicluri) și ușurință în instalare.
| Parametru | FH10050 (2 module) | FH10050 (3 module) | FH10050 (4 module) | FH10050 (5 module) | FH10050 (6 module) | FH10050 (7 module) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri de bază | ||||||
| Modul de baterie | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Tensiunea modulului de baterie (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Capacitatea modulului de baterie (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Număr de module de baterie (opțional) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tensiunea sistemului de baterii (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Capacitatea sistemului de baterii (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Capacitatea sistemului de baterii (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Greutate (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Adâncimea descărcării (recomandată) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Curent de încărcare/descărcare (max.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Conectare multi-sistem | Max. 6 sisteme în paralel | |||||
| Comunicare | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| Grad de protecție IP | IP55 | |||||
| Temperatură de funcționare (°C) | -10~50 | |||||
| Temperatură de depozitare (°C) | -20~60 | |||||
| Umiditate | 5%-95% (fără condens) | |||||
| Altitudine deasupra nivelului mării | <4000 | |||||
| Durata de viață proiectată | 15+ ani (25 °C) | |||||
| Număr de cicluri | >8,000 de cicluri la 25 °C | |||||
| Certificări | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

