Invertor SOLAX X3-Hybrid-15.0-D
SKU: F20S1251
EAN: 2010000034897
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Opțional |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | 28/16 A |
| Greutate | 38,12 kg |
| CN | 85044086 |
Preț net
2 171,60 €
Brut
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Opțional |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | 28/16 A |
| Greutate | 38,12 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-HYBRID G4
Solax X3-HYBRID G4 este un invertor hibrid trifazat destinat pentru stocarea energiei. Oferă o gamă largă de puteri, de la 5,0 la 15 kW, se remarcă prin eficiență ridicată și grad de protecție IP65, asigurând funcționare fiabilă în diverse condiții.
Principalele caracteristici ale X3-HYBRID G4:
- Posibilitatea funcționării paralele în rețea și în regim off-grid (în curs de dezvoltare).
- Putere PV maximă de până la 150% din puterea nominală a invertorului.
- Încărcare și descărcare rapidă a bateriei cu funcție UPS.
- Grad de protecție IP65, permițând instalarea în condiții dificile.
- Gama largă de temperaturi de funcționare: -35°C până la 60°C.
- Funcție de gestionare a umbrelor pentru optimizarea producției de energie.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertorul Solax X3-HYBRID G4 este o soluție ideală pentru utilizatorii rezidențiali și comerciali care caută un sistem eficient de stocare a energiei, cu posibilitate de funcționare în regim de avarie. Versatilitatea sa, puterea de vârf ridicată și rezistența la condițiile exterioare îl fac potrivit pentru aplicații ce necesită fiabilitate și optimizarea consumului de energie electrică.
| Parametru | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTRARE DC | ||||||||||||
| Putere maximă de intrare a șirului PV (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Tensiune maximă de intrare PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensiune de pornire (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensiune nominală de intrare (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Intervalul de tensiune al tracker-ului MPP (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Număr dispozitive MPP/benzi per dispozitiv MPP | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Curent maxim de intrare (intrare A/intrare B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Curent maxim de scurtcircuit (intrare A/intrare B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| INTRARE ȘI IEȘIRE AC | ||||||||||||
| Putere nominală la ieșire AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Curent nominal de ieșire AC (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Putere aparentă maximă la ieșire AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Curent maxim de ieșire AC (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Putere aparentă maximă la intrare AC (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Curent maxim de intrare AC (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Tensiune nominală AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Frecvență nominală a rețelei / interval frecvență rețea (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Factor de putere de deplasare | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodzący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony |
| THDi (la putere nominală) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| DATE DESPRE BATERIE | ||||||||||||
| Tipul bateriei | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa |
| Interval tensiune baterie (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Curent continuu maxim de încărcare/descărcare (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IEȘIRE EPS CU BATERIE (ÎN AFARA REȚELEI SAU BACK‑UP) | ||||||||||||
| Putere nominală la ieșire (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Putere aparentă de vârf (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Curent continuu maxim (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Tensiune nominală (V)/Frecvență (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (Sarcină liniară) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Timp de comutare către modul off-grid (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Funcționare în paralel | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 |
| DATE SISTEM | ||||||||||||
| Eficiență maximă (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Eficiență rețea Euro (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Eficiență încărcare/descărcare baterie (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Consum de energie în modul standby (W) @Noapte | <40W pentru modul standby cald, < 5W pentru modul standby rece | <40W pentru modul standby cald, < 5W pentru modul standby rece | <40W pentru modul standby cald, < 5W pentru modul standby rece | <40W pentru modul standby cald, < 5W pentru modul standby rece | <40W pentru modul standby cald, < 5W pentru modul standby rece | <40W pentru modul standby cald, < 5W pentru modul standby rece | <40W pentru modul standby cald, < 5W pentru modul standby rece | <40W pentru modul standby cald, < 5W pentru modul standby rece | <40W pentru modul standby cald, < 5W pentru modul standby rece | <40W pentru modul standby cald, < 5W pentru modul standby rece | <40W pentru modul standby cald, < 5W pentru modul standby rece | <40W pentru modul standby cald, < 5W pentru modul standby rece |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Interval temperatură de funcționare (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Altitudine maximă de funcționare (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Umiditate (%) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) |
| Emisie tipică de zgomot (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Temperatură de depozitare (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Dimensiuni (Lăț.xÎnalț.xAdânc.) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Greutate (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Răcire | ||||||||||||
| Concept de răcire | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire Smart | Răcire Smart | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire Smart | Răcire Smart |
| Interfețe de comunicare | ||||||||||||
| Interfețe de comunicare | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Certificare | ||||||||||||
| Siguranță | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Certificări | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele |

