Invertor SOLAX X3-Hibrid-6.0-D Wi-Fi + LAN
SKU: F20S012
EAN: 2010000034903
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Opțional |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | 16/16 A |
| Greutate | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Preț net
1 641,98 €
Brut
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Opțional |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | 16/16 A |
| Greutate | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
Solax X3-HYBRID G4 este un invertor hibrid trifazat destinat stocării energiei. Oferă un interval larg de puteri, de la 5,0 la 15 kW, se remarcă printr-un randament ridicat și grad de protecție IP65, ceea ce asigură funcționare fiabilă în diverse condiții.
Cele mai importante caracteristici ale X3-HYBRID G4:
- Posibilitatea operării paralele, atât conectat la rețea, cât și independent de rețea (în curs de dezvoltare).
- Putere PV maximă de până la 150% din puterea nominală a invertorului.
- Încărcare și descărcare rapidă a bateriei, cu funcționalitate de tip UPS.
- Grad de protecție IP65, care permite instalarea în condiții dificile.
- Interval larg de temperatură de funcționare, de la -35°C până la 60°C.
- Funcție de gestionare a umbrelor pentru optimizarea producției de energie.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertorul Solax X3-HYBRID G4 este o soluție ideală pentru utilizatorii casnici și comerciali care caută un sistem eficient de stocare a energiei, cu posibilitatea funcționării în regim de urgență. Versatilitatea sa, puterea de vârf ridicată și rezistența la condițiile exterioare îl recomandă pentru aplicații care necesită fiabilitate și optimizarea consumului de energie electrică.
| Parametru | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTRARE DC | ||||||||||||
| Putere maximă de intrare pe șir PV (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Tensiune maximă de intrare PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensiune de pornire (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensiune nominală de intrare (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Intervalul tensiunii tracker-ului MPP (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Număr trackere MPP/benzi pe tracker MPP | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Curent maxim de intrare (intrare A/intrare B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Curent maxim de scurtcircuit (intrare A/intrare B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| INTRARE ȘI IEȘIRE AC | ||||||||||||
| Putere nominală de ieșire AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Curent nominal de ieșire AC (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Putere aparentă maximă la ieșirea AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Curent maxim de ieșire AC (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Putere aparentă maximă la intrarea AC (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Curent maxim de intrare AC (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Tensiune nominală AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Frecvența nominală a rețelei / intervalul de frecvență al rețelei (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Factor de putere de deplasare | 0,8 conducător / 0,8 întârziat | 0,8 conducător / 0,8 întârziat | 0,8 conducător / 0,8 întârziat | 0,8 conducător / 0,8 întârziat | 0,8 conducător / 0,8 întârziat | 0,8 conducător / 0,8 întârziat | 0,8 conducător / 0,8 întârziat | 0,8 conducător / 0,8 întârziat | 0,8 conducător / 0,8 întârziat | 0,8 conducător / 0,8 întârziat | 0,8 conducător / 0,8 întârziat | 0,8 conducător / 0,8 întârziat |
| THDi (la putere nominală) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| DATE DESPRE BATERIE | ||||||||||||
| Tip baterie | Baterie litiu-ion | Baterie litiu-ion | Baterie litiu-ion | Baterie litiu-ion | Baterie litiu-ion | Baterie litiu-ion | Baterie litiu-ion | Baterie litiu-ion | Baterie litiu-ion | Baterie litiu-ion | Baterie litiu-ion | Baterie litiu-ion |
| Intervalul tensiunii bateriei (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Curent continuu maxim de încărcare/descărcare (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IEȘIRE EPS CU BATERIE (ÎN AFARA REȚELEI SAU BACK-UP) | ||||||||||||
| Putere nominală de ieșire (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Putere aparentă de vârf (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Curent continuu maxim (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Tensiune nominală (V)/Frecvență (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (sarcină liniară) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Timp de comutare către modul în afara rețelei (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Funcționare paralelă | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 |
| DATE SISTEM | ||||||||||||
| Eficiență maximă (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Eficiența rețelei (Euro) (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Eficiență încărcare/descărcare baterie (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Consum de energie în modul standby (W) @Noapte | <40W pentru standby cald, < 5W pentru standby rece | <40W pentru standby cald, < 5W pentru standby rece | <40W pentru standby cald, < 5W pentru standby rece | <40W pentru standby cald, < 5W pentru standby rece | <40W pentru standby cald, < 5W pentru standby rece | <40W pentru standby cald, < 5W pentru standby rece | <40W pentru standby cald, < 5W pentru standby rece | <40W pentru standby cald, < 5W pentru standby rece | <40W pentru standby cald, < 5W pentru standby rece | <40W pentru standby cald, < 5W pentru standby rece | <40W pentru standby cald, < 5W pentru standby rece | <40W pentru standby cald, < 5W pentru standby rece |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Interval temperatură funcționare (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Altitudine maximă de funcționare (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Umiditate (%) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) | 0~100 (condensare) |
| Emisie tipică de zgomot (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Temperatură de depozitare (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Dimensiuni (Lăț.xÎnalț.xAdânc.) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Greutate (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Răcire | ||||||||||||
| Sistem de răcire | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire inteligentă | Răcire inteligentă | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire inteligentă | Răcire inteligentă |
| Interfețe de comunicație | ||||||||||||
| Interfețe de comunicație | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarmă ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarmă ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarmă ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarmă ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarmă ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarmă ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarmă ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarmă ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarmă ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarmă ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarmă ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Contor/WIFI (opțional)/DRM/USB/Alarmă ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Certificare | ||||||||||||
| Siguranță | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Certificări | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 și altele |

