SOLAX Wi-Fi de buzunar + LAN
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Greutate | 0,16 kg |
| CN | 85049090 |
Solax Pocket WiFi V3.0-P
Modulul wireless Pocket WiFi V3.0-P de la Solax permite monitorizarea rapidă și fiabilă a instalațiilor fotovoltaice. Datorită designului Plug & Play și gradului de protecție IP65, asigură o transmisie stabilă a datelor și o instalare ușoară în orice condiții. Funcția de stocare și restaurare a datelor în modul offline garantează continuitatea monitorizării.
Principalele caracteristici ale Pocket WiFi V3.0-P:
- Instalare rapidă datorită funcției „Plug & Play”.
- Carcasă rezistentă la praf și apă, cu grad de protecție IP65.
- Transmisie stabilă a datelor și fiabilitate ridicată.
- Posibilitatea stocării și restaurării datelor în modul offline.
- Suport pentru Modbus TCP și standardul IEEE2030.5.
- Dimensiuni compacte 11245,728,5 mm și greutate 107+10 g.
Pentru cine este o alegere bună?
Dispozitivul este ideal pentru utilizatorii casnici și pentru sistemele fotovoltaice comerciale care au nevoie de o soluție fiabilă și ușor de instalat pentru monitorizarea funcționării instalațiilor lor. Transmisia stabilă a datelor și funcțiile offline îl fac potrivit pentru aplicații care necesită acces continuu la informații despre performanța sistemului.
| Parametru | |
| Numele produsului | Pocket WiFi |
| Model | Pocket WiFi V3.0-P |
| Alimentare | 5 V 260 mA DC |
| Modul wireless | WiFi 2,4 GHz |
| Câștig antenă | 3 dBi |
| Frecvența transmiterii datelor | 5 min |
| Dimensiuni | 112*45,7*28,5 mm |
| Greutate | 107+10 g |
| Grad de protecție | IP65 |
| Interval de temperatură la funcționare | -35°C~+60°C |
| Parametru | |
| Numele produsului | Pocket LAN |
| Model | Pocket Wifi + LAN |
| Alimentare | 5 V 200 mA DC |
| Modul wireless | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100 M |
| Câștig antenă | 3 dBi |
| Frecvența transmiterii datelor | 5 min |
| Dimensiuni | 112*45,7*28,5 mm |
| Greutate | 80+ 10g |
| Grad de protecție | IP65 |
| Interval de temperatură la funcționare | -35°C~+60°C |
| Parametru | |
| Numele produsului | Pocket 4G |
| Model | Pocket WiFi + 4GM |
| Alimentare | 5 V 200 mA DC |
| Modul wireless | WiFi 2,4 GHz |
| Câștig antenă | 3 dBi |
| Dimensiunea cartelei SIM | 5 min |
| Benzi suportate | LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Frecvența transmiterii datelor | 5 min |
| Dimensiuni | 112*45,7*28,5 mm |
| Greutate | 124+10 g |
| Grad de protecție | IP65 |
| Interval de temperatură la funcționare | -35°C~+60°C |
| Parametru | |
| Numele produsului | DataHub |
| Model | DataHub1000 |
| Alimentator | Intrare 100-240 V 50/60 Hz 1,5 A AC Ieșire 12 V 2 A DC |
| Modul wireless | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100Mb/s |
| Număr de dispozitive gestionate | 60 |
| Interfață | RS485*4, CAN*1, Ethernet*1 |
| Contact fără tensiune | AI*2, DI*4, DO*4 |
| Frecvența transmiterii datelor | 5 min |
| Capacitate de memorie extinsă | Card TF 8G/16G (opțional) |
| Dimensiuni | 205*124*33 mm |
| Greutate | 440±10 g |
| Grad de protecție | IP21 |
| Interval de temperatură la funcționare | -20°C~+60°C |

