Întrerupător anti-incendiu PROJOY PEFS-EL50H-10 – P2 – 5 șiruri
| Producător | |
|---|---|
| Greutate | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Greutate | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
PROJOY PEFS Seria – Întrerupător anti-incendiu
Întrerupătorul anti-incendiu PROJOY din seria PEFS este o soluție avansată proiectată pentru a spori siguranța instalațiilor fotovoltaice. Este un întrerupător de clasa a doua, care asigură izolarea fizică a circuitului, minimizând riscul de șoc electric în timpul lucrărilor de întreținere sau în situații de urgență. Oferă un grad de protecție IP65, care garantează funcționarea fiabilă în condiții exterioare dificile.
Cele mai importante caracteristici PROJOY PEFS Seria:
- Tensiune maximă a sistemului până la 1500 V DC.
- Curent nominal de la 16 A până la 50H/55 A (în funcție de model).
- Configurații cu 3, 4, 5 sau 6/8/10 stringuri.
- Protecție împotriva arcului electric (opțional) și oprire automată la depășirea temperaturii de 70 °C.
- Construcție din materiale ignifuge (UL94-V0) și carcasă cu protecție IP65.
- Funcție opțională de recuperare PID pentru creșterea performanței sistemului.
Pentru cine este o alegere bună?
Seria PROJOY PEFS este o alegere ideală pentru instalatorii de sisteme fotovoltaice, proprietarii de ferme fotovoltaice, precum și pentru instalații comerciale și rezidențiale care necesită cele mai înalte standarde de siguranță. Funcții precum izolarea fizică, protecția la supratensiuni, rezistența la temperaturi ridicate și la umiditate fac din aceasta o soluție fiabilă pentru aplicații exterioare și pentru condiții de lucru dificile.
| Parametru | PEFS-EL16-6/8/10-P2 | PEFS-EL25-6/8/10-P2 | PEFS-EL32-6/8/10-P2 | PEFS-EL40-6/8/10-P2 | PEFS-EL55-6/8/10-P2 | PEFS-EL40H-6/8/10-P2 | PEFS-EL50H-6/8/10-P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametrii principali | |||||||
| Tensiune de sistem (Vdc) | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 |
| Curent maxim (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 |
| Număr de stringuri | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 |
| Număr de poli | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
| Tensiune nominală | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac |
| Date tehnice | |||||||
| Curent nominal | 16 | 25 | 32 | 40 | 55 | 40 | 50 |
| Temperatură de funcționare (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Deconectare automată la temperatură (°C) | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C |
| Temperatură de depozitare (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Grad de protecție IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Clasă de protecție | Clasă II | Clasă II | Clasă II | Clasă II | Clasă II | Clasă II | Clasă II |
| Certificare | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Conformitate cu standardele | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 |
| Durată de viață mecanică (cicluri) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Durată de viață electrică (cicluri) | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
| Funcție de recuperare PID | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
| Protecție la arc electric | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
| Dimensiuni (mm) | |||||||
| Lungime | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Lățime | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 |
| Înălțime | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Modul de recuperare PID (opțional) | |||||||
| Putere statică (W) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| Putere de funcționare (W) | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W |
| Putere maximă (W) | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W |
| Tensiune nominală de ieșire față de masă (Vdc) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Curent nominal de ieșire (mA) | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA |
| Curent maxim de scurtcircuit (mA) | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA |
| Cerințe pentru module PV și invertoare | |||||||
| Tensiune maximă a sistemului (V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Impedanță minimă de izolație (MΩ) | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ |
| Interval temperatură de funcționare (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Interval umiditate relativă de operare (%) | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% |
| Altitudine maximă fără reducerea puterii (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Tip modul | Siliciu cristalin | Siliciu cristalin | Siliciu cristalin | Siliciu cristalin | Siliciu cristalin | Siliciu cristalin | Siliciu cristalin |

