Cum să citiți denumirile panourilor fotovoltaice AIKO?
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR Modul din sticlă tip Mono 2S este o soluție fotovoltaică avansată, care utilizează tehnologia N-Type ABC pentru sporirea puterii și o eficiență mai mare. Aceste module oferă optimizare pentru umbrire parțială și un coeficient termic mai favorabil, ceea ce se traduce prin costuri mai reduse ale balansării sistemului (BOS) și o valoare estetică mai mare a instalației datorită reducerii temperaturilor ridicate. Asigură fiabilitate pe termen lung și o putere de ieșire garantată.
Modulele AIKO NEOSTAR 2S sunt o alegere ideală pentru instalații rezidențiale și comerciale, unde prioritare sunt eficiența energetică ridicată, fiabilitatea și aspectul estetic. Datorită rezistenței sporite la umbrire și excelentelor caracteristici termice, asigură randamente energetice optime în diverse condiții, iar garanțiile pe termen lung oferă o protecție solidă a investiției.
| Parametru | AIKO-A440-MAH54Mb | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb | AIKO-A465-MAH54Mb | AIKO-A470-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristici electrice (STC) | |||||||
| Putere maximă (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Tensiune la punctul de putere maximă (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Tensiune la circuit deschis (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Curent la punctul de putere maximă (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Curent de scurtcircuit (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Eficiența modulului (%) | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 23,6 |
| Caracteristici electrice (NOCT) | |||||||
| Putere maximă (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Tensiune la punctul de putere maximă (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Tensiune la circuit deschis (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Curent la punctul de putere maximă (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Curent de scurtcircuit (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Eficiența modulului (%) | |||||||
| Specificații mecanice | |||||||
| Tipul celulelor | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sticlă (tip) | Sticlă securizată cu grosimea de 3,2 mm | Sticlă securizată cu grosimea de 3,2 mm | Sticlă securizată cu grosimea de 3,2 mm | Sticlă securizată cu grosimea de 3,2 mm | Sticlă securizată cu grosimea de 3,2 mm | Sticlă securizată cu grosimea de 3,2 mm | Sticlă securizată cu grosimea de 3,2 mm |
| Cadru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru |
| Cablu (mm²) | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Număr de celule | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Cutie de joncțiune | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass |
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Greutate (kg) | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% |
| Dimensiuni (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Detalii ambalare | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC |
| Valori nominale de temperatură | |||||||
| Coeficient de temperatură I_m (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Coeficient de temperatură V_m (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Coeficient de temperatură P_max (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Instrucțiuni de montaj | |||||||
| Temperatură de funcționare (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Curent maxim al siguranței în serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clasă de protecție | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Toleranță Voc și Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Tensiune maximă a sistemului (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Sarcină statică maximă (Pa) | Față 5400, Spate 2400 | Față 5400, Spate 2400 | Față 5400, Spate 2400 | Față 5400, Spate 2400 | Față 5400, Spate 2400 | Față 5400, Spate 2400 | Față 5400, Spate 2400 |
| Rezistență la grindină | Grindină cu diametrul de 40 mm care cade cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 40 mm care cade cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 40 mm care cade cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 40 mm care cade cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 40 mm care cade cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 40 mm care cade cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 40 mm care cade cu viteza de 23 m/s |
| Rezistență la foc | Clasa conform IEC: C | Clasa conform IEC: C | Clasa conform IEC: C | Clasa conform IEC: C | Clasa conform IEC: C | Clasa conform IEC: C | Clasa conform IEC: C |
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
Marca AIKO este unul dintre liderii inovației pe piața mondială PV, specializată exclusiv în producția...