Modul de control SOLAX TBMS-S51
| Producător | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| RS232 | Nu |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 29,64 kg |
| CN | 85371010 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| RS232 | Nu |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 29,64 kg |
| CN | 85371010 |
Sistem de acumulatori de înaltă tensiune TSYS-HS51
Sistemul de acumulatori de înaltă tensiune TSYS-HS51 este o soluție avansată de stocare a energiei, proiectată pentru performanță și fiabilitate maxime. Folosind tehnologia celulelor LiFePO4 și managementul inteligent, optimizează consumul de energie și asigură o funcționare îndelungată. Acest sistem este o alegere ideală pentru cei care caută o soluție scalabilă și durabilă de stocare a energiei.
Caracteristici principale ale TSYS-HS51:
- Diagnosticare de la distanță a defecțiunilor, actualizare software și întreținere facilă a sistemului.
- Tehnologie unică de încălzire a acumulatorului, care asigură un interval larg de temperatură de operare, de la -30°C până la 53°C.
- Extindere flexibilă a capacității prin conectare paralelă opțională (cablu two-in-one), suportând până la 3 turnuri de acumulatori.
- Gama largă a capacităților nominale, de la 10,2 kWh la 66,5 kWh, și a celor utile, de la 9,1 kWh la 59,8 kWh.
- Durabilitate remarcabilă de peste 6000 de cicluri de încărcare/descărcare (la 90% DOD) datorită celulelor LiFePO4.
- Fiabilitate și siguranță ridicate în utilizare, grație protecției IP66 și a construcției compacte, stivuibile.
Pentru cine este o alegere potrivită?
Sistemul TSYS-HS51 este o alegere excelentă pentru proprietari de locuințe, companii și instalații comerciale care caută un sistem de stocare a energiei fiabil și scalabil. Este ideal pentru integrarea cu surse de energie regenerabilă, oferind independență energetică, optimizarea autoconsumului și stabilitate a alimentării. Inteligența, durabilitatea și rezistența la condiții de mediu dificile îl fac o investiție care aduce beneficii pe termen lung și siguranță energetică.
| Parametru | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificații de sistem | ||||||||||||
| Număr module (buc.) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Capacitate nominală (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Energie utilizabilă (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Tensiune nominală (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Interval tensiune de funcționare (V) | 85–116 | 128–174 | 170–232 | 212–289 | 255–347 | 297–405 | 340–463 | 382–520 | 424–578 | 467–636 | 509–694 | 552–750 |
| Curent nominal de funcționare (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Curent maxim de funcționare (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Putere nominală (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Putere maximă (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Adâncimea de descărcare (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Interfețe de comunicație | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Dimensiuni (lăț. × î. × adânc.) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| Modul de baterie (TB-HS51) | ||||||||||||
| Model modul | TB-HS51 | |||||||||||
| Tip celule | Litiu-fosfat (LFP) | |||||||||||
| Durata de viață (90% DOD) (cicluri) | >6000 | |||||||||||
| Capacitate modul (kWh) | 5,1 | |||||||||||
| Dimensiuni modul (lăț. × î. × adânc.) (mm) | 600 × 168 × 376 | |||||||||||
| Masa modulului (kg) | ||||||||||||
| Tip de instalare al modulului | Pachet orizontal, apilabil | |||||||||||
| Cutie de service | ||||||||||||
| Dimensiuni (lăț. × î. × adânc.) (mm) | 600 × 225 × 376 | |||||||||||
| Greutate | 15 | |||||||||||
| Parametri generali | ||||||||||||
| Instalare | Montare pe podea | |||||||||||
| Interval temperatură încărcare (fără încălzire) (°C) | -30–53 | |||||||||||
| Interval temperatură descărcare (fără încălzire) (°C) | -20–53 | |||||||||||
| Interval temperatură încărcare/descărcare (cu încălzire) (°C) | -30–53 | |||||||||||
| Umiditate relativă (%) | 4–100 (condensare) | |||||||||||
| Altitudine maximă (m) | <3000 | |||||||||||
| Mediu | Exterior / Interior | |||||||||||
| Grad de protecție | IP66 | |||||||||||
| Certificare și securitate | ||||||||||||
| Cerințe pentru teste și certificare | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | |||||||||||
Măsurătorile înălțimilor pentru modelele T-HS46.0 până la T-HS66.5 au fost calculate pe baza datelor de producție din cauza inconsistenței din fișa de date sursă. Greutatea modulului de baterie nu a fost specificată. Valoarea greutății cutiei de service (15 kg) a fost aleasă din cauza inconsistenței datelor sursă.

