Invertor SOFAR 4,4 KTLX – G3 / Lichidare
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Opțional |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Wi-Fi | Opțional |
| Ethernet | Nu |
| RS485 | Da |
| RS232 | Nu |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| USB | Da |
| FE | Nu |
| WLAN | Nu |
| LAN | Nu |
| MBUS | Nu |
| 4G | Nu |
| Bluetooth | Da |
| GPRS | Opțional |
| GSM | Nu |
| Zigbee | Nu |
| DRM | Nu |
| RF | Nu |
| PLC | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slot liber | |
| PLCC | Nu |
| SPD Typ III | Nu |
| Greutate | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Opțional |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Wi-Fi | Opțional |
| Ethernet | Nu |
| RS485 | Da |
| RS232 | Nu |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| USB | Da |
| FE | Nu |
| WLAN | Nu |
| LAN | Nu |
| MBUS | Nu |
| 4G | Nu |
| Bluetooth | Da |
| GPRS | Opțional |
| GSM | Nu |
| Zigbee | Nu |
| DRM | Nu |
| RF | Nu |
| PLC | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slot liber | |
| PLCC | Nu |
| SPD Typ III | Nu |
| Greutate | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Invertori SOFAR KTLX-G3
Carcasa invertorului a fost avariată în timpul transportului. Suportul a fost îndoit, elementul cârligului și carcasa invertorului prezintă o adâncitură. Produsul este complet funcțional, are toate accesoriile în pachet. Beneficiază de garanție din partea producătorului.
Seria de invertoare SOFAR KTLX-G3 sunt soluții trifazate avansate, oferind o gamă largă de puteri de la 3,3 kW la 12 kW. Se remarcă printr-un randament maxim ridicat, de până la 98,6%, precum și prin funcții inovatoare, cum ar fi actualizarea firmware-ului de la distanță și protecția dublă SPD de tip II, asigurând fiabilitatea și siguranța instalației fotovoltaice.
Principalele caracteristici ale SOFAR KTLX-G3:
- Eficiență maximă de până la 98,6% pentru obținerea optimă a energiei.
- Două puncte independente de urmărire a puterii maxime (MPPT) pentru flexibilitate și performanță sporită.
- Interval larg al tensiunii MPPT (140-1000 V) și tensiune de pornire scăzută, începând de la 160 V.
- Protecții SPD de tip II integrate pentru partea DC și AC, protejând împotriva supratensiunilor.
- Răcire naturală, fără ventilatoare, ceea ce se traduce prin funcționare silențioasă (<40 dB) și fiabilitate.
- Posibilitatea actualizării firmware-ului de la distanță și a monitorizării inteligente a rețelei.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertorii SOFAR KTLX-G3 sunt o alegere ideală pentru proprietarii de case unifamiliale, precum și pentru întreprinderile mici și mijlocii care caută soluții eficiente, sigure și fiabile pentru instalațiile lor fotovoltaice. Versatilitatea lor, eficiența ridicată și funcțiile avansate de monitorizare le fac o soluție excelentă atât pentru sisteme PV noi, cât și pentru cele modernizate, asigurând valorificarea optimă a energiei solare și economii pe termen lung.
| Parametru | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
| Intrare (DC) | |||||||
| Putere PV maximă recomandată (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Putere DC maximă pentru un singur MPPT (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 / 15000 | 15000 | 15000 |
| Număr MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Număr de intrări DC | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Tensiune maximă de intrare (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tensiune de pornire (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensiune nominală de intrare (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Interval de tensiune de operare MPPT (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Interval de tensiune MPPT la putere maximă (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Curent maxim de intrare pe MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 22.5 / 22.5 | 22.5 / 22.5 | 30/15 | 45/22.5 | 45/22.5 |
| Curent maxim de scurtcircuit la intrare pe MPPT (A) | 18 | 18 | 24 | 24 | 32 | 50 | 50 |
| Ieșire (AC) | |||||||
| Putere nominală (W) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 12000 |
| Putere maximă AC (VA) | 3630 | 4840 | 6050 | 7260 | 9680 | 12100 | 13200 |
| Curent maxim la ieșire (A) | 5 | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.7 | 20 |
| Tensiune nominală a rețelei | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Interval de tensiune a rețelei | 310 480 Vac (în conformitate cu norma locală) | 310 480 Vac (în conformitate cu norma locală) | 310 480 Vac (în conformitate cu norma locală) | 310 480 Vac (în conformitate cu norma locală) | 310 480 Vac (în conformitate cu norma locală) | 310 480 Vac (în conformitate cu norma locală) | 310 480 Vac (în conformitate cu norma locală) |
| Frecvență nominală | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Interval de frecvență al rețelei | 45-55 Hz/55-65 Hz (în conformitate cu norma locală) | 45-55 Hz/55-65 Hz (în conformitate cu norma locală) | 45-55 Hz/55-65 Hz (în conformitate cu norma locală) | 45-55 Hz/55-65 Hz (în conformitate cu norma locală) | 45-55 Hz/55-65 Hz (în conformitate cu norma locală) | 45-55 Hz/55-65 Hz (în conformitate cu norma locală) | 45-55 Hz/55-65 Hz (în conformitate cu norma locală) |
| Interval activ de reglare a puterii | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Factor de putere | 1 valoare implicită (reglabilă +/-0,8) | 1 valoare implicită (reglabilă +/-0,8) | 1 valoare implicită (reglabilă +/-0,8) | 1 valoare implicită (reglabilă +/-0,8) | 1 valoare implicită (reglabilă +/-0,8) | 1 valoare implicită (reglabilă +/-0,8) | 1 valoare implicită (reglabilă +/-0,8) |
| Eficiență | |||||||
| Eficiență maximă (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Eficiență europeană (%) | 97.5 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.4 | 98.5 | 98.5 |
| Protecție | |||||||
| Protecție împotriva polarității inverse la curentul continuu | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție anti-insulă | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva curentului de scurgere | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Detectare a lipsei împământării | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Monitorizare a erorilor lanțurilor PV | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Blocare a exportului de energie | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Întrerupător DC | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
| SPD intrare / ieșire | PV: standard tip II, AC: standard tip II | PV: standard tip II, AC: standard tip II | PV: standard tip II, AC: standard tip II | PV: standard tip II, AC: standard tip II | PV: standard tip II, AC: standard tip II | PV: standard tip II, AC: standard tip II | PV: standard tip II, AC: standard tip II |
| Comunicare | |||||||
| Mod standard de comunicare | RS485/WiFi/Bluetooth, opțional: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opțional: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opțional: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opțional: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opțional: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opțional: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opțional: Ethernet |
| Date generale | |||||||
| Interval temperatură ambientală (°C) | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 |
| Consum de energie noaptea (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologie | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Interval admisibil al umidității relative (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitudine maximă de operare (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Zgomot (dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Greutate (kg) | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 |
| Răcire | Naturală | Naturală | Naturală | Naturală | Naturală | Naturală | Naturală |
| Dimensiuni (mm) | 430385182 | 430385182 | 460395190 | 460395190 | 520450210 | 520450210 | 520450210 |
| Afișaj | LCD, aplicație prin Bluetooth | LCD, aplicație prin Bluetooth | LCD, aplicație prin Bluetooth | LCD, aplicație prin Bluetooth | LCD, aplicație prin Bluetooth | LCD, aplicație prin Bluetooth | LCD, aplicație prin Bluetooth |
| Standarde | |||||||
| Standarde de siguranță | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 |
| Standarde de rețea | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 |

