Modul AIKO-A475-MAH54Mw ramă neagră / OUTLET
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Eficiență | |
| Număr de BusBar | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Culoarea ramei | |
| Grosimea ramei | |
| Lățime | |
| Înălțime | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | 1200 mm |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Tipul celulei fotovoltaice | N-type ABC |
| Tipul modulului | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Greutate | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Eficiență | |
| Număr de BusBar | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Culoarea ramei | |
| Grosimea ramei | |
| Lățime | |
| Înălțime | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | 1200 mm |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Tipul celulei fotovoltaice | N-type ABC |
| Tipul modulului | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Greutate | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Module monocristaline AIKO NEOSTAR 2N
Modul expus. A fost montat la sediul 7SUN pentru expoziție. Prezintă urme minore de montare și zgârieturi fine pe ramă. Produsul este pe deplin funcțional. Are garanție din partea producătorului.
Seria de module fotovoltaice AIKO NEOSTAR 2N este alcătuită din panouri monocristaline de tip N cu tehnologia inovatoare a celulelor ABC (All Back Contact). Oferind un interval de putere de la 450 W până la 485 W, aceste module se remarcă prin eficiență excepțională, degradare redusă și funcții avansate de optimizare, ceea ce le face o alegere excelentă pentru instalații exigente.
Caracteristici principale ale modulelor AIKO NEOSTAR 2N:
- Randament foarte ridicat al modulului (până la 24,3%) datorită utilizării celulelor de tip N ABC.
- Degenerare foarte scăzută a puterii: ≤1% în primul an și ≤0,35% pe an între anii 2 și 30.
- Optimizare avansată pentru umbrire parțială pentru performanțe mai bune în condiții dificile.
- Coeficient de temperatură al puterii îmbunătățit (-0,26%/°C), asigurând o producție mai mare de energie la temperaturi ridicate.
- Rezistență ridicată la microcrăpături și construcție robustă (încărcare statică de până la 5400 Pa pe partea frontală).
- Aspect estetic datorită celulelor complet negre și a ramei negre, care îmbunătățesc aspectul vizual al instalației.
- Garanții îndelungate: 15 ani pentru produs (cu posibilitatea extinderii la 25 de ani) și 30 de ani garanție liniară a puterii.
Pentru cine este o alegere bună?
Modulele AIKO NEOSTAR 2N sunt soluția ideală pentru clienți rezidențiali și comerciali care acordă prioritate producției maxime de energie, fiabilității pe termen lung și esteticii. Randamentul lor ridicat și degradarea scăzută le fac perfecte pentru instalații cu suprafață limitată, unde fiecare metru pătrat contează. Funcțiile avansate și garanțiile extinse oferă liniște sufletească și un retur optim al investiției pe mulți ani.
| Parametru | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri electrici | ||||||||
| În condiții STC (Condiții Standard de Testare: iradiere 1000W/m², temp. celulă 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Putere maximă nominală (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Tensiune circuit deschis (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Eficiența modulului (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Toleranța puterii (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| În condiții NOCT (Temperatura nominală de funcționare a celulei: iradiere 800W/m², temp. mediu 20°C, viteză vânt 1m/s) | ||||||||
| Putere maximă nominală (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Tensiune circuit deschis (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Parametri mecanici | ||||||||
| Tipul celulei | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sticlă | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm |
| Rama | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat | Aluminiu anodizat |
| Cablu (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Număr de celule | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Cutie de conexiuni | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass |
| Conector | MC4 original | MC4 original | MC4 original | MC4 original | MC4 original | MC4 original | MC4 original | MC4 original |
| Greutate (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Dimensiuni (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Configurație ambalare | 37 buc/paletă / 222 buc/container 20’GP / 962 buc/container 40’HC | 37 buc/paletă / 222 buc/container 20’GP / 962 buc/container 40’HC | 37 buc/paletă / 222 buc/container 20’GP / 962 buc/container 40’HC | 37 buc/paletă / 222 buc/container 20’GP / 962 buc/container 40’HC | 37 buc/paletă / 222 buc/container 20’GP / 962 buc/container 40’HC | 37 buc/paletă / 222 buc/container 20’GP / 962 buc/container 40’HC | 37 buc/paletă / 222 buc/container 20’GP / 962 buc/container 40’HC | 37 buc/paletă / 222 buc/container 20’GP / 962 buc/container 40’HC |
| Condiții de funcționare | ||||||||
| Temperatura de funcționare (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Protecție maximă în serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clasă de siguranță | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Toleranța Voc și Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Tensiune maximă a sistemului (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Sarcină statică maximă, față (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Sarcină statică maximă, spate (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Test cu grindină | Grindină cu diametrul 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul 40 mm la 23 m/s |
| Clasă de rezistență la foc | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C |
| Coeficienți de temperatură (STC) | ||||||||
| Coeficient temperatură Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Coeficient temperatură Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coeficient temperatură Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |



