DYNESS Baterie PRO 3,84 kWh HV9640
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Tipul celulei bateriei | LiFePO4 |
| Curent de încărcare | |
| Curent de descărcare | |
| Număr necesar de module | |
| Adâncimea descărcării | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Tipul celulei bateriei | LiFePO4 |
| Curent de încărcare | |
| Curent de descărcare | |
| Număr necesar de module | |
| Adâncimea descărcării | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Sistem de stocare a energiei Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro este o serie de sisteme modulare de stocare a energiei, cu tensiune înaltă, bazate pe tehnologia sigură și durabilă LiFePO4. Proiectat pentru aplicații rezidențiale, sistemul combină scalabilitate excepțională, simplitate la instalare și cel mai înalt nivel de siguranță. Construcția sa modulară în formă de turn permite extinderea facilă și adaptarea capacității la nevoile energetice în creștere ale gospodăriei.
Cele mai importante caracteristici Dyness Tower Pro:
- Capacitate mare de extindere: Sistemul permite conectarea în paralel a până la 12 grupuri, oferind un interval de capacitate energetică de la 7,68 kWh până la 276,48 kWh, permițând o adaptare flexibilă la orice locuință.
- Instalare simplă și rapidă: Construcția modulară de tip „plug and play” nu necesită cablaje complicate. Instalarea poate fi realizată de o singură persoană în doar 15 minute, reducând astfel costurile și timpul de montaj.
- Siguranță la cel mai înalt nivel: Sistemul folosește celule LiFePO4 sigure și este echipat cu un sistem inteligent de stingere, care se activează în 5 secunde de la detectarea unui incendiu, asigurând protecția locuinței și a ocupanților.
- Încărcare și descărcare rapidă 1C: Puterea continuă ridicată (până la 23,04 kW în configurația maximă) permite alimentarea simultană a mai multor aparate cu consum mare de energie și asigură fiabilitate chiar și la sarcini mari.
- Durată lungă de viață și eficiență ridicată: Durabilitate garantată de cel puțin 8000 de cicluri, iar eficiența de încărcare/descărcare pe partea DC depășește 97%, asigurând o funcționare eficientă și îndelungată.
- Funcționare la temperaturi scăzute: Funcția opțională de încălzire automată permite funcționarea fiabilă a sistemului într-un interval larg de temperaturi, de la -20°C până la 55°C.
Pentru cine este o alegere potrivită?
Este soluția ideală pentru proprietarii de case unifamiliale care caută un sistem de stocare a energiei fiabil, sigur și, mai presus de toate, scalabil. Datorită construcției modulare și posibilității de extindere ușoară, sistemul „crește” odată cu nevoile utilizatorului. Instalarea simplă de tip „plug and play” scurtează semnificativ timpul de montaj, iar funcțiile avansate de siguranță, inclusiv sistemul de stingere, oferă liniște și siguranță. Tower Pro se potrivește atât în instalații fotovoltaice noi, cât și în cele modernizate, asigurând independență energetică, alimentare de urgență și utilizarea optimă a energiei produse.
| Parametru | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modul acumulator | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Număr de module acumulator | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacitate nominală (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Energie utilizabilă (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Tensiune de operare (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Tensiune nominală (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Capacitate nominală (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Putere maximă continuă de încărcare/descărcare* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Nivel de descărcare recomandat (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimensiuni produs (înălțime x lățime x lungime) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Greutate brută (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Curent recomandat de încărcare/descărcare | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Curent maxim de încărcare/descărcare | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Interval temperatură încărcare (°C) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) |
| Interval temperatură descărcare (°C) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) |
| Comunicare | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Durata de viață** (cicluri) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Grad de protecție | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Garanție (ani) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Funcție de încălzire | Încălzire PI (opțional) | Încălzire PI (opțional) | Încălzire PI (opțional) | Încălzire PI (opțional) | Încălzire PI (opțional) |
| Funcție anti-incendiu | Extinctor cu aerosoli | Extinctor cu aerosoli | Extinctor cu aerosoli | Extinctor cu aerosoli | Extinctor cu aerosoli |
| Funcție de actualizare OTA la distanță | Încorporată | Încorporată | Încorporată | Încorporată | Încorporată |
| Nume modul acumulator | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Extindere | Până la 12 Tower Pro pot fi conectate în paralel | Până la 12 Tower Pro pot fi conectate în paralel | Până la 12 Tower Pro pot fi conectate în paralel | Până la 12 Tower Pro pot fi conectate în paralel | Până la 12 Tower Pro pot fi conectate în paralel |
| Certificări | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Invertoare compatibile | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. |
* Puterea maximă continuă de descărcare/încărcare în timpul comunicării cu invertorul este de 1C.
** Condiții de test: încărcare/descărcare 0,2 C, @25°C, 95% DOD.

