DYNESS BC-PRO-EU
| Producător | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| RS232 | Da |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| RS232 | Da |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Sistem de stocare a energiei Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro este o serie de sisteme modulare de stocare a energiei, de înaltă tensiune, bazate pe tehnologia LiFePO4, sigură și durabilă. Proiectat pentru uz rezidențial, sistemul îmbină o scalabilitate remarcabilă, simplitatea instalării și cel mai înalt nivel de siguranță. Construcția sa în formă de turn, modulară, permite extinderea facilă și ajustarea capacității în funcție de necesitățile energetice în creștere ale locuinței.
Caracteristici principale ale Dyness Tower Pro:
- Capacitate mare de extindere: Sistemul permite conectarea în paralel a până la 12 clustere, oferind un interval al capacității energetice de la 7,68 kWh până la 276,48 kWh, permițând ajustarea flexibilă pentru orice locuință.
- Instalare simplă și rapidă: Construcția modulară „plug and play” nu necesită cablare complexă. Instalarea poate fi realizată de o singură persoană în doar 15 minute, reducând astfel costurile și timpul de montaj.
- Siguranță la cel mai înalt nivel: Sistemul folosește celule LiFePO4 sigure și este echipat cu un sistem inteligent de stingere a incendiilor, care se activează în decurs de 5 secunde de la detectarea unui incendiu, asigurând protecția ocupanților și a bunurilor.
- Încărcare și descărcare rapidă 1C: Puterea continuă mare (până la 23,04 kW în configurația maximă) permite alimentarea simultană a mai multor consumatori cu consum mare de energie și asigură fiabilitate chiar și la sarcini mari.
- Durată lungă de viață și eficiență ridicată: Durabilitate garantată de cel puțin 8000 de cicluri și eficiența încărcării/descărcării pe partea DC depășind 97% asigură funcționare îndelungată și eficientă.
- Funcționare la temperaturi scăzute: Funcția opțională de încălzire automată permite funcționarea fiabilă a sistemului într-un interval larg de temperaturi, de la -20°C până la 55°C.
Pentru cine este o alegere bună?
Este o soluție ideală pentru proprietarii de case unifamiliale care caută un sistem de stocare a energiei fiabil, sigur și, mai presus de toate, scalabil. Datorită construcției modulare și posibilității de extindere ușoară, sistemul „crește” odată cu nevoile utilizatorului. Instalarea simplă „plug and play” reduce semnificativ timpul de montaj, iar funcțiile avansate de siguranță, inclusiv sistemul de stingere, oferă liniște sufletească. Tower Pro se potrivește excelent atât în instalații fotovoltaice noi, cât și în cele modernizate, oferind independență energetică, alimentare de urgență și utilizarea optimă a energiei produse.
| Parametru | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modul acumulator | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Număr de module acumulator | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacitate nominală (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Energie utilă (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Tensiune de lucru (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Tensiune nominală (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Capacitate nominală (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Putere maximă de încărcare și descărcare continuă* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Nivel de descărcare recomandat (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimensiuni produs (înălț. x lăț. x adânc.) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Greutate brută (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Curent recomandat de încărcare/descărcare | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Curent maxim de încărcare/descărcare | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Interval temperaturi la încărcare (°C) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | 0~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) |
| Interval temperaturi la descărcare (°C) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) | -10~55°C / -20~55°C (cu funcție de încălzire) |
| Comunicare | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Durata de viață** (cicluri) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Grad de protecție | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Garanție (ani) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Funcție de încălzire | Încălzire PI (opțional) | Încălzire PI (opțional) | Încălzire PI (opțional) | Încălzire PI (opțional) | Încălzire PI (opțional) |
| Funcție anti-incendiu | Extinctor cu aerosol | Extinctor cu aerosol | Extinctor cu aerosol | Extinctor cu aerosol | Extinctor cu aerosol |
| Funcție actualizare OTA la distanță | Integrată | Integrată | Integrată | Integrată | Integrată |
| Denumire modul acumulator | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Extindere | Maxim 12 Tower Pro se pot conecta în paralel | Maxim 12 Tower Pro se pot conecta în paralel | Maxim 12 Tower Pro se pot conecta în paralel | Maxim 12 Tower Pro se pot conecta în paralel | Maxim 12 Tower Pro se pot conecta în paralel |
| Certificări | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Invertoare compatibile | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. |
* Puterea maximă de descărcare/încărcare continuă în timpul comunicării cu invertorul este 1C.
** Condiții de testare: încărcare/descărcare 0,2 C, @25°C, 95% DOD.

