Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO M G11 395W cadru negru / OUTLET
| Producător | |
|---|---|
| Număr de BusBar | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Eficiență | |
| Putere | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Grosimea ramei | |
| Culoarea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Greutatea ambalajului | |
| Tier 1 | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | 1250 mm |
| Lungimea cablului (-) | 1250 mm |
| Tipul celulei fotovoltaice | P-type mono PERC |
| Tipul modulului | |
| Greutate | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Număr de BusBar | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Eficiență | |
| Putere | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Grosimea ramei | |
| Culoarea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Greutatea ambalajului | |
| Tier 1 | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | 1250 mm |
| Lungimea cablului (-) | 1250 mm |
| Tipul celulei fotovoltaice | P-type mono PERC |
| Tipul modulului | |
| Greutate | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Q.PEAK DUO M-G11 SERIES
Modulele fotovoltaice din seria Q.PEAK DUO M-G11 oferă o performanță de vârf de până la 21,4% datorită tehnologiei Q.ANTUM DUO și configurației celulare fără spații. Asigură stabilitate pe termen lung a producției și sunt rezistente la condiții meteorologice extreme, ceea ce le face o soluție ideală pentru o gamă largă de aplicații.
Caracteristici principale ale Q.PEAK DUO M-G11 SERIES:
- Eficiență a modulului de până la 21,4% datorită tehnologiei Q.ANTUM DUO.
- Siguranță a producției pe termen lung grație tehnologiilor Anti LeTID, Anti PID și Hot-Spot Protect.
- Ramă rezistentă dintr-un aliaj modern de aluminiu, capabilă să suporte încărcări de zăpadă (5400 Pa) și vânt (3600 Pa).
- Randament optim în orice condiții meteorologice, inclusiv la lumină slabă și la temperaturi ridicate.
- Garanție de produs de 12 ani și garanție liniară de performanță pe 25 de ani.
- Certificatul „Quality Controlled PV” de la TÜV Rheinland, care atestă cea mai înaltă calitate.
Pentru cine este o alegere bună?
Aceste module sunt o alegere ideală pentru proprietarii de locuințe care planifică instalații montate pe acoperiș, precum și pentru sectorul comercial și industrial în căutare de soluții fotovoltaice fiabile și eficiente. Utilizarea tehnologiilor inovatoare și rezistența ridicată la condițiile atmosferice garantează siguranța investiției și o producere stabilă a energiei pe mulți ani.
| Parametru | Q.PEAK DUO M-G11 390 | Q.PEAK DUO M-G11 395 | Q.PEAK DUO M-G11 400 | Q.PEAK DUO M-G11 405 | Q.PEAK DUO M-G11 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPECIFICAȚII MECANICE | |||||
| Dimensiuni (mm) | 1692 x 1134 x 30 | ||||
| Greutate (kg) | 21,2 | ||||
| Acoperire frontală | Sticlă temperată termic de 3,2 mm cu tratament antireflex | ||||
| Acoperire spate | Folie multistrat | ||||
| Rama | Neagră, aluminiu anodizat | ||||
| Celulă | 6 x 18 jumătăţi de celule solare monocristaline Q.ANTUM | ||||
| Cutie de conectare | Clasă de protecţie IP67, cu diode bypass | ||||
| Cablu (mm) | 4 mm² cablu solar; (+) ≥1250, (-) ≥1250 | ||||
| Conector | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Ramă (mm) | 30 | ||||
| Orificiu de împământare (mm) | 4 x 4,5 | ||||
| Punct de fixare | 4 x Punct de fixare (DETALIU A) | ||||
| Orificiu de scurgere a apei (mm) | 8 x 6 | ||||
| PARAMETRI ELECTRICI ÎN CONDIȚII STANDARD DE TESTARE, STC (TOLERANȚĂ PUTERE +5W/-0W) | |||||
| Putere la punctul MPP (W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Curent de scurtcircuit (A) | 13,46 | 13,50 | 13,54 | 13,57 | 13,61 |
| Tensiune în gol (V) | 37,10 | 37,13 | 37,16 | 37,18 | 37,21 |
| Curent la punctul MPP (A) | 12,76 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,04 |
| Tensiune la punctul MPP (V) | 30,56 | 30,78 | 31,00 | 31,22 | 31,43 |
| Eficiență (%) | ≥ 20,3 | ≥20,6 | ≥ 20,8 | ≥21,1 | ≥21,4 |
| PARAMETRI ELECTRICI ÎN CONDIȚII NORMALE DE FUNCȚIONARE, NMOT | |||||
| Putere la punctul MPP (W) | 292,6 | 296,3 | 300,1 | 303,8 | 307,6 |
| Curent de scurtcircuit (A) | 10,85 | 10,88 | 10,91 | 10,94 | 10,97 |
| Tensiune în gol (V) | 34,99 | 35,01 | 35,04 | 35,07 | 35,09 |
| Curent la punctul MPP (A) | 10,03 | 10,10 | 10,16 | 10,22 | 10,28 |
| Tensiune la punctul MPP (V) | 29,16 | 29,35 | 29,54 | 29,72 | 29,91 |
| PARAMETRI PENTRU CONECTAREA ÎN SISTEM | |||||
| Tensiune maximă a sistemului (V) | 1000 | ||||
| Curent invers maxim (A) | 25 | ||||
| Sarcina admisă maximă la compresiune/întindere (Pa) | 3600/2400 | ||||
| Test maxim de sarcină la compresiune/întindere (Pa) | 5400/3600 | ||||
| Temperatura admisă a modulului în regim de funcționare continuă (°C) | -40 – +85 | ||||
| COEFICIENȚI DE TEMPERATURĂ | |||||
| Coeficient de temperatură pentru curentul Isc (%/K) | +0,04 | ||||
| Coeficient de temperatură pentru puterea PMPP (%/K) | -0,34 | ||||
| Coeficient de temperatură pentru tensiunea Uoc (%/K) | -0,27 | ||||
| Temperatura nominală de funcționare a modulului (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| CALIFICĂRI ȘI CERTIFICATE | |||||
| PV cu control al calității – TÜV Rheinland; IEC 61215:2016; IEC 61730:2016. Clasa II. C/TYPE 2 | |||||
Valorile NMOT sunt orientative și pot varia în funcție de condițiile de mediu.

