Modul TRINA Vertex S 425W cadru negru / lichidare
| Producător | |
|---|---|
| Lățime | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Putere | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Grosimea ramei | |
| Număr de BusBar | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Înălțime | |
| Greutatea ambalajului | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | 1100 mm |
| Lungimea cablului (-) | 1100 mm |
| Tipul celulei fotovoltaice | N-type ABC |
| Tipul modulului | |
| Greutate | 21,8 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Lățime | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Putere | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Grosimea ramei | |
| Număr de BusBar | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Înălțime | |
| Greutatea ambalajului | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | 1100 mm |
| Lungimea cablului (-) | 1100 mm |
| Tipul celulei fotovoltaice | N-type ABC |
| Tipul modulului | |
| Greutate | 21,8 kg |
| CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28
Modul expus. A fost montat la sediul 7SUN pentru expoziție. Prezintă urme minore de montaj și zgârieturi fine pe ramă. Produsul este complet funcțional și beneficiază de garanția producătorului.
Modulele fotovoltaice Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28 sunt panouri tehnologice avansate cu dublă sticlă N-type i-TOPCon, oferind o putere nominală între 425–450 W și o eficiență maximă de până la 22,5%. Se remarcă printr-o fiabilitate ridicată, rezistență excelentă la condiții ambientale dificile și garanții extinse pentru produs și performanță, ceea ce le face o soluție ideală pentru diverse aplicații.
Cele mai importante caracteristici ale Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28:
- Putere nominală a modulului între 425–450 W, cu eficiență maximă până la 22,5% datorită tehnologiei N-type i-TOPCon și multi-busbar.
- Fiabilitate și siguranță ridicată datorită construcției cu dublă sticlă, care oferă rezistență la foc și condiții atmosferice severe (încărcare la zăpadă până la 5400 Pa, la vânt până la 4000 Pa).
- Garanție pentru produs 25 de ani și garanție de performanță (putere) 30 de ani, cu degradare minimă (max. 1% în primul an, max. 0,4% pe an în anii următori).
- Utilizare universală pentru acoperișuri rezidențiale și comerciale, compatibile cu principalele sisteme de montaj și invertoare.
- Dimensiuni optime (1762×1134×30 mm) și greutate redusă (21,0 kg), care facilitează instalarea și reduc costurile de transport.
- Toleranță pozitivă a puterii 0/+5 W, care oferă certitudine privind producția de energie.
Pentru cine este o alegere bună?
Modulele Trina Solar Vertex S+ sunt o alegere excelentă pentru proprietarii de locuințe unifamiliale și pentru investitorii comerciali care caută soluții fotovoltaice eficiente, fiabile și durabile. Versatilitatea lor, rezistența crescută la factorii externi și garanțiile pe termen lung le recomandă pentru instalații pe acoperiș, asigurând randament maxim și liniște pentru mulți ani.
| Parametru | TSM-425 NEG9R.28 | TSM-430 NEG9R.28 | TSM-435 NEG9R.28 | TSM-440 NEG9R.28 | TSM-445 NEG9R.28 | TSM-450 NEG9R.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri Electrici (STC) | ||||||
| Putere Maximă-PMAX (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Toleranța Putere-PMAX (W) | 0/+5 | |||||
| Tensiune de Lucru-VMPP (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Curent de Lucru-IMPP (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Tensiune Circuit Deschis-Voc (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Curent de Scurtcircuit-Isc (A) | 10,56 | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 |
| Eficiența Modulului ηm (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Parametri Electrici (NOCT) | ||||||
| Putere Maximă-PMAX (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Tensiune de Lucru-VMPP (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Curent de Lucru-IMPP (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Tensiune Circuit Deschis-Voc (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Curent de Scurtcircuit-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Coeficienți de Temperatură | ||||||
| NOCT (Temperatura Nominală de Funcționare a Celulei) | 43°C (±2 K) | |||||
| Coeficient Temperatură PMAX | -0,30%/ K | |||||
| Coeficient Temperatură Voc | -0,24%/ K | |||||
| Coeficient Temperatură Isc | 0,04 %/ K | |||||
| Parametri Mecanici | ||||||
| Celule Fotovoltaice | Monocristaline | |||||
| Număr celule | 144 celule | |||||
| Dimensiuni Modul (mm) | 1762×1134×30 | |||||
| Greutate (kg) | 21,0 | |||||
| Sticlă Frontală | 1,6 mm, Transmisivitate Ridicată, Sticlă Securizată cu Acoperire Antireflex AR | |||||
| Material Etanșare Celule | POE/EVA | |||||
| Sticlă Spate | 1,6 mm, Sticlă cu Transmisivitate Ridicată, Termoîntărită | |||||
| Rama | Profil din Aliaj de Aluminiu Anodizat 30 mm, Negru | |||||
| Cutie Conexiuni (J-Box) | grad de protecție IP68 | |||||
| Cabluri Conexiune | Cablu fotovoltaic 4,0 mm² | |||||
| Lungime cabluri Orizontal/Vertical (mm) | 1100/1100 mm Orizontal, 280/350 mm* Vertical | |||||
| Conector | TS4/MC4 EVO2* | |||||
| Condiții de Operare | ||||||
| Temperatura de Funcționare (°C) | -40 to +85 | |||||
| Tensiune Maximă Sistem (V DC) | 1500 (IEC) | |||||
| Protecție Maximă la Curent (A) | 20 | |||||
| Garanție | ||||||
| Durata Garanției Produs (Ani) | 25 | |||||
| Durata Garanției Putere (Ani) | 30 | |||||
| Degradare Maximă în Primul An (%) | 1 | |||||
| Degradare Anuală Maximă (Ani 2-30) (%) | 0,4 | |||||
| Informații de Încărcare | ||||||
| Număr module pe palet (buc.) | 36 | |||||
| Număr module în container 40′ (buc.) | 936 | |||||
*Doar la comandă specială

