SUNGROW SBR064 V13 Sistem de baterii 6,4 kWh + Accesoriu SBR V112
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Tipul celulei bateriei | |
| Tensiunea modulului | |
| Curent de încărcare | |
| Curent de descărcare | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 112,08 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Tipul celulei bateriei | |
| Tensiunea modulului | |
| Curent de încărcare | |
| Curent de descărcare | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 112,08 kg |
Acumulator de înaltă tensiune Sungrow Seria SBR
Acumulatorul LFP de înaltă tensiune din seria Sungrow SBR este un sistem modular de stocare a energiei, care combină performanță ridicată, siguranță fără compromisuri și flexibilitate remarcabilă. Datorită instalării simple de tip „Plug and Play” și posibilității de extindere în timpul exploatării, reprezintă soluția ideală pentru optimizarea consumului de energie într-o casă modernă. Sistemul a fost proiectat pentru simplitate, fiabilitate și utilizare maximă a energiei.
Principalele caracteristici ale Acumulatorului de înaltă tensiune Sungrow Seria SBR:
- Scalabilitate flexibilă: Sistemul acceptă de la 2 la 8 module de acumulatoare pe unitate, oferind un interval larg de capacitate utilă de la 6,4 kWh la 25,6 kWh, cu posibilitatea de extindere în orice moment.
- Performanță ridicată: Oferă un curent continuu maxim de încărcare și descărcare de până la 30 A și până la 100% adâncime de descărcare (DOD), permițând utilizarea completă a energiei stocate.
- Siguranță și durabilitate: Utilizarea celulelor sigure LiFePO4 (litiu-fier-fosfat), o construcție cu protecție în mai multe etape (inclusiv împotriva tensiunii prea mari/mici, curentului și temperaturii) și numeroase certificări internaționale de siguranță.
- Instalare ușoară „Plug and Play”: Designul compact și ușor permite montajul chiar și de către o singură persoană, iar soluția inovatoare fără cabluri între module simplifică și accelerează semnificativ instalarea.
- Fiabilitate în diferite condiții: Interval larg de temperaturi de funcționare (descărcare de la -20°C la +50°C) și un grad înalt de protecție IP55 permit montajul atât în interior, cât și în exterior.
Pentru cine este o alegere bună?
Acumulatoarele din seria Sungrow SBR sunt o alegere excelentă pentru proprietarii de case unifamiliale care caută un sistem de stocare a energiei fiabil și scalabil pentru integrarea cu o instalație fotovoltaică. Posibilitatea de extindere flexibilă permite adaptarea perfectă a sistemului la nevoile energetice actuale și viitoare. Datorită performanței ridicate, siguranței tehnologiei LFP și instalării extrem de simple, acesta este o soluție apreciată atât de utilizatorii finali care doresc să își maximizeze autoconsumul, cât și de instalatori care apreciază economisirea timpului și confortul în muncă.
| Parametru | SBR064 * | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date sistem | |||||||
| Tip acumulator | Celulă prismatică LiFePO4 | Celulă prismatică LiFePO4 | Celulă prismatică LiFePO4 | Celulă prismatică LiFePO4 | Celulă prismatică LiFePO4 | Celulă prismatică LiFePO4 | Celulă prismatică LiFePO4 |
| Modul acumulator | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Energie utilizabilă ** (kWh) | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 |
| Tensiune nominală (V) | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Tensiune de funcționare (V) | 108 – 146 | 150 – 219 | 200 – 292 | 250 – 365 | 300 – 438 | 350 – 511 | 400 – 584 |
| Curent maxim de încărcare/descărcare *** (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Adâncimea de descărcare | Maxim 100% DOD (setabil) | Maxim 100% DOD (setabil) | Maxim 100% DOD (setabil) | Maxim 100% DOD (setabil) | Maxim 100% DOD (setabil) | Maxim 100% DOD (setabil) | Maxim 100% DOD (setabil) |
| Curent de scurtcircuit (A) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Afișaj | Indicator SOC, indicator de stare | Indicator SOC, indicator de stare | Indicator SOC, indicator de stare | Indicator SOC, indicator de stare | Indicator SOC, indicator de stare | Indicator SOC, indicator de stare | Indicator SOC, indicator de stare |
| Interfață de comunicare | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Protecție | |||||||
| Protecție la supratensiune și subtensiune | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție la supracurent | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție la temperaturi prea mari sau prea mici | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Întrerupător DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Date generale | |||||||
| Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.) (mm) | 625*545*330 | 625*545*330 | 625*675*330 | 625*805*330 | 625*935*330 | 625*1065*330 | 625*1195*330 |
| Greutate (kg) | 89 | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Loc de instalare | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior |
| Metodă de instalare | Suport de podea | Suport de podea | Suport de podea | Suport de podea | Suport de podea | Suport de podea | Suport de podea |
| Intervalul temperaturilor de funcționare (°C) | Încărcare: 0 – 50
Descărcare: -20 – 50 |
Încărcare: 0 – 50
Descărcare: -20 – 50 |
Încărcare: 0 – 50
Descărcare: -20 – 50 |
Încărcare: 0 – 50
Descărcare: -20 – 50 |
Încărcare: 0 – 50
Descărcare: -20 – 50 |
Încărcare: 0 – 50
Descărcare: -20 – 50 |
Încărcare: 0 – 50
Descărcare: -20 – 50 |
| Grad de protecție | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Interval permis al umidității relative (%) | 0 – 95% fără condens | 0 – 95% fără condens | 0 – 95% fără condens | 0 – 95% fără condens | 0 – 95% fără condens | 0 – 95% fără condens | 0 – 95% fără condens |
| Altitudine maximă de funcționare (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Metodă de răcire | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală |
| Certificate | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |
* SBR064 este alcătuit din 2 module de acumulator și 1 modul gol.
** Condiții de test: 25°C, 100% adâncime de descărcare (DOD), încărcare și descărcare la 0,2C.
*** Curentul maxim de încărcare/descărcare pentru SBR064 este de 20 A când este folosit cu invertorul din seria SHRT.

