KSTAR Totul-în-unul Comercial și Industrial – Sistem de stocare a energiei 125 kW/215 kWh
| Producător | |
|---|---|
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Capacitate | |
| Garanție | |
| Putere nominală | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nu |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Capacitate | |
| Garanție | |
| Putere nominală | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nu |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Timpul de realizare a comenzii este de 60/90 de zile
Sistem comercial de stocare a energiei KSTAR BluePulse Series KAC125DH-BC233DE
Sistemul de stocare a energiei KSTAR BluePulse Series, model KAC125DH-BC233DE, este o soluție comercială avansată care combină un invertor hibrid de înaltă performanță cu un dulap de baterii extern. A fost proiectat pentru a asigura securitate maximă, fiabilitate și eficiență economică. Datorită preinstalării din fabrică, sistemului integrat de management BMS/EMS și posibilității de control prin cloud, sistemul este ușor de instalat și de utilizat, oferind totodată opțiuni de extindere pe măsură ce cresc cerințele.
Caracteristici principale ale sistemului KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE:
- Soluție completă de mare putere: Sistemul este compus din invertorul hibrid KAC125DH cu putere nominală de ieșire AC de 125 kW (maxim 138 kW) și eficiență de până la 98,5%, precum și din dulapul de baterii extern BC233DE cu capacitate totală de 233 kWh (celule CATL LFP, adâncimea de descărcare 90%).
- Securitate și fiabilitate: Folosește celule de baterie sigure CATL LFP, dispune de un sistem dublu de stingere a incendiilor, arhitectură redundantă 1+1 și multiple protecții ale invertorului, inclusiv protecție la polaritate inversă și supratensiuni.
- Construcție economică și scalabilă: Permite economii la costurile de investiție (CapEx) datorită posibilității de extindere ulterioare a sistemului și utilizează un sistem HVAC eficient și cu consum redus pentru dulapul de baterii.
- Instalare simplă și utilizare prietenoasă: Sistemul este preinstalat din fabrică, ceea ce simplifică și accelerează semnificativ montajul la fața locului. Sistemul integrat de management BMS/EMS este potrivit pentru diverse aplicații, iar operarea și monitorizarea prin cloud sunt intuitive.
- Rezistență la condiții exterioare și funcții avansate: Dulapul de baterii (BC233DE) este conceput pentru montaj exterior (IP54, C4), iar invertorul (KAC125DH) are grad de protecție IP66. Sistemul suportă funcționarea on-grid cu factor de putere reglabil și modul off-grid (necesită un dulap de comutare extern STS250D).
Pentru cine este o alegere bună?
Sistemul KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE este o alegere ideală pentru întreprinderi mijlocii și mari, precum și pentru obiective comerciale și industriale care urmăresc optimizarea consumului de energie, creșterea independenței energetice și reducerea costurilor operaționale. Datorită scalabilității, performanței ridicate, funcțiilor avansate de siguranță și capacității de a funcționa în regim off-grid, acest sistem se potrivește excelent pentru aplicații care necesită gestionare fiabilă și eficientă a energiei, inclusiv pentru gestionarea vârfurilor de consum sau pentru asigurarea alimentării de rezervă.
| Parametru | KAC125DH (Invertor Hibrid) | BC215DE (Cabinet baterii exterior) | BC233DE (Cabinet baterii exterior) |
|---|---|---|---|
| Parametrii invertorului hibrid | KAC125DH | ||
| Partea bateriei | |||
| Tensiune maximă de intrare (V) | 1500 | ||
| Tensiune minimă de intrare (V) | 600 | ||
| Tensiune DC la funcționare nominală (V) | 650 V ~ 1500 V | ||
| Curent DC maxim (A) | 180 | ||
| Putere DC de intrare maximă (kW) | 140 | ||
| Număr de intrări DC | 1 | ||
| Partea AC (Rețea) | |||
| Putere de ieșire AC nominală (kW) | 125 | ||
| Putere de ieșire AC maximă (kW) | 138 | ||
| Curent AC maxim (A) | 199 | ||
| Tensiune AC nominală (V) | 400 | ||
| Interval tensiune AC (Vac) | 400 Vac, (-15% + 10%) | ||
| Frecvență rețea nominală / interval de frecvență (Hz) | 50 / 60 Hz ±5Hz | ||
| THDi (%) | ≤ 3% (Putere nominală) | ||
| Interval PF reglabil | -1 ~ +1 | ||
| Partea AC (Off-Grid)¹) | |||
| Tensiune AC nominală (V) | 400 V; 3L+PE+N | ||
| THDv (%) | < 1% (Sarcină rezistivă) | ||
| Frecvență nominală / interval frecvență (Hz) | 50 / 60 Hz | ||
| Putere AC de ieșire nominală (kW) | 125 | ||
| Putere AC de ieșire maximă (kVA) | 138 | ||
| Eficiență | |||
| Eficiență maximă (%) | 98.5% | ||
| Protecție | |||
| Protecție la conectare inversă | Da | ||
| Comutator DC | Da | ||
| Protecție la supraîncălzire | Da | ||
| Monitorizare izolație | Da | ||
| Protecție contra supratensiunilor DC / AC | Tip II (partea DC); Tip II (partea AC) | ||
| Parametri generali ai invertorului | |||
| Dimensiuni (Lăț. x Înălt. x Adânc.) (mm) | 650 x 952 x 310 | ||
| Instalare | Montaj pe perete / tip plug-in | ||
| Greutate (kg) | 110 | ||
| Topologie | Fără transformator | ||
| Grad de protecție IP | IP66 | ||
| Clasă anti-coroziune | C4 | ||
| Interval temperatură de funcționare (°C) | -25°C ~ 60°C ( > 45°C reducere a puterii ) | ||
| Interval umiditate de funcționare (%) | 0 ~ 100% (Fără condens) | ||
| Metodă de răcire | Răcire inteligentă cu aer | ||
| Altitudine maximă de lucru (m) | 4000 m / ( > 3000 m reducere a puterii ) | ||
| Port comunicare | RS-485 / CAN 2.0 | ||
| Certificări invertor | CE; IEC 61000; IEC 62477-1; 2012; IEC 61727; IEC 62116; GB/T 34120; GB/T 34133 | ||
| Parametri carcasei exterioare pentru baterii | BC215DE | BC233DE | |
| Parametri tehnici | |||
| Tip baterie | LFP | LFP | |
| Capacitate modul baterie (kWh) | 17.92 | 17.92 | |
| Număr module | 12 | 13 | |
| Capacitate totală baterie (kWh) | 215 | 233 | |
| Tensiune nominală (V) | 768 | 832 | |
| Interval tensiune de operare (V) | 672 V ~ 864 V | 728 V ~ 936 V | |
| Rată de încărcare/descărcare | 0.5C | 0.5C | |
| DoD (%) | 90% | 90% | |
| Parametri generali ai carcasei bateriei | |||
| Dimensiuni (Lăț. x Înălt. x Adânc.) (mm) | 1300 x 2380 x 1200 | 1300 x 2380 x 1200 | |
| Greutate (T) | < 2.5 | < 2.5 | |
| Loc de instalare | Exterior | Exterior | |
| Protecție IP | IP54 | IP54 | |
| Clasă anti-coroziune | C4 | C4 | |
| Umiditate de funcționare (%) | 5% ~ 95% (Fără condens) | 5% ~ 95% (Fără condens) | |
| Temperatură de funcționare (°C) | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
| Altitudine maximă de lucru (m) | 4000 m ( > 3000 m reducere a puterii ) | 4000 m ( > 3000 m reducere a puterii ) | |
| Port comunicare | Ethernet; CAN | Ethernet; CAN | |
| Protocol comunicație | CAN; TCP | CAN; TCP | |
| Metodă de răcire | Aer condiționat | Aer condiționat | |
| Certificări carcasa bateriei | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 |
¹) Pentru aplicații off-grid este necesar un dulap automat de comutare STS250D.

