Moduł LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Full black / Back contact
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Eficiență | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Culoarea ramei | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Tier 1 | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm  | 
		
| Geam dublu | |
| Tipul modulului | |
| Greutate | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Eficiență | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Culoarea ramei | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Tier 1 | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm  | 
		
| Geam dublu | |
| Tipul modulului | |
| Greutate | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Moduły LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB
Seria modułów fotowoltaicznych LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB została zaprojektowana z myślą o rynku gospodarstw domowych. Te monokrystaliczne panele łączą elegancki, głęboko czarny wygląd z wysoką wydajnością i gwarancją długotrwałej niezawodności, stanowiąc optymalne rozwiązanie dla domowych instalacji PV.
Najważniejsze cechy modułów LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB:
- Dostosowane do potrzeb rynku mieszkaniowego, idealne do instalacji domowych.
 - Elegancki, głęboko czarny wygląd, który doskonale komponuje się z architekturą budynków.
 - Wysoka wydajność modułu (do 22,3%) dla maksymalizacji produkcji energii z dostępnej powierzchni.
 - Bardzo niska degradacja mocy: poniżej 1,5% w pierwszym roku i tylko 0,4% rocznie w latach 2-25.
 - Wysoka jakość i niezawodność potwierdzona kompleksowymi certyfikatami i odpornością na obciążenia mechaniczne (do 5400 Pa z przodu).
 - Długoterminowe gwarancje zapewniające spokój ducha: 25 lat na materiały i wykonanie oraz 25 lat gwarancji liniowej mocy.
 
Dla kogo jest to dobry wybór?
Moduły LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB to doskonały wybór dla właścicieli domów, którzy poszukują paneli fotowoltaicznych o wysokiej estetyce, wydajności i gwarantowanej niezawodności na wiele lat. Ich elegancki wygląd idealnie komponuje się z dachami budynków mieszkalnych, a zaawansowana technologia zapewnia optymalną produkcję energii i szybki zwrot z inwestycji, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników domowych systemów fotowoltaicznych.
| Parametr | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M | 
|---|---|---|---|---|---|
| Parametry Elektryczne | |||||
| W warunkach STC (Standardowe Warunki Testowe: Napromieniowanie 1000W/m², temp. ogniwa 25°C, AM1.5) | |||||
| Moc maksymalna znamionowa (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 | 
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 | 
| Prąd zwarcia (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 | 
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 | 
| Sprawność modułu (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 
| W warunkach NOCT (Nominalna Temperatura Pracy Ogniwa: Napromieniowanie 800W/m², temp. otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1m/s) | |||||
| Moc maksymalna znamionowa (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 | 
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 | 
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 | 
| Prąd zwarcia (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 | 
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 | 
| Parametry Mechaniczne | |||||
| Liczba ogniw | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Puszka przyłączeniowa | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Przewód wyjściowy (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (możliwość dostosowania długości) | 4, ±1200 mm (możliwość dostosowania długości) | 4, ±1200 mm (możliwość dostosowania długości) | 4, ±1200 mm (możliwość dostosowania długości) | 4, ±1200 mm (możliwość dostosowania długości) | 
| Szkło | Jedna warstwa, szkło hartowane powlekane 3.2 mm | Jedna warstwa, szkło hartowane powlekane 3.2 mm | Jedna warstwa, szkło hartowane powlekane 3.2 mm | Jedna warstwa, szkło hartowane powlekane 3.2 mm | Jedna warstwa, szkło hartowane powlekane 3.2 mm | 
| Rama | Rama z anodowanego stopu aluminium | Rama z anodowanego stopu aluminium | Rama z anodowanego stopu aluminium | Rama z anodowanego stopu aluminium | Rama z anodowanego stopu aluminium | 
| Waga (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 
| Wymiary (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 
| Konfiguracja opakowania | 36 szt./paleta / 216 szt./kontener 20′ / 936 szt./kontener 40′ HQ | 36 szt./paleta / 216 szt./kontener 20′ / 936 szt./kontener 40′ HQ | 36 szt./paleta / 216 szt./kontener 20′ / 936 szt./kontener 40′ HQ | 36 szt./paleta / 216 szt./kontener 20′ / 936 szt./kontener 40′ HQ | 36 szt./paleta / 216 szt./kontener 20′ / 936 szt./kontener 40′ HQ | 
| Parametry Robocze | |||||
| Temperatura pracy (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | 
| Tolerancja mocy (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 
| Tolerancja Voc i Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| Maksymalne napięcie systemu (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 
| Maksymalne zabezpieczenie szeregowe (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| NOCT (Nominalna Temperatura Pracy Ogniwa) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 
| Klasa ochrony | II | II | II | II | II | 
| Klasa odporności pożarowej | Typ 1 lub 2 UL, Klasa C IEC | Typ 1 lub 2 UL, Klasa C IEC | Typ 1 lub 2 UL, Klasa C IEC | Typ 1 lub 2 UL, Klasa C IEC | Typ 1 lub 2 UL, Klasa C IEC | 
| Obciążenia Mechaniczne | |||||
| Maksymalne obciążenie statyczne, przód (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| Maksymalne obciążenie statyczne, tył (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Test gradowy | Grad o średnicy 25 mm, prędkość 23 m/s | Grad o średnicy 25 mm, prędkość 23 m/s | Grad o średnicy 25 mm, prędkość 23 m/s | Grad o średnicy 25 mm, prędkość 23 m/s | Grad o średnicy 25 mm, prędkość 23 m/s | 
| Współczynniki Temperaturowe (STC) | |||||
| Współczynnik temperaturowy Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | 
| Współczynnik temperaturowy Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | 
| Współczynnik temperaturowy Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | 

