Cum să citiți denumirile panourilor fotovoltaice AIKO?
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Modulele fotovoltaice AIKO Neostar 2S sunt o serie de panouri de înaltă performanță de tip „Mono-Glass” (sticlă-folie conform specificațiilor) care utilizează tehnologia revoluționară a celulelor N-Type ABC (All Back Contact). Cu o putere de până la 515W și o eficiență excepțională de până la 23.2%, aceste module oferă performanțe excelente în obținerea energiei. Lipsa electrozilor vizibili pe partea din față a celulelor asigură nu doar un aspect modern și estetic, ci și o eficiență și fiabilitate mai bune, mai ales în condiții dificile.
Modulele AIKO Neostar 2S sunt o alegere excelentă pentru investitori și proprietarii de case care caută panouri fotovoltaice cu cea mai mare putere, eficiență și estetică disponibile. Acestea sunt ideale pentru proiecte în care utilizarea maximă a spațiului limitat pe acoperiș este crucială, precum și în locuri unde aspectul impecabil al instalației contează. Garanțiile lungi și degradarea redusă le fac o investiție sigură și pe termen lung.
| Parametru | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Caracteristica electrică (STC: AM1.5 1000W/m² 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s) | ||||||||
| P
max [W] |
500 | 379 | 505 | 383 | 510 | 386 | 515 | 390 |
| V
oc [V] |
45.02 | 42.71 | 45.12 | 42.80 | 45.22 | 42.90 | 45.32 | 42.99 |
| V
mp [V] |
37.90 | 35.96 | 38.00 | 36.05 | 38.10 | 36.15 | 38.20 | 36.24 |
| I
sc [A] |
14.05 | 11.35 | 14.11 | 11.40 | 14.17 | 14.45 | 14.23 | 11.49 |
| I
mp [A] |
13.02 | 10.55 | 13.30 | 10.63 | 13.39 | 10.70 | 13.49 | 10.78 |
| Randamentul modulului | 22.6% | 22.6% | 22.8% | 22.8% | 23.0% | 23.0% | 23.2% | 23.2% |
| Toleranța puterii | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% |
| Specificația Produsului | ||||||||
| Tipul celulelor | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sticlă | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm | Sticlă călită 3.2 mm |
| Stratul din spate (Backsheet) | Strat din spate rezistent la condiții atmosferice | Strat din spate rezistent la condiții atmosferice | Strat din spate rezistent la condiții atmosferice | Strat din spate rezistent la condiții atmosferice | Strat din spate rezistent la condiții atmosferice | Strat din spate rezistent la condiții atmosferice | Strat din spate rezistent la condiții atmosferice | Strat din spate rezistent la condiții atmosferice |
| Rama | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru |
| Cablul | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm |
| Numărul celulelor | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Cutie de conexiuni | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass |
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Pondere | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% |
| Dimensiuni | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm |
| Detalii de ambalare | 37 buc. pe palet / 185 buc. pe container 20’GP / 888 buc. pe container 40’HC | 37 buc. pe palet / 185 buc. pe container 20’GP / 888 buc. pe container 40’HC | 37 buc. pe palet / 185 buc. pe container 20’GP / 888 buc. pe container 40’HC | 37 buc. pe palet / 185 buc. pe container 20’GP / 888 buc. pe container 40’HC | 37 buc. pe palet / 185 buc. pe container 20’GP / 888 buc. pe container 40’HC | 37 buc. pe palet / 185 buc. pe container 20’GP / 888 buc. pe container 40’HC | 37 buc. pe palet / 185 buc. pe container 20’GP / 888 buc. pe container 40’HC | |
| Coeficienți de temperatură (STC) | ||||||||
| Coeficientul de temperatură I
sc |
+ 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C |
| Coeficientul de temperatură V
oc |
– 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C |
| Coeficientul de temperatură P
max |
– 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C |
| Condiții de instalare | ||||||||
| Temperatura de funcționare | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Curentul maxim nominal al siguranței în serie | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Clasa de protecție | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Toleranța V
oc și I sc |
±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Tensiunea maximă a sistemului | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Încărcarea statică maximă | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa |
| Test de grindină | Grindină cu diametrul de 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 40 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 40 mm la 23 m/s |
| Clasa de incendiu | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C |
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
Marca AIKO este unul dintre liderii inovației pe piața mondială PV, specializată exclusiv în producția...