Cum să citiți denumirile panourilor fotovoltaice AIKO?
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Seria AIKO N-Type ABC Black Hole reprezintă module fotovoltaice avansate ce utilizează tehnologia celulelor All Back Contact (ABC) pentru o eficiență maximă. Acestea combină o eficiență record de până la 23,6% cu o estetică deosebită Full Black, apreciată cu premiul Red Dot. Ele constituie o soluție excelentă pentru instalări exigente, asigurând o producție ridicată de energie și fiabilitate pe termen lung.
Modulele din seria AIKO Black Hole sunt alegerea ideală pentru clienți individuali și comerciali care caută cea mai înaltă eficiență și o estetică impecabilă. Datorită tehnologiei Full Black, acestea se integrează perfect în arhitectura modernă a acoperișurilor. Eficiența ridicată, degradarea scăzută și garanția de 30 de ani pentru eficiență le fac o investiție rentabilă pe termen lung, maximizând producția de energie din suprafața disponibilă, mai ales în locuri cu spațiu limitat sau cerințe estetice ridicate.
| Parametru | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Parametri electrici (STC: AM 1,5; 1000 W/m²; 25°C) | ||||
| Putere maximă Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tensiune circuit deschis Voc (V) | 40,09 | 40,19 | 40,29 | 40,39 |
| Tensiune putere maximă Vmp (V) | 33,91 | 34,01 | 34,11 | 34,21 |
| Curent de scurtcircuit Isc (A) | 13,69 | 13,75 | 13,81 | 13,87 |
| Curent putere maximă Imp (A) | 13,13 | 13,24 | 13,35 | 13,45 |
| Eficiență modul (%) | 22,8% | 23,0% | 23,3% | 23,6% |
| Parametri electrici (NOCT: AM 1,5; 800 W/m²; 20°C; 1 m/s) | ||||
| Putere maximă Pmax (W) | 336 | 339 | 343 | 347 |
| Tensiune circuit deschis Voc (V) | 37,76 | 37,85 | 37,94 | 38,04 |
| Tensiune putere maximă Vmp (V) | 31,94 | 32,03 | 32,12 | 32,22 |
| Curent de scurtcircuit Isc (A) | 11,10 | 11,15 | 11,20 | 11,25 |
| Curent putere maximă Imp (A) | 10,52 | 10,61 | 10,70 | 10,78 |
| Specificație mecanică | ||||
| Tip celule | Siliciu monocristalin | Siliciu monocristalin | Siliciu monocristalin | Siliciu monocristalin |
| Sticlă frontală | Sticlă securizată (3,2 mm), strat anti-reflexie | Sticlă securizată (3,2 mm), strat anti-reflexie | Sticlă securizată (3,2 mm), strat anti-reflexie | Sticlă securizată (3,2 mm), strat anti-reflexie |
| Cadru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru |
| Cablu (secțiune) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Cablu (lungime) | 350 mm sau personalizat | 350 mm sau personalizat | 350 mm sau personalizat | 350 mm sau personalizat |
| Număr celule | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) |
| Cutie de conexiuni | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass |
| Conector | Compatibil cu MC4 | Compatibil cu MC4 | Compatibil cu MC4 | Compatibil cu MC4 |
| Greutate (kg) | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% |
| Dimensiuni (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Ambalare | 36 buc./palletă; 216 buc./20’GP; 936 buc./40’HQ | 36 buc./palletă; 216 buc./20’GP; 936 buc./40’HQ | 36 buc./palletă; 216 buc./20’GP; 936 buc./40’HQ | 36 buc./palletă; 216 buc./20’GP; 936 buc./40’HQ |
| Valori nominale pentru temperatură (STC) | ||||
| Coeficient de temperatură Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Coeficient de temperatură Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Coeficient de temperatură Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Date operaționale și de siguranță | ||||
| Temperatură de lucru (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Curent maxim al siguranței în serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clasa de protecție | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Tensiune maximă a sistemului (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Încărcătură maximă (frontală/spate) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Rezistență la grindină | Diametru 25 mm, viteză 23 m/s | Diametru 25 mm, viteză 23 m/s | Diametru 25 mm, viteză 23 m/s | Diametru 25 mm, viteză 23 m/s |
| Clasa de incendiu (IEC) | C | C | C | C |
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
Marca AIKO este unul dintre liderii inovației pe piața mondială PV, specializată exclusiv în producția...