Modul JA SOLAR JAM66S30-505/MR – Cadru negru
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 25,2 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 25,2 kg |
Seria JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Modulele fotovoltaice din seria JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR utilizează tehnologia avansată a celulelor semi-oblongi 11BB PERC, oferind o putere de ieșire mai mare, o eficiență superioară la temperaturi ridicate și o reducere a efectului de umbrire. Datorită construcției solide și rezistenței excepționale la încărcări mecanice, aceste panouri asigură fiabilitate și durabilitate pentru mulți ani.
Principalele caracteristici ale modulelor din seria Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Putere de ieșire mai mare – modulele oferă o eficiență excepțională datorită tehnologiei celulelor 11BB PERC, ceea ce se traduce printr-o cantitate mai mare de energie generată.
- Costuri reduse ale energiei electrice (LCOE) – parametrii optimați ai modulelor permit reducerea costurilor energiei pe parcursul utilizării lor.
- Efect de umbrire redus – configurația semi-oblongă reduce influența umbririi asupra eficienței modulului, sporind eficiența în condiții de lucru dificile.
- Rezistență mecanică superioară – modulele sunt proiectate să suporte încărcări ridicate din vânt și zăpadă, asigurând durabilitate și fiabilitate în condiții de mediu dificile.
- Garantie de înaltă clasă – garanție de 12 ani pentru produs și garanție liniară de 25 de ani pentru putere cu o degradare maximă anuală de 0,55% oferă siguranță pentru investiție.
- Certificări de calitate – respectarea standardelor IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 confirmă calitatea și fiabilitatea ridicată a modulelor.
Cine ar beneficia de această alegere?
Modulele JA Solar din seria Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR sunt o alegere excelentă pentru persoanele și firmele care caută panouri fotovoltaice eficiente și durabile. Datorită utilizării tehnologiilor avansate și rezistenței la condiții atmosferice dificile, aceste panouri se potrivesc în diverse instalații, atât rezidențiale, cât și comerciale, oferind funcționare fiabilă și economii pe termen lung.
Specificații tehnice JA Solar JAM66S30-MR SERIES
| PARAMETRELE ELECTRICE ÎN STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Putere maximă nominală (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Tensiune în gol (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Tensiune maximă de lucru (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Circuit curent (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Consum maxim de curent (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Randamentul modulului [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Toleranța puterii | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Coeficient de temperatură Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Coeficient de temperatură Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Coeficient de temperatură Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa de aer AM 1,5G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa de aer AM 1,5G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa de aer AM 1,5G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa de aer AM 1,5G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa de aer AM 1,5G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa de aer AM 1,5G |
| PARAMETRELE ELECTRICE ÎN NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puterea maximă nominală (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Tensiune în gol (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Tensiune maximă de lucru (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Circuit curent (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Consum maxim de curent (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Intensitate de radiație 800W/m², temperatura ambientului 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1,5G | Intensitate de radiație 800W/m², temperatura ambientului 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1,5G | Intensitate de radiație 800W/m², temperatura ambientului 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1,5G | Intensitate de radiație 800W/m², temperatura ambientului 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1,5G | Intensitate de radiație 800W/m², temperatura ambientului 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1,5G | Intensitate de radiație 800W/m², temperatura ambientului 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1,5G |
| CONDIȚII DE MUNCĂ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune maximă a sistemului | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Temperatura de lucru | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Valoarea maximă a siguranței în serie | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Încărcare maximă statică, față* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Încărcare maximă statică, spate* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Clasa de siguranță | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Rezistența modulului la foc | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
| SPECIFICAȚIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celulă | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Greutate | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Dimensiuni | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Secțiune cablu | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Număr de celule | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Cutie de conexiuni | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode |
| Conector | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| lungime cablu (cu conector inclus) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Configurarea ambalării | 36 buc./palet, 792 buc./container | 36 buc./palet, 792 buc./container | 36 buc./palet, 792 buc./container | 36 buc./palet, 792 buc./container | 36 buc./palet, 792 buc./container | 36 buc./palet, 792 buc./container |
| CERTIFICATE COMPLETE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sistemele de management al calității ISO 14001: 2015 Sistemele de management al mediului ISO 45001: 2018 Sistemele de management al sănătății și securității ocupaționale IEC TS 62941: 2016 Module fotovoltaice la sol (PV) – Directive pentru creșterea încrederii în calificarea proiectului modulului PV și omologarea acestuia. |

