Invertor DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Da |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Nu |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 48,28 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Da |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Nu |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 48,28 kg |
Inverter hibrid trifazat Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Seria inverterelor hibrid trifazate Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU este o soluție dedicată instalațiilor fotovoltaice avansate. Echipate cu funcții avansate de gestionare a energiei și posibilitatea de a funcționa atât în modul on-grid, cât și off-grid, aceste invertoare oferă fiabilitate și flexibilitate adaptate nevoilor utilizatorilor industriali și gospodăriilor casnice.
Caracteristici principale ale invertoarelor Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Suport pentru puterea dezechilibrată – 100% din puterea dezechilibrată pentru fiecare fază, puterea maximă de ieșire de până la 50% din puterea nominală asigură o funcționare stabilă și eficientă.
- Flexibilitatea conexiunilor – posibilitatea de conectare la curent continuu și alternativ permite modernizarea sistemelor solare existente.
- Suport pentru mai multe baterii – maxim 16 baterii conectate în paralel asigură o scalabilitate mare și fiabilitate în stocarea energiei.
- Curent maxim de încărcare/descărcare 240A – eficiență energetică ridicată în procesele de încărcare și descărcare a bateriilor.
- Baterie cu tensiune mică 48V – izolarea transformatorului crește siguranța și fiabilitatea funcționării sistemului.
- 6 perioade de încărcare/descărcare – gestionarea flexibilă a energiei adaptată nevoilor diferitelor utilizatori.
- Suport pentru stocarea energiei de la generatorul diesel – crește independența energetică și permite integrarea cu sisteme de alimentare de urgență.
Cine ar trebui să aleagă acest produs?
Inverterele hibrid trifazate Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU sunt soluția ideală pentru instalații industriale mari, comerciale și gospodării care au cerințe ridicate. Datorită funcțiilor avansate de gestionare a energiei, scalabilității și fiabilității ridicate, aceste dispozitive vor satisface nevoile celor mai exigenți utilizatori.
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de intrare pentru baterie | |||||
| Tip baterie | Plumb-acid sau litiu-ion | Plumb-acid sau litiu-ion | Plumb-acid sau litiu-ion | Plumb-acid sau litiu-ion | Plumb-acid sau litiu-ion |
| Interval de tensiune al bateriei (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. Curent de încărcare (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Curent de descărcare (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Senor de temperatură extern | Da | Da | Da | Da | Da |
| Curba de încărcare | 3 etape / egalizare | 3 etape / egalizare | 3 etape / egalizare | 3 etape / egalizare | 3 etape / egalizare |
| Strategia de încărcare pentru bateria litiu-ion | Auto-adaptare la sistemul BMS | Auto-adaptare la sistemul BMS | Auto-adaptare la sistemul BMS | Auto-adaptare la sistemul BMS | Auto-adaptare la sistemul BMS |
| Date de intrare pentru stringul PV | |||||
| Max. Putere de intrare DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Tensiunea nominală de intrare PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Tensiunea de pornire (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Interval de tensiune MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Interval tens. DC la încărcare completă (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| Curent de intrare PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Număr MPPT / Stringuri pe MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Date de ieșire AC | |||||
| Ieșire nominală AC și putere UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. Putere de ieșire AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Curent nominal de ieșire AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. Curent AC (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. curent continu AC (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Putere de vârf (off-grid) | De două ori puterea nominală, 10 S | De două ori puterea nominală, 10 S | De două ori puterea nominală, 10 S | De două ori puterea nominală, 10 S | De două ori puterea nominală, 10 S |
| Factor de putere | 0,8 avansat la 0,8 întârziat | 0,8 avansat la 0,8 întârziat | 0,8 avansat la 0,8 întârziat | 0,8 avansat la 0,8 întârziat | 0,8 avansat la 0,8 întârziat |
| Frecvență și tensiune de ieșire | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tip rețea | Trifazică | Trifazică | Trifazică | Trifazică | Trifazică |
| Curent de inrush (mA) | TTHD < 3% (încărcare liniară < 1,5%) | TTHD < 3% (încărcare liniară < 1,5%) | TTHD < 3% (încărcare liniară < 1,5%) | TTHD < 3% (încărcare liniară < 1,5%) | TTHD < 3% (încărcare liniară < 1,5%) |
| Eficiență | |||||
| Max. Eficiență | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Eficiență euro | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Eficiență MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Protecție | |||||
| Integrare | Protecție împotriva descărcărilor electrice la intrarea PV, protecție împotriva funcționării insulei, protecție împotriva polarității inverse la intrarea stringului PV, detectarea rezistorului de izolație, modul de monitorizare a curentului rezidual, protecție împotriva curentului excesiv la ieșire, protecție împotriva scurtcircuitului la ieșire, protecție împotriva supratensiunii | Protecție împotriva descărcărilor electrice la intrarea PV, protecție împotriva funcționării insulei, protecție împotriva polarității inverse la intrarea stringului PV, detectarea rezistorului de izolație, modul de monitorizare a curentului rezidual, protecție împotriva curentului excesiv la ieșire, protecție împotriva scurtcircuitului la ieșire, protecție împotriva supratensiunii | Protecție împotriva descărcărilor electrice la intrarea PV, protecție împotriva funcționării insulei, protecție împotriva polarității inverse la intrarea stringului PV, detectarea rezistorului de izolație, modul de monitorizare a curentului rezidual, protecție împotriva curentului excesiv la ieșire, protecție împotriva scurtcircuitului la ieșire, protecție împotriva supratensiunii | Protecție împotriva descărcărilor electrice la intrarea PV, protecție împotriva funcționării insulei, protecție împotriva polarității inverse la intrarea stringului PV, detectarea rezistorului de izolație, modul de monitorizare a curentului rezidual, protecție împotriva curentului excesiv la ieșire, protecție împotriva scurtcircuitului la ieșire, protecție împotriva supratensiunii | Protecție împotriva descărcărilor electrice la intrarea PV, protecție împotriva funcționării insulei, protecție împotriva polarității inverse la intrarea stringului PV, detectarea rezistorului de izolație, modul de monitorizare a curentului rezidual, protecție împotriva curentului excesiv la ieșire, protecție împotriva scurtcircuitului la ieșire, protecție împotriva supratensiunii |
| Protecție împotriva supratensiunii la ieșire | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III |
| Certificări și standarde | |||||
| Reglementare rețea | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Securitate EMC / Normă | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Date generale | |||||
| Interval de temperatură de lucru (°C) | -45~60℃, >45℃ reducere | -45~60℃, >45℃ reducere | -45~60℃, >45℃ reducere | -45~60℃, >45℃ reducere | -45~60℃, >45℃ reducere |
| Răcire | Răcire inteligentă | Răcire inteligentă | Răcire inteligentă | Răcire inteligentă | Răcire inteligentă |
| Zgomot (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Comunicație cu BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Greutate (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Dimensiune (mm) | 422 lățime x 699,3 înălțime x 279 adâncime | 422 lățime x 699,3 înălțime x 279 adâncime | 422 lățime x 699,3 înălțime x 279 adâncime | 422 lățime x 699,3 înălțime x 279 adâncime | 422 lățime x 699,3 înălțime x 279 adâncime |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Stil de instalare | Montare pe perete | Montare pe perete | Montare pe perete | Montare pe perete | Montare pe perete |
| Garanție | |||||
| Garanție | 5 ani | 5 ani | 5 ani | 5 ani | 5 ani |

