Invertor HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (curent ridicat)
SKU: F220O1
EAN: 5905951581880
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| Greutate | 30,2 kg |
Preț net
988,16 €
Brut
Brut
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| Greutate | 30,2 kg |
Invertor Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Curent Mare)
Invertoarele din seria Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 reprezintă soluții moderne dedicate instalațiilor fotovoltaice mari. Proiectate cu accent pe siguranță, eficiență și flexibilitate, sunt ideale pentru aplicații comerciale și industriale.
Principalele caracteristici ale invertorului Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Protecție activă – Funcția încorporată de protecție împotriva arcului electric, sprijinită de inteligența artificială, asigură cel mai înalt nivel de siguranță pentru instalație.
- Eficiență superioară – Prin utilizarea optimizatorilor, sistemul oferă o creștere a producției energetice de până la 30%, maximizând eficiența operațională.
- Comunicare flexibilă – Suport pentru comunicații WLAN, Fast Ethernet și 4G permite monitorizarea precisă a sistemului în timp real.
- Design compact – Structura ușoară și compactă facilitează montajul și se integrează perfect în diverse tipuri de instalații.
Cui i se potrivește această alegere?
Invertoarele Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 reprezintă o alegere excelentă pentru instalații comerciale și industriale mari. Funcțiile avansate de protecție, flexibilitatea comunicării și eficiența deosebită fac din acest produs o soluție ideală pentru utilizatorii exigenți care apreciază fiabilitatea și tehnologiile moderne.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Eficiență | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Eficiență maximă (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Eficiență europeană (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Intrare | ||||
| Putere PV maximă recomandată (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Tensiune maximă de intrare (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Interval de tensiune de lucru (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Tensiune de pornire (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tensiune nominală de intrare (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Curent de lucru MPPT maxim (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Curent de scurtcircuit MPPT maxim (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Număr MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numărul maxim de intrări MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ieșire | ||||
| Conexiune la rețea | Trei faze | Trei faze | Trei faze | Trei faze |
| Putere de ieșire nominală (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Putere aparentă maximă (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Tensiune nominală de ieșire (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Frecvența nominală a rețelei AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Curent de ieșire maxim (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Intervalul de reglare a factorului de putere | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat |
| Factorul de conținut armonic THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Caracteristici și protecții | ||||
| Dispozitiv de deconectare pe partea de intrare | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva funcționării insulare | Da | Da | Da | Da |
| Protecție la supracurent AC | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva scurtcircuitului AC | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii AC | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva inversării polarității DC | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Protecție împotriva supratensiunii AC | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 |
| Unitate de monitorizare a curentului de defecțiune | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva arcurilor electrice | Da | Da | Da | Da |
| Receiver pentru control de la distanță | Da | Da | Da | Da |
| Date generale | ||||
| Interval de temperatură de funcționare (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Umiditate relativă (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Altitudinea maximă de funcționare (m) | 0 – 4000 (Reducerea parametrilor nominali deasupra 2000 m) | 0 – 4000 (Reducerea parametrilor nominali deasupra 2000 m) | 0 – 4000 (Reducerea parametrilor nominali deasupra 2000 m) | 0 – 4000 (Reducerea parametrilor nominali deasupra 2000 m) |
| Răcire | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală |
| Display | Indicatori LED; WLAN integrat + aplicație FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrat + aplicație FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrat + aplicație FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrat + aplicație FusionSolar |
| Comunicație | RS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional) 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional) 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional) 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional) 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) |
| Ponderare (kg) | 25 (cu suport de montare) | 25 (cu suport de montare) | 25 (cu suport de montare) | 25 (cu suport de montare) |
| Dimensiuni (mm) | 525 x 470 x 262 (cu suport de montare) | 525 x 470 x 262 (cu suport de montare) | 525 x 470 x 262 (cu suport de montare) | 525 x 470 x 262 (cu suport de montare) |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consum de energie pe timp de noapte (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standarde | ||||
| Securitate | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standarde pentru conectivitatea la rețea | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

