Invertor SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
            SKU: F2406
            
                EAN: 5905951582313
                    
        | Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| MPPT | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot liber | |
| Greutate | 19 kg | 
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| MPPT | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot liber | |
| Greutate | 19 kg | 
Invertoare SolarEdge din seria SE3K – SE10K
Seria SE3K – SE10K de la SolarEdge reprezintă soluția optimă pentru sistemele PV, oferind o performanță excepțională, o instalare simplă și funcții avansate de gestionare a energiei. Destinate atât aplicatiilor rezidențiale, cât și celor comerciale, aceste invertoare asigură fiabilitate și eficiență.
Caracteristici cheie:
- Mod de funcționare silențios – Nivelul de zgomot este adaptat pentru utilizarea în interiorul casei, datorită lipsei ventilatoarelor externe.
 - Configurare ușoară – Pornire rapidă a invertoarelor prin aplicația SolarEdge SetApp pe smartphone.
 - Eficiență ridicată – O eficiență de 98% asigură o restituire maximă a energiei.
 - Design compact – Mic, ușor și simplu de instalat, ideal pentru diverse aplicații.
 - Monitorizare avansată – Monitorizare integrată la nivel de modul pentru o gestionare mai bună a sistemului PV.
 - Conectivitate și flexibilitate – Conexiune la internet prin Ethernet sau wireless (Wi-Fi, ZigBee, rețea mobilă).
 - Rezistență ridicată – Certificare IP65 permite instalarea atât în interiorul clădirilor, cât și în exterior.
 - Chain-uri mai lungi – Datorită tensiunii constante a invertorului, permite proiectarea eficientă a sistemelor PV.
 - Gestionare inteligentă a energiei – Asigură utilizarea eficientă a energiei în sistemele SolarEdge.
 
Beneficii:
Invertoarele din seria SE3K – SE10K sunt alegerea ideală pentru instalații care necesită eficiență ridicată, fiabilitate și ușurință în utilizare. Cu funcții avansate și flexibilitate, acestea sunt adaptate atât pentru instalații rezidențiale mici, cât și pentru sisteme comerciale mai mari.
					
													Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
												datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
					
				
			| Ieșire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K | 
| Puterea nominală de ieșire (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Puterea maximă AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Tensiunea de ieșire AC – fază la fază / fază la firul neutru | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 
| AC – intervalul de tensiune de ieșire – fază la firul neutru | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 
| Frecvența AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 
| Curentul continuu maxim de ieșire (pe fază) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | 
| Rețele acceptate | Trifazică 3 / N / PE (rețea de tip stea cu neutral punctat) | Trifazică 3 / N / PE (rețea de tip stea cu neutral punctat) | Trifazică 3 / N / PE (rețea de tip stea cu neutral punctat) | Trifazică 3 / N / PE (rețea de tip stea cu neutral punctat) | Trifazică 3 / N / PE (rețea de tip stea cu neutral punctat) | Trifazică 3 / N / PE (rețea de tip stea cu neutral punctat) | Trifazică 3 / N / PE (rețea de tip stea cu neutral punctat) | Trifazică 3 / N / PE (rețea de tip stea cu neutral punctat) | 
| Funcții | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | Monitorizarea rețelei, protecție împotriva formării insulelor, factor de putere configurabil, valori de prag configurabile în funcție de țară | 
| Intrare | ||||||||
| Puterea maximă DC (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 | 
| Fără transformator, neîmpământat | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Tensiunea maximă de ieșire (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Tensiunea nominală de intrare DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Curentul maxim de intrare (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 
| Protecție împotriva polarității inversate | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Detecția scurtcircuitelor la pământ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ | Sensibilitate 700kΩ | 
| Eficiență | ||||||||
| Eficiența maximă a inversorului (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 
| Eficiența europeană (ponderată) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 | 
| Consum de energie pe timp de noapte (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 
| Alte funcții | ||||||||
| Interfețe de comunicare acceptate | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opțional), Wi-Fi (Necesită antenă), GSM (opțional) | 
| Gestionarea inteligentă a energiei | Limitare de putere, Managementul energiei de acasă (controlul dispozitivelor) | Limitare de putere, Managementul energiei de acasă (controlul dispozitivelor) | Limitare de putere, Managementul energiei de acasă (controlul dispozitivelor) | Limitare de putere, Managementul energiei de acasă (controlul dispozitivelor) | Limitare de putere, Managementul energiei de acasă (controlul dispozitivelor) | Limitare de putere, Managementul energiei de acasă (controlul dispozitivelor) | Limitare de putere, Managementul energiei de acasă (controlul dispozitivelor) | Limitare de putere, Managementul energiei de acasă (controlul dispozitivelor) | 
| Activarea inversorului | Prin aplicația mobilă SetApp folosind punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conectare locală | Prin aplicația mobilă SetApp folosind punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conectare locală | Prin aplicația mobilă SetApp folosind punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conectare locală | Prin aplicația mobilă SetApp folosind punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conectare locală | Prin aplicația mobilă SetApp folosind punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conectare locală | Prin aplicația mobilă SetApp folosind punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conectare locală | Prin aplicația mobilă SetApp folosind punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conectare locală | Prin aplicația mobilă SetApp folosind punctul de acces Wi-Fi încorporat pentru conectare locală | 
| Specificațiile mecanice | ||||||||
| Ieșire AC | Priză de cablu – diametru 15-21 mm | Priză de cablu – diametru 15-21 mm | Priză de cablu – diametru 15-21 mm | Priză de cablu – diametru 15-21 mm | Priză de cablu – diametru 15-21 mm | Priză de cablu – diametru 15-21 mm | Priză de cablu – diametru 15-21 mm | Priză de cablu – diametru 15-21 mm | 
| Intrare DC | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 | 2 perechi MC4 | 
| Dimensiuni (î; l; ad) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 
| Greutate (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 
| Interval de temperatură de funcționare (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | 
| Tipul de răcire | Ventilator intern | Ventilator intern | Ventilator intern | Ventilator intern | Ventilator intern | Ventilator intern | Ventilator intern | Ventilator intern | 
| Emisia de zgomot (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | 
| Grad de protecție | IP65 – pentru utilizare în exterior sau în interior | IP65 – pentru utilizare în exterior sau în interior | IP65 – pentru utilizare în exterior sau în interior | IP65 – pentru utilizare în exterior sau în interior | IP65 – pentru utilizare în exterior sau în interior | IP65 – pentru utilizare în exterior sau în interior | IP65 – pentru utilizare în exterior sau în interior | IP65 – pentru utilizare în exterior sau în interior | 
| Montaj | Suport inclus | Suport inclus | Suport inclus | Suport inclus | Suport inclus | Suport inclus | Suport inclus | Suport inclus | 
| Conformitatea cu standardele | ||||||||
| Securitate | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | 
| Conectarea la rețea | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | 
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partea 15, clasa B | 
| RoHS | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 

