Modul CECEP 410W CEC6-54-410MHV Complet negru
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 21,5 kg |
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 21,5 kg |
Modul fotovoltaic CECEP QingTian CEC6-54MHV
Modul fotovoltaic
CECEP QingTian CEC6-54MHV a fost proiectat pentru a oferi o eficiență energetică ridicată și durabilitate în orice condiții. Datorită tehnologiei avansate de producție și parametrilor tehnici excelenți, acest modul reprezintă soluția ideală pentru aplicații atât rezidențiale, cât și comerciale.
Principalele caracteristici ale modulului:
- Eficiența modulului de până la 21,3% – Eficiență ridicată a conversiei energiei.
- Rezistență la condiții atmosferice dificile – Rezistă la încărcări ale vântului (2400 Pa) și la zăpadă (5400 Pa).
- Toleranță garantată a puterii 0–+5 W – Asigură fiabilitate și puterea de ieșire maximă.
- Funcționare excelentă în lumina slabă – Eficiență crescută în condiții de vreme închisă, la amurg și la răsărit.
Cine este cel mai bine să aleagă acest modul?
CECEP QingTian CEC6-54MHV este o soluție pentru utilizatorii care așteaptă calitate înaltă, fiabilitate și performanță pe termen lung. Acest modul îndeplinește cerințele atât pentru instalații rezidențiale, cât și comerciale, asigurând obținerea optimă a energiei și minimizând costurile de exploatare.
Fișă tehnică CECEP 410W CEC6-54-410MHV Complet negru
unnamed-file-221-1-1.pdf
| Parametrii Modulului | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametrii electrici (Condiții standard de testare) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Putere maximă Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Tensiune de lucru maximă Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Curent de lucru maxim Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Tensiune în circuit deschis Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Curentul de scurtcircuit Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Tensiune maximă a sistemului Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Eficiența modulului (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Toleranța puterii (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Test în Condiții NMOT | ||||
| Putere maximă Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Tensiune de lucru maximă Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Curent de lucru maxim Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Tensiune în circuit deschis Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Curentul de scurtcircuit Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Parametrii Fizici | ||||
| Dimensiuni (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Dimensiuni găuri de montaj (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| lungimea cablului | 300 mm; Configurabil | 300 mm; Configurabil | 300 mm; Configurabil | 300 mm; Configurabil |
| Greutate | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Caracteristica Mecanică | ||||
| Tip de celule | Celule monocristaline de siliciu 182 x 91 mm, 108 celule (6 x 18) | Celule monocristaline de siliciu 182 x 91 mm, 108 celule (6 x 18) | Celule monocristaline de siliciu 182 x 91 mm, 108 celule (6 x 18) | Celule monocristaline de siliciu 182 x 91 mm, 108 celule (6 x 18) |
| Sticlă | Sticlă călită de 3,2 mm, cu conținut scăzut de fier, cu transmitere ridicată a luminii | Sticlă călită de 3,2 mm, cu conținut scăzut de fier, cu transmitere ridicată a luminii | Sticlă călită de 3,2 mm, cu conținut scăzut de fier, cu transmitere ridicată a luminii | Sticlă călită de 3,2 mm, cu conținut scăzut de fier, cu transmitere ridicată a luminii |
| Cutie de conectare | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Parametrii Limită | ||||
| Temperatura de lucru | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C |
| Curent maxim al siguranței | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Indicatori de Temperatură | ||||
| Temperatura nominală de funcționare a modulului (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Coeficientul de temperatură a puterii maxime Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Coeficientul de temperatură al tensiunii în circuit deschis Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Coeficientul de temperatură al curentului de scurtcircuit Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Configurarea Ambalajului | ||||
| Unități pe palet | 36 unități/palet | 36 unități/palet | 36 unități/palet | 36 unități/palet |
| Paleți în containere (40′ HQ) | 26 paleți în containere | 26 paleți în containere | 26 paleți în containere | 26 paleți în containere |
| Unități în container (40′ HQ) | 936 unități/40’HQ | 936 unități/40’HQ | 936 unități/40’HQ | 936 unități/40’HQ |

