Invertor FoxESS H3-6.0-E Hibrid
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Opțional |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 33,98 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Opțional |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 33,98 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Inverter Hibrid Trifazat
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 este un inverter hibrid trifazat avansat, conceput pentru a maximiza utilizarea energiei solare atât ziua, cât și noaptea. Datorită posibilității de integrare cu bateriile FoxESS, dispozitivul oferă o soluție flexibilă și eficientă pentru gestionarea energiei în diferite medii de instalare.
Caracteristici principale ale produsului
- Montaj simplu: Configurația flexibilă și pregătirea pentru instalare asigură o ușurință în extinderea sistemului.
- Baterii de înaltă performanță: Capacitatea de a crea un set compatibil cu baterii FoxESS de înaltă eficiență, asigurând o combinație optimă.
- Clasa IP65: Proiectat pentru a rezista la condiții meteorologice dificile, ideal pentru instalare atât în interior, cât și în exterior.
- Monitorizare de la distanță: Monitorizarea funcționării dispozitivului în timp real prin intermediul unei pagini web sau al unei aplicații mobile.
- Extindere ușoară: Posibilitatea de a adăuga baterii suplimentare, ceea ce crește capacitatea sistemului până la 20,8 kWh.
Cine ar trebui să aleagă acest produs?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 reprezintă soluția ideală pentru proprietarii de case și pentru firmele care caută un sistem de gestionare a energiei fiabil, cu posibilitatea de integrare a bateriilor. Datorită funcțiilor avansate, cum ar fi monitorizarea de la distanță, configurația flexibilă și rezistența la condiții dificile, acest produs va satisface cerințele celor mai exigenți utilizatori.
| Intrare PV (numai dispozitive hibride) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Putere Maximă a Intrării [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Tensiune Maximă a Intrării [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Tensiune de pornire [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Tensiune nominală de intrare [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| Intervalul de tensiune MPPT [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Curent Maxim de Intrare [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Curent Maxim de Cortocircuit [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Numărul de MPPT independente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Numărul de circuite pe MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Baterie | ||||||
| Tipul Bateriei | Litiu Fier Fosfat (LFP) | Litiu Fier Fosfat (LFP) | Litiu Fier Fosfat (LFP) | Litiu Fier Fosfat (LFP) | Litiu Fier Fosfat (LFP) | |
| Intervalul de Tensiune al Bateriei [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Curent Maxim de Încărcare/De descărcare [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Interfața de Comunicație | CAN (Comunicare cu invertor), RS485 (Actualizare BMS) | CAN (Comunicare cu invertor), RS485 (Actualizare BMS) | CAN (Comunicare cu invertor), RS485 (Actualizare BMS) | CAN (Comunicare cu invertor), RS485 (Actualizare BMS) | CAN (Comunicare cu invertor), RS485 (Actualizare BMS) | |
| Intrare și ieșire AC (Rețea de distribuție) | ||||||
| Putere Max. de Intrare AC [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Curent Maxim de Intrare AC (pe fază) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Puterea Nominală de Iesire [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Puterea Max. Ieșire Apărută [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Curent Nominal de Iesire (pe fază) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Curent Maxim de Iesire (pe fază) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Tensiunea Nominală a Rețelei [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Frecvența Nominală a Rețelei [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Factor de Putere | 1 (Reglaj de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglaj de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglaj de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglaj de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglaj de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | |
| THDi (Încărcare liniară) | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | |
| EPS | ||||||
| Putere Max. Apărută [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Puterea de Vârf Apărută (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Curent Maxim de Iesire (pe fază) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Tensiunea Nominală a Iesirii [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Frecvența Nominală a Iesirii [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Factor de Putere | 1 (Reglaj de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglaj de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglaj de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglaj de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglaj de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | |
| THDv (Încărcare liniară) | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | |
| Timpul de schimbare [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Eficiență | ||||||
| Eficiență Maximă | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
| Eficiență Euro | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
| Eficiență Maximă pentru Încărcarea Bateriei (PV la BAT) (@sarcină completă) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
| Eficiență Maximă pentru Descărcarea Bateriei (BAT la AC) (@sarcină completă) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
| Protecții | ||||||
| Monitorizarea Izolației | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Protecția Diferentială | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Protecția la Polaritate Inversă DC | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Protecția la Supratensiuni | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Protecția la Supracurent AC | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Protecția la Supratensiune/Nouă AC | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Deconector DC | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Protecția la Supratensiune | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | |
| Date generale | ||||||
| Dimensiuni (LxHxA) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Greutate [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Topologia Invertorului | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | |
| Răcire | Naturală/Convecțională | Naturală/Convecțională | Naturală/Convecțională | Naturală cu ventilator suplimentar | Naturală cu ventilator suplimentar | |
| Emisia de Zgomot [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Înălțimea Maximă de Instalare [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Intervalul de Temperatură de Funcționare [°C] | -25 până la 60 | -25 până la 60 | -25 până la 60 | -25 până la 60 | -25 până la 60 | |
| Umiditate (fără condensare) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Grad de Protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Consum de Energie [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Monitorizare și comunicare | ||||||
| Monitorizare | WiFi, ETH, GSM (în proiectare) | WiFi, ETH, GSM (în proiectare) | WiFi, ETH, GSM (în proiectare) | WiFi, ETH, GSM (în proiectare) | WiFi, ETH, GSM (în proiectare) | |
| Comunicare | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Display | LCD, Aplicație Mobilă, WWW | LCD, Aplicație Mobilă, WWW | LCD, Aplicație Mobilă, WWW | LCD, Aplicație Mobilă, WWW | LCD, Aplicație Mobilă, WWW | |
| Certificări | ||||||
| Norme de siguranță | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Compatibilitate Electromagnetică | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Norme de curent | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
| Garanție | ||||||

